Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 3 mètres |
---|---|
Coordonnées | 14,33°S | 170,72°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Pacific/Pago_Pago |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | 29.7 °C | 11 mm/24h | 0 km/h | 86% | 43.9 | 27.1 °C | 756.5mmHg | 19 km | |
11h | 28.0 °C | 33 km/h | 27 °C | 758.3mmHg = | |||||
10h | 28 °C | 31 km/h | 26 °C | 758.3mmHg = | |||||
09h | 28 °C | 33 km/h raf.40.7 | 27 °C | 758.3mmHg = | |||||
08h | 28 °C | 28 km/h | 27 °C | 758.3mmHg = | |||||
07h | 26.7 °C | 5 mm/6h | 35 km/h | 98% | 40 | 26.3 °C | 757.4mmHg | 16 km | |
06h | 26.0 °C | 37 km/h | 26 °C | 756.8mmHg = | |||||
05h | 26 °C | 35 km/h raf.50 | 25 °C | 756.8mmHg = | |||||
04h | 26 °C | 41 km/h raf.53.7 | 26 °C | 756.8mmHg = | |||||
03h | 27 °C | 33 km/h raf.40.7 | 26 °C | 756.8mmHg = | |||||
02h | 27 °C | 31 km/h raf.44.4 | 26 °C | 757.5mmHg = | |||||
01h | 26.4 °C | 3 mm/6h | 31 km/h | 96% | 39.1 | 25.7 °C | 757.9mmHg | 16 km | |
00h | 26.4 °C | 3 mm/6h | 0 km/h raf.38.9 | 96% | 39.1 | 25.7 °C | 757.9mmHg | 16 km | |
23h | 27.0 °C | 43 km/h raf.53.7 | 26 °C | 759mmHg = | |||||
22h | 27 °C | 52 km/h raf.61.1 | 26 °C | 759mmHg = | |||||
21h | 27 °C | 39 km/h raf.46.3 | 26 °C | 759mmHg = | |||||
20h | 28 °C | 33 km/h raf.38.9 | 26 °C | 758.3mmHg = | |||||
19h | 27.6 °C | 0.3 mm/6h | 39 km/h raf.48.2 | 91% | 40.6 | 26 °C | 757.9mmHg | 16 km | |
18h | 27.6 °C | 0.3 mm/6h | 0 km/h raf.46.3 | 91% | 40.6 | 26 °C | 757.9mmHg | 16 km | |
17h | 29.0 °C | 37 km/h raf.46.3 | 26 °C | 757.5mmHg = | |||||
16h | 29 °C | 33 km/h raf.44.4 | 26 °C | 756.8mmHg = | |||||
15h | 30 °C | 30 km/h raf.40.7 | 27 °C | 757.5mmHg = | |||||
14h | 30 °C | 24 km/h raf.33.3 | 27 °C | 757.5mmHg = | |||||
13h | 30.7 °C | 30 km/h | 80% | 44.7 | 26.9 °C | 758.5mmHg | 19 km |
Température maximale |
30.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
34°C 5/05/2000 |
26.6°C 14/05/2019 |
Température minimale |
25.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
5.7°C 19/05/2001 |
29°C 4/05/2007 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
61.116km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
10.7mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10.3 froid |