Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 9 mètres |
---|---|
Coordonnées | 58,92°N | 22,07°E |
Début des archives | 1er janvier 1955 |
Fuseau horaire | Europe/Tallinn |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 10.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 63% | 3.6 °C | 1025.4hPa | 20 km |
01h | 11.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 59% | 3.7 °C | 1025.8hPa | 20 km |
00h | 12.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 54% | 3.5 °C | 1026.1hPa | 20 km |
23h | 11.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 63% | 4.2 °C | 1026.4hPa | 20 km |
22h | 12.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 58% | 4.5 °C | 1026.3hPa | 20 km |
21h | 36 km/h | 0 m | |||||
20h | 18.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 35% | 2.3 °C | 1026.5hPa | 20 km |
19h | 18.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 36% | 3.2 °C | 1026.7hPa | 20 km |
18h | 18.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 37% | 3.2 °C | 1027.3hPa | 20 km |
17h | 17.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 42% | 4.7 °C | 1027.8hPa | 20 km |
16h | 17.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 40% | 3.9 °C | 1028.3hPa | 20 km |
15h | 15.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 57% | 7.3 °C | 1029.0hPa | 20 km |
14h | 14.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 62% | 6.8 °C | 1029.4hPa | 20 km |
13h | 15.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 53% | 6 °C | 1029.7hPa | 20 km |
12h | 14.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 64% | 8.2 °C | 1030.0hPa | 20 km |
11h | 14.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 70% | 8.7 °C | 1029.7hPa | 20 km |
10h | 12.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 79% | 9.2 °C | 1029.5hPa | 20 km |
09h | 12.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 83% | 9.4 °C | 1029.4hPa | 20 km |
08h | 11.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 86% | 9.3 °C | 1029.3hPa | 20 km |
07h | 11.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 85% | 8.7 °C | 1029.0hPa | 20 km |
06h | 10.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 89% | 8.8 °C | 1028.7hPa | 20 km |
05h | 10.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 88% | 8.8 °C | 1028.7hPa | 20 km |
04h | 7.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 97% | 7.2 °C | 1028.7hPa | 20 km |
03h | 7.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.6 | 97% | 6.6 °C | 1028.7hPa | 20 km |
Température maximale |
19.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
30.5°C 10/05/2005 |
3°C 3/05/1981 |
Température minimale |
6.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
-3°C 3/05/1980 |
17°C 24/05/2014 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
14.4km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.3 chauffe
0.1 froid |