Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aveyron | |
Altitude | 320 mètres |
Coordonnées | 44,55°N | 2,31°E |
Début des archives | 9 janvier 2016 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 23h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | titou |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 4.9 °C | 2 km/h | 95% | 4.9 | 4.4 °C | 1016.6hPa = | |
00h30 | 4.6 °C | | 95% | 3.9 °C | 1016.8hPa | ||
00h00 | 4.8 °C | | 94% | 3.9 °C | 1016.9hPa | ||
23h30 | 5.1 °C | | 94% | 4.4 °C | 1016.8hPa | ||
23h00 | 5.6 °C | 2 km/h | 95% | 5.6 | 5 °C | 1016.8hPa | |
22h30 | 5.9 °C | 2 km/h | 94% | 5.9 | 5 °C | 1016.7hPa | |
22h00 | 6.1 °C | 2 km/h | 94% | 6.1 | 5 °C | 1016.5hPa | |
21h30 | 6.3 °C | | 95% | 5.6 °C | 1016.9hPa | ||
21h00 | 6.7 °C | 2 km/h | 94% | 6.7 | 5.6 °C | 1016.5hPa | |
20h30 | 7.1 °C | | 94% | 6.1 °C | 1016.6hPa | ||
20h00 | 7.2 °C | 2 km/h | 94% | 7.2 | 6.1 °C | 1016.5hPa | |
19h30 | 7.3 °C | 2 km/h | 94% | 7.3 | 6.7 °C | 1016.3hPa | |
19h00 | 7.9 °C | 8 km/h | 93% | 6.5 | 6.7 °C | 1015.9hPa | |
18h30 | 8.8 °C | 3 km/h | 94% | 8.8 | 7.8 °C | 1015.0hPa | |
18h00 | 9.7 °C | 8 km/h | 87% | 8.6 | 7.8 °C | 1014.7hPa = | |
17h30 | 10.7 °C | 6 km/h | 79% | 7.2 °C | 1014.3hPa | ||
17h00 | 11.1 °C | 5 km/h | 77% | 7.2 °C | 1014.2hPa | ||
16h30 | 10.9 °C | 6 km/h | 75% | 6.7 °C | 1014.4hPa | ||
16h00 | 11.1 °C | 2 km/h | 74% | 6.7 °C | 1014.4hPa | ||
15h30 | 11.6 °C | 3 km/h | 75% | 7.2 °C | 1014.0hPa | ||
15h00 | 10.6 °C | 2 km/h | 78% | 6.7 °C | 1014.7hPa | ||
14h30 | 10.3 °C | 6 km/h | 79% | 6.7 °C | 893.6hPa = | ||
14h00 | 10.8 °C | 3 km/h | 78% | 7.2 °C | 1015.0hPa | ||
13h30 | 10.3 °C | 2 km/h | 79% | 6.7 °C | 1015.5hPa | ||
13h00 | 9.8 °C | 5 km/h | 83% | 9.5 | 7.2 °C | 1015.7hPa | |
12h30 | 9.6 °C | 3 km/h | 84% | 9.6 | 7.2 °C | 1015.6hPa | |
12h00 | 9.4 °C | 3 km/h | 85% | 9.4 | 7.2 °C | 1015.5hPa | |
11h30 | 9.3 °C | 2 km/h | 88% | 9.3 | 7.2 °C | 1016.0hPa | |
11h00 | 9.2 °C | 2 km/h | 89% | 9.2 | 7.8 °C | 1016.1hPa | |
10h30 | 8.8 °C | 3 km/h | 92% | 8.8 | 7.8 °C | 1016.0hPa = | |
10h00 | 8.1 °C | | 95% | 7.2 °C | 1013.5hPa = | ||
09h30 | 7.7 °C | 2 km/h | 95% | 7.7 | 7.2 °C | 1016.5hPa | |
09h00 | 7.6 °C | 2 km/h | 95% | 7.6 | 6.7 °C | 1016.5hPa | |
08h30 | 7.7 °C | 2 km/h | 95% | 7.7 | 7.2 °C | 1016.6hPa | |
08h00 | 7.4 °C | 2 km/h | 96% | 7.4 | 6.7 °C | 1016.7hPa | |
07h30 | 7.3 °C | | 95% | 6.7 °C | 1016.3hPa | ||
07h00 | 7.3 °C | | 94% | 6.7 °C | 894.7hPa = | ||
06h30 | 7.4 °C | 2 km/h | 94% | 7.4 | 6.7 °C | 1016.5hPa | |
06h00 | 7.4 °C | | 95% | 6.7 °C | 1016.6hPa | ||
05h30 | 7.6 °C | | 95% | 6.7 °C | 1016.6hPa | ||
05h00 | 7.8 °C | 3 km/h | 94% | 7.8 | 6.7 °C | 1016.4hPa | |
04h30 | 8.1 °C | 2 km/h | 94% | 8.1 | 7.2 °C | 1016.5hPa | |
04h00 | 8.3 °C | 3 km/h | 93% | 8.3 | 7.2 °C | 1016.5hPa | |
03h30 | 8.9 °C | 6 km/h | 90% | 8 | 7.2 °C | 1016.3hPa = | |
03h00 | 8.9 °C | 2 km/h | 88% | 8.9 | 7.2 °C | 1016.7hPa = | |
02h30 | 8.9 °C | | 89% | 7.2 °C | 1017.0hPa = | ||
02h00 | 8.9 °C | 2 km/h | 88% | 8.9 | 7.2 °C | 1017.1hPa = | |
01h30 | 8.9 °C | | 88% | 7.2 °C | 1017.3hPa = | ||
01h00 | 8.8 °C | | 89% | 7.2 °C | 1017.5hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
11.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
21.7°C 26/03/2016 |
4.7°C 17/03/2016 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
7.3°C
à 06:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-3.2°C 13/03/2016 |
9.4°C 31/03/2016 |
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
2.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.5 chauffe
0 froid |