Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Landes | |
Altitude | 20 mètres |
Coordonnées | 43,75°N | 0,98°O |
Début des archives | 13 octobre 2019 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 23h30 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | 970hPa |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 8.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 88% | 8.1 | 6.7 °C | 1023.2hPa = | |
00h30 | 9.1 °C | 5 km/h raf.11.3 | 88% | 8.6 | 7.2 °C | 1023.3hPa | ||
00h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.6.4 | 89% | 9.2 | 7.5 °C | 1023.4hPa | |
23h30 | 10.0 °C | 2 km/h raf.6.4 | 89% | 10 | 8.2 °C | 1023.7hPa | ||
23h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h 0.2mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 90% | 8.7 °C | 1023.7hPa | ||
22h30 | 10.6 °C | 0.2mm/h | 2 km/h raf.8 | 91% | 9.2 °C | 1023.7hPa | ||
22h00 | 11.2 °C | 0.2 mm/1h 0.2mm/h | 3 km/h raf.6.4 | 93% | 10.1 °C | 1023.4hPa | ||
21h30 | 11.8 °C | 0.8mm/h | 3 km/h raf.8 | 94% | 10.8 °C | 1022.9hPa | ||
21h00 | 12.0 °C | 1 mm/1h 6mm/h | 6 km/h raf.17.7 | 94% | 11.1 °C | 1022.4hPa | ||
20h30 | 12.2 °C | 6mm/h | 5 km/h raf.17.7 | 93% | 11.2 °C | 1022.3hPa | ||
20h00 | 12.2 °C | 2 mm/1h 4.8mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 94% | 11.2 °C | 1023.1hPa | ||
19h30 | 12.5 °C | 0.2 mm/10mn 4.8mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 91% | 11.1 °C | 1023.0hPa | ||
19h00 | 13.1 °C | 3.8 mm/1h 27mm/h | 3 km/h raf.14.5 | 88% | 11.1 °C | 1022.6hPa | ||
18h30 | 14.0 °C | 2.4 mm/10mn 27mm/h | 10 km/h raf.30.6 | 83% | 11.2 °C | 1022.2hPa | ||
18h00 | 17.4 °C | 0.2 mm/1h 0.2mm/h | 6 km/h raf.27.4 | 76% | 13.2 °C | 1021.3hPa = | ||
17h30 | 20.4 °C | 8 km/h raf.19.3 | 57% | 22.4 | 11.6 °C | 1020.5hPa | ||
17h00 | 21.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 51% | 23.3 | 10.9 °C | 1020.6hPa | |
16h30 | 22.1 °C | 3 km/h raf.8 | 51% | 24.1 | 11.6 °C | 1020.6hPa | ||
16h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 53% | 23 | 11.3 °C | 1020.8hPa | |
15h30 | 21.3 °C | 3 km/h raf.9.7 | 57% | 23.7 | 12.4 °C | 1021.0hPa | ||
15h00 | 20.5 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 57% | 22.6 | 11.7 °C | 1021.3hPa | |
14h30 | 20.7 °C | 11 km/h raf.19.3 | 58% | 22.9 | 12 °C | 1021.4hPa | ||
14h00 | 20.0 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.27.4 | 62% | 22.5 | 12.6 °C | 1021.7hPa | |
13h30 | 19.4 °C | 12 km/h raf.22.5 | 64% | 12.3 °C | 1022.1hPa | |||
13h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.22.5 | 66% | 12.7 °C | 1022.2hPa | ||
12h30 | 18.3 °C | 11 km/h raf.19.3 | 70% | 12.6 °C | 1022.3hPa | |||
12h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 74% | 12.8 °C | 1022.6hPa | ||
11h30 | 16.6 °C | 8 km/h raf.16.1 | 77% | 12.6 °C | 1022.6hPa | |||
11h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.12.9 | 82% | 11.6 °C | 1023.1hPa | ||
10h30 | 12.7 °C | 8 km/h raf.14.5 | 87% | 10.6 °C | 1023.2hPa | |||
10h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.5 | 91% | 10.5 °C | 1023.3hPa | ||
09h30 | 10.9 °C | 4 km/h raf.8 | 94% | 10 °C | 1023.3hPa | |||
09h00 | 10.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 96% | 9.7 | 9.3 °C | 1023.3hPa | |
08h30 | 9.6 °C | 6 km/h raf.11.3 | 96% | 9 | 9 °C | 1023.2hPa | ||
08h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 96% | 9.1 | 8.5 °C | 1023.0hPa | |
07h30 | 8.7 °C | 6 km/h raf.9.7 | 96% | 7.8 | 8.1 °C | 1022.7hPa | ||
07h00 | 8.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 96% | 8 | 7.9 °C | 1022.6hPa | |
06h30 | 8.5 °C | 5 km/h raf.8 | 96% | 8.2 | 7.9 °C | 1022.4hPa = | ||
06h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 96% | 8.1 | 7.8 °C | 1022.3hPa | |
05h30 | 8.3 °C | 5 km/h raf.8 | 95% | 7.8 | 7.5 °C | 1022.3hPa | ||
05h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 95% | 8.6 | 7.9 °C | 1022.2hPa | |
04h30 | 8.8 °C | 4 km/h raf.12.9 | 95% | 8.7 | 8 °C | 1022.1hPa | ||
04h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 95% | 8.7 | 8.1 °C | 1022.2hPa | |
03h30 | 9.2 °C | 4 km/h raf.8 | 93% | 9 | 8.2 °C | 1022.4hPa = | ||
03h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 93% | 9.3 | 8.5 °C | 1022.4hPa = | |
02h30 | 10.0 °C | 4 km/h raf.9.7 | 93% | 9.9 | 8.9 °C | 1022.6hPa = | ||
02h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 92% | 9.8 | 8.6 °C | 1022.7hPa = | |
01h30 | 10.4 °C | 4 km/h raf.9.7 | 91% | 9 °C | 1022.8hPa = | |||
01h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 90% | 9.4 °C | 1022.6hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
22.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
28.7°C 31/03/2021 |
6°C 30/03/2020 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
8.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-2.3°C 10/03/2021 |
11°C 5/03/2020 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
30.6km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
3.8mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
7.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
4.4 chauffe
0.6 froid |