Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
975 | |
Altitude | 21 mètres |
Coordonnées | 46,77°N | 56,18°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/Miquelon |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | ||||||||||
19h | 21.2 °F | 63 km/h raf.87 | 6.8 °F | 1011hPa = | 10 km | |||||
18h | 21 °F | 65 km/h raf.88.9 | 58% | -17.5 | 8.6 °F | 1010.5hPa | 15 km | |||
17h | 21.2 °F | 70 km/h raf.92.6 | 6.8 °F | 1008.0hPa = | 8 km | |||||
16h | 23 °F | 57 km/h raf.83.3 | 12.2 °F | 1006hPa = | 8 km | |||||
15h | 23.7 °F | 0.2 mm/12h | 61 km/h raf.90.7 | 64% | -15.2 | 13.3 °F | 1005.5hPa | 8 km | ||
14h | ||||||||||
13h | 26.6 °F | 72 km/h raf.98.2 | 15.8 °F | 1002hPa = | 5 km | |||||
12h | 27.9 °F | 69 km/h raf.100 | 66% | -12.4 | 18 °F | 1001.4hPa | 5 km | |||
11h | 28.4 °F | 74 km/h raf.98.2 | 21.2 °F | 999.0hPa = | 3 km | |||||
10h | 30.2 °F | 80 km/h raf.111.1 | 21.2 °F | 996hPa = | 10 km | |||||
09h | 32.4 °F | 0.2 mm/6h | 76 km/h raf.113 | 68% | -9.3 | 23 °F | 994.5hPa | 15 km | ||
08h | 33.8 °F | 81 km/h raf.111.1 | 28.4 °F | 990.0hPa = | 10 km | |||||
07h | 33.8 °F | 63 km/h raf.83.3 | 32 °F | 988hPa = | 10 km | |||||
06h | 39.7 °F | 57 km/h | 94% | -2.7 | 38.1 °F | 989.3hPa | 6 km | |||
05h | ||||||||||
04h | ||||||||||
03h | 42.6 °F | 54 km/h | 96% | -0.4 | 41.5 °F | 993.1hPa | ||||
02h | ||||||||||
01h | ||||||||||
00h | 39.4 °F | 39 km/h | 94% | -1.9 | 37.8 °F | 1002.8hPa | ||||
23h | ||||||||||
22h | ||||||||||
21h | 36.5 °F | 26 km/h | 95% | -2.8 | 35.2 °F | 1011.5hPa |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
+5.7
5.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
16°C 13/01/1974 |
-11.8°C 26/01/1991 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
+0.3
-4.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-38.9°C 23/01/1975 |
5.2°C 13/01/1983 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
112.972km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
17.4 chauffe
0 froid |