Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Isère | |
Altitude | 750 mètres |
Coordonnées | 45,36°N | 6,10°E |
Début des archives | 18 janvier 2015 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h30 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | xours |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.8 | 84% | 12.2 °C | 1013hPa = | ||
01h30 | 14.8 °C | 0 m/s raf.1.8 | 85% | 12.2 °C | 1013.3hPa | |||
01h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 83% | 12.8 °C | 1013.5hPa | ||
00h30 | 16.4 °C | 1 m/s raf.2.7 | 80% | 12.8 °C | 1013.6hPa | |||
00h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 79% | 13.3 °C | 1013.6hPa | ||
23h30 | 16.8 °C | 1 m/s raf.3.1 | 81% | 13.3 °C | 1013.7hPa | |||
23h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.8 | 85% | 13.9 °C | 1013.8hPa | ||
22h30 | 16.6 °C | 0 m/s raf.1.3 | 84% | 13.9 °C | 1013.8hPa | |||
22h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 84% | 14.4 °C | 1013.1hPa | ||
21h30 | 18.3 °C | 0 m/s raf.0 | 81% | 15 °C | 1012.7hPa | |||
21h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 79% | 11 | 15.6 °C | 1012.6hPa | |
20h30 | 20.2 °C | 0 m/s raf.0.9 | 77% | 24.8 21 | 16.1 °C | 1012.5hPa | ||
20h00 | 20.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 76% | 25.3 83 | 16.1 °C | 1012.4hPa | |
19h30 | 21.4 °C | 0 m/s raf.1.3 | 74% | 26.4 46 | 16.7 °C | 1012.4hPa | ||
19h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.4 | 62% | 28.8 58 | 16.1 °C | 1012.5hPa | |
18h30 | 25.0 °C | 0 m/s raf.1.3 | 52% | 28.5 251 | 14.4 °C | 1012.6hPa | ||
18h00 | 25.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 54% | 29.1 93 | 15 °C | 1012.5hPa | |
17h30 | 25.4 °C | 1 m/s raf.4 | 55% | 29.6 83 | 15.6 °C | 1012.4hPa | ||
17h00 | 25.6 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.1 | 54% | 29.8 114 | 15.6 °C | 1012.6hPa | |
16h30 | 25.2 °C | 0 m/s raf.2.2 | 58% | 29.8 169 | 16.1 °C | 1012.8hPa | ||
16h00 | 25.8 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.4.9 | 55% | 30.4 830 | 16.1 °C | 1013.2hPa | |
15h30 | 26.3 °C | 1 m/s raf.4.5 | 52% | 30.5 858 | 15.6 °C | 1013.5hPa | ||
15h00 | 25.9 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.5.4 | 53% | 30.1 881 | 15.6 °C | 1013.7hPa | |
14h30 | 26.0 °C | 1 m/s raf.4.5 | 58% | 31.3 898 | 17.2 °C | 1014.0hPa | ||
14h00 | 25.1 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.5.8 | 55% | 29.3 905 | 15.6 °C | 1014.1hPa | |
13h30 | 24.6 °C | 3 m/s raf.5.8 | 57% | 28.8 851 | 15.6 °C | 1014.3hPa | ||
13h00 | 24.3 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.5.8 | 59% | 28.5 837 | 15.6 °C | 1014.5hPa | |
12h30 | 24.0 °C | 3 m/s raf.5.4 | 63% | 29 810 | 16.7 °C | 1014.8hPa | ||
12h00 | 23.3 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4.5 | 64% | 27.9 770 | 16.1 °C | 1015.0hPa | |
11h30 | 22.8 °C | 0 m/s raf.2.7 | 69% | 27.8 719 | 16.7 °C | 1015.1hPa | ||
11h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 74% | 27.4 659 | 17.2 °C | 1015.3hPa | |
10h30 | 20.2 °C | 0 m/s raf.0 | 79% | 25.2 591 | 16.7 °C | 1015.5hPa | ||
10h00 | 19.5 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 81% | 485 | 16.1 °C | 1015.6hPa | |
09h30 | 18.3 °C | 0 m/s raf.0 | 89% | 348 | 16.7 °C | 1016.0hPa | ||
09h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 97% | 322 | 14.4 °C | 1016.2hPa | |
08h30 | 12.8 °C | 0 m/s raf.0 | 96% | 30 | 12.2 °C | 1016.2hPa | ||
08h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 96% | 23 | 12.2 °C | 1016.3hPa | |
07h30 | 12.5 °C | 0 m/s raf.1.3 | 96% | 18 | 11.7 °C | 1016.4hPa | ||
07h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 95% | 14 | 11.7 °C | 1016.6hPa | |
06h30 | 12.6 °C | 0 m/s raf.0 | 95% | 7 | 11.7 °C | 1016.5hPa | ||
06h00 | 12.8 °C | 0.2 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 94% | 12.2 °C | 1016.6hPa | ||
05h30 | 13.1 °C | 0 m/s raf.1.8 | 95% | 12.2 °C | 1016.5hPa | |||
05h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 95% | 12.2 °C | 1016.8hPa | ||
04h30 | 12.9 °C | 0 m/s raf.0.4 | 95% | 12.2 °C | 1017.1hPa = | |||
04h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 94% | 12.2 °C | 1017.1hPa = | ||
03h30 | 13.7 °C | 0 m/s raf.2.2 | 94% | 12.8 °C | 1016.9hPa = | |||
03h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.7 | 95% | 12.8 °C | 1017.2hPa = | ||
02h30 | 13.7 °C | 0 m/s raf.2.7 | 95% | 12.8 °C | 1017.5hPa = | |||
02h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.3.6 | 95% | 13.3 °C | 1017.7hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
26.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
37.6°C 7/07/2015 |
14.2°C 14/07/2016 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
12.4°C
à 05:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
4.6°C 15/07/2016 |
17.9°C 25/07/2019 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
20.9km/h
|
|
Ensoleillement
|
7h 20min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
12.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.4 chauffe
2.8 froid |