Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 427 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,77°N | 9,13°E |
Début des archives | 11 avril 2014 |
Dernier report | 31 mars 2024, 01h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 55.8 °F | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 67% | 45 °F | 1010.2hPa = | |
01h30 | 56.7 °F | 2 km/h raf.8 | 64% | 44.6 °F | 1010.2hPa | ||
01h00 | 57.7 °F | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 61% | 44.4 °F | 1010.1hPa | |
00h30 | 58.5 °F | 5 km/h raf.9.7 | 59% | 44.1 °F | 1010.0hPa | ||
00h00 | 59.2 °F | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 58% | 44.2 °F | 1009.8hPa | |
23h30 | 60.6 °F | 0 km/h raf.4.8 | 56% | 44.8 °F | 1009.6hPa | ||
23h00 | 61.5 °F | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 53% | 44.2 °F | 1009.4hPa | |
22h30 | 62.2 °F | 3 km/h raf.12.9 | 52% | 44.4 °F | 1009.3hPa | ||
22h00 | 63.7 °F | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 50% | 44.6 °F | 1008.9hPa | |
21h30 | 64.9 °F | 2 km/h raf.8 | 50% | 45.9 °F | 1008.4hPa | ||
21h00 | 66.6 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 50% | 47.3 °F | 1007.9hPa | |
20h30 | 68.9 °F | 3 km/h raf.8 | 41% | 20.5 | 44.2 °F | 1007.6hPa | |
20h00 | 70.5 °F | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 38% | 21.4 | 43.7 °F | 1007.4hPa |
19h30 | 72.1 °F | 10 km/h raf.20.9 | 38% | 22.4 | 45.1 °F | 1007.0hPa = | |
19h00 | 73.6 °F | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 34% | 23.1 | 43.3 °F | 1006.8hPa |
18h30 | 73.9 °F | 10 km/h raf.22.5 | 35% | 23.3 | 44.6 °F | 1006.6hPa | |
18h00 | 73.9 °F | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 37% | 23.6 | 46 °F | 1006.6hPa |
17h30 | 74.7 °F | 13 km/h raf.22.5 | 34% | 23.7 | 44.4 °F | 1006.6hPa | |
17h00 | 75 °F | 0 mm/1h | 10 km/h raf.24.1 | 36% | 24.3 | 46.4 °F | 1006.7hPa |
16h30 | 74.7 °F | 8 km/h raf.20.9 | 37% | 24.1 | 46.6 °F | 1006.9hPa | |
16h00 | 75.6 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 36% | 24.6 | 46.6 °F | 1007.0hPa |
15h30 | 74.1 °F | 3 km/h raf.8 | 31% | 23.4 | 41.5 °F | 1007.3hPa | |
15h00 | 73.9 °F | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 35% | 23.3 | 44.6 °F | 1007.3hPa |
14h30 | 73.8 °F | 3 km/h raf.9.7 | 42% | 24.2 | 49.1 °F | 1007.4hPa | |
14h00 | 73.6 °F | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 38% | 23.5 | 46.4 °F | 1007.6hPa |
13h30 | 72.7 °F | 3 km/h raf.8 | 38% | 22.8 | 45.5 °F | 1007.7hPa | |
13h00 | 72.3 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 38% | 22.6 | 45.3 °F | 1007.7hPa |
12h30 | 71.4 °F | 6 km/h raf.12.9 | 37% | 21.9 | 43.9 °F | 1007.8hPa = | |
12h00 | 71.1 °F | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 39% | 21.7 | 44.8 °F | 1007.7hPa |
11h30 | 70 °F | 5 km/h raf.12.9 | 39% | 21.1 | 43.9 °F | 1007.8hPa = | |
11h00 | 68.9 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 40% | 20.5 | 43.5 °F | 1007.8hPa = |
10h30 | 67.8 °F | 3 km/h raf.11.3 | 41% | 43.3 °F | 1007.7hPa = | ||
10h00 | 66.4 °F | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 48% | 46 °F | 1007.6hPa | |
09h30 | 63.7 °F | 6 km/h raf.14.5 | 52% | 45.7 °F | 1007.8hPa | ||
09h00 | 63.1 °F | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 51% | 44.6 °F | 1007.8hPa | |
08h30 | |||||||
08h00 | 60.3 °F | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 55% | 43.9 °F | 1007.8hPa | |
07h30 | 57.6 °F | 10 km/h raf.20.9 | 54% | 41 °F | 1007.7hPa | ||
07h00 | 54.5 °F | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 63% | 42.1 °F | 1007.7hPa | |
06h30 | 52.3 °F | 5 km/h raf.11.3 | 64% | 40.6 °F | 1007.6hPa | ||
06h00 | 51.4 °F | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 65% | 40.1 °F | 1007.5hPa | |
05h30 | 51.6 °F | 3 km/h raf.11.3 | 67% | 41.2 °F | 1007.4hPa | ||
05h00 | 51.1 °F | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 67% | 40.5 °F | 1007.3hPa | |
04h30 | 50.9 °F | 3 km/h raf.9.7 | 72% | 42.3 °F | 1007.3hPa = | ||
04h00 | 51.6 °F | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 71% | 42.6 °F | 1007.3hPa = | |
03h30 | 52.7 °F | 5 km/h raf.12.9 | 66% | 41.7 °F | 1007.2hPa = | ||
03h00 | 52.3 °F | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 66% | 41.4 °F | 1007.4hPa = | |
02h30 | 51.4 °F | 5 km/h raf.11.3 | 67% | 40.8 °F | 1007.5hPa = | ||
02h00 | 52 °F | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 73% | 43.7 °F | 1007.6hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
24.2°C
à 14:00 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
25.8°C 14/05/2015 |
12.7°C 2/05/2014 |
Température minimale |
10.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
8.6°C 21/05/2015 |
17.8°C 18/05/2015 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
24.1km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.4 chauffe
1.7 froid |