Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 20 mètres |
---|---|
Coordonnées | 57,78°N | 11,88°E |
Début des archives | 1er janvier 1935 |
Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 9 °C | 17 km/h | 93% | 6.4 | 8 °C | 985.5hPa | 5 mi | |
13h | 9.0 °C | 22 km/h | 93% | 5.8 | 8 °C | 986.7hPa | 3.7 mi | |
07h | 9.0 °C | 11 km/h | 87% | 7.2 | 7 °C | 989.2hPa | 3.7 mi | |
01h | 7.0 °C | 11 km/h | 93% | 4.8 | 6 °C | 992.7hPa | 4.3 mi |
Température maximale |
10°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
°C /10/ |
°C /10/ |
Température minimale |
3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
°C /10/ |
°C /10/ |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.5 chauffe
0 froid |