Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Alpes Maritimes | |
Altitude | 40 mètres |
Coordonnées | 43,55°N | 7,01°E |
Début des archives | 6 février 2014 |
Dernier report | 12 mai 2023, 17h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | GFS |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | |||||||
01h00 | |||||||
00h30 | |||||||
00h00 | |||||||
23h30 | |||||||
23h00 | |||||||
22h30 | |||||||
22h00 | |||||||
21h30 | |||||||
21h00 | |||||||
20h30 | |||||||
20h00 | 26.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 78% | 36.4 0 49 | 22.6 °C | 759.4mmHg |
19h30 | 26.7 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 36.5 0 62 | 22.8 °C | 759.2mmHg | |
19h00 | 26.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 78% | 36.6 1 76 | 22.7 °C | 759.2mmHg |
18h30 | 27.8 °C | 2 km/h raf.12.9 | 68% | 36.3 1 120 | 21.4 °C | 759.1mmHg | |
18h00 | 27.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 71% | 36.2 1 148 | 21.7 °C | 758.8mmHg |
17h30 | 27.8 °C | 3 km/h raf.6.4 | 67% | 36.1 1 100 | 21.1 °C | 759.5mmHg | |
17h00 | 27.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 68% | 36 1 120 | 21.2 °C | 759.7mmHg = |
16h30 | 27.5 °C | 6 km/h raf.11.3 | 72% | 36.5 1 158 | 22 °C | 759.8mmHg | |
16h00 | 27.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 72% | 37.1 2 246 | 22.3 °C | 759.8mmHg |
15h30 | 28.4 °C | 10 km/h raf.22.5 | 68% | 37.4 3 420 | 22 °C | 759.8mmHg | |
15h00 | 28.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.20.9 | 69% | 37.9 6 675 | 22.3 °C | 759.6mmHg |
14h30 | 28.0 °C | 10 km/h raf.17.7 | 73% | 37.7 6 508 | 22.7 °C | 759.4mmHg | |
14h00 | 27.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 76% | 36.8 5 341 | 22.6 °C | 759.7mmHg |
13h30 | 27.4 °C | 8 km/h raf.19.3 | 75% | 37 6 642 | 22.6 °C | 759.8mmHg | |
13h00 | 27.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 75% | 36.8 5 814 | 22.5 °C | 759.9mmHg |
12h30 | 27.1 °C | 11 km/h raf.20.9 | 77% | 36.8 5 821 | 22.7 °C | 759.8mmHg | |
12h00 | 27.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 75% | 37 4 796 | 22.6 °C | 760mmHg |
11h30 | 27.8 °C | 10 km/h raf.17.7 | 72% | 37.1 4 714 | 22.3 °C | 760mmHg | |
11h00 | 27.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 72% | 36.7 4 652 | 22.1 °C | 759.9mmHg |
10h30 | 27.6 °C | 8 km/h raf.20.9 | 70% | 36.3 3 589 | 21.6 °C | 759.8mmHg | |
10h00 | 27.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.20.9 | 71% | 35.8 3 519 | 21.5 °C | 759.8mmHg |
09h30 | 26.9 °C | 5 km/h raf.17.7 | 71% | 35.2 2 439 | 21.2 °C | 759.8mmHg | |
09h00 | 26.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 72% | 34.9 2 359 | 21.1 °C | 759.7mmHg |
08h30 | 26.2 °C | 5 km/h raf.11.3 | 73% | 34.4 1 272 | 21 °C | 759.7mmHg | |
08h00 | 25.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 72% | 32.8 1 181 | 20 °C | 759.7mmHg |
07h30 | 24.8 °C | 3 km/h raf.8 | 74% | 32 0 98 | 19.8 °C | 759.5mmHg | |
07h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 74% | 31 0 32 | 19.3 °C | 759.6mmHg |
06h30 | 24.2 °C | 5 km/h raf.8 | 74% | 30.9 0 7 | 19.2 °C | 759.5mmHg | |
06h00 | 23.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 76% | 30.6 | 19.3 °C | 759.3mmHg |
05h30 | 24.1 °C | 6 km/h raf.17.7 | 77% | 31.3 | 19.8 °C | 759.2mmHg | |
05h00 | 24.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 78% | 31.8 | 20.2 °C | 759.1mmHg |
04h30 | 24.4 °C | 3 km/h raf.9.7 | 80% | 32.4 | 20.8 °C | 759mmHg = | |
04h00 | 24.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.16.1 | 80% | 32.7 | 20.9 °C | 758.9mmHg = |
03h30 | 24.8 °C | 15 km/h raf.25.7 | 82% | 33.4 | 21.5 °C | 758.9mmHg = | |
03h00 | 24.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 84% | 34 | 22.1 °C | 758.9mmHg = |
02h30 | 25.1 °C | 13 km/h raf.27.4 | 84% | 34.3 | 22.2 °C | 758.9mmHg = | |
02h00 | 25.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.7 | 77% | 33.7 | 21.1 °C | 759mmHg = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 18h00 UTC |
28.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
36.3°C 29/07/2015 |
24.4°C 12/07/2014 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
23.8°C
à 04:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
17.1°C 8/07/2014 |
25.9°C 21/07/2015 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
30.6km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
8.2 froid |