Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 216 mètres |
---|---|
Coordonnées | 53,10°N | 3,93°O |
Début des archives | 1er octobre 1994 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 13.3 °C | 83 km/h | 95% | 12.5 °C | 992.3hPa | 25 km | ||
23h | 9.8 °C | 17 km/h | 90% | 7.4 | 8.3 °C | 996.5hPa | 2.6 km | |
22h | 9.6 °C | 15 km/h | 87% | 7.3 | 7.5 °C | 1000.6hPa | 3.8 km | |
21h | 8.7 °C | 24 km/h | 86% | 5.3 | 6.5 °C | 1003.4hPa | 9 km | |
20h | 8.2 °C | 9 km/h | 86% | 6.5 | 6 °C | 1006.5hPa | 9 km | |
19h | 8.5 °C | 2 mm/12h | 20 km/h | 79% | 5.4 | 5.1 °C | 1008.6hPa | 21 km |
18h | 9.1 °C | 33 km/h | 80% | 5.1 | 5.8 °C | 1009.9hPa | 16 km | |
01h | 8.7 °C | 4 mm/6h | 63 km/h | 67% | 3 | 3 °C | 993.4hPa | 30 km |
Température maximale |
10.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
22.3°C 18/10/1997 |
8°C 23/10/1997 |
Température minimale |
8.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-5.4°C 29/10/1997 |
15.2°C 1/10/1997 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
96.5km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.6 chauffe
0 froid |