Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vendée | |
Altitude | 75 mètres |
Coordonnées | 47,01°N | 1,20°O |
Début des archives | 2 février 2014 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h50 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Cyrilleb |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 286.8 K | 0.2 mm/1h 4.6mm/h | 24 km/h raf.46.7 | 94% | 286 K | 997.7hPa = | |
00h30 | 286.8 K | 4.6mm/h | 27 km/h raf.46.7 | 94% | 286 K | 997.3hPa | |
00h00 | 286.8 K | 0 mm/1h 4.6mm/h | 27 km/h raf.51.5 | 94% | 286 K | 996.8hPa | |
23h30 | 286.8 K | 4.6mm/h | 31 km/h raf.53.1 | 94% | 286 K | 996.3hPa | |
23h00 | 286.8 K | 1.2 mm/1h 4.6mm/h | 31 km/h raf.53.1 | 93% | 286 K | 995.7hPa | |
22h30 | 286.7 K | 4.6mm/h | 31 km/h raf.48.3 | 94% | 286 K | 995.5hPa | |
22h00 | 286.3 K | 2.2 mm/1h 26.8mm/h | 27 km/h raf.43.4 | 94% | 285.4 K | 995.5hPa | |
21h30 | 286.1 K | 26.8mm/h | 27 km/h raf.43.4 | 94% | 285.4 K | 995.6hPa | |
21h00 | 285.8 K | 2.6 mm/1h 26.8mm/h | 26 km/h raf.40.2 | 94% | 284.9 K | 995.8hPa | |
20h30 | 285.3 K | 0.4 mm/10mn 26.8mm/h | 16 km/h raf.32.2 | 94% | 284.3 K | 996.1hPa | |
20h00 | 285.3 K | 7.4 mm/1h 26.8mm/h | 24 km/h raf.43.4 | 94% | 284.3 K | 996.8hPa | |
19h30 | 284.9 K | 1.2 mm/10mn 26.8mm/h | 13 km/h raf.27.4 | 94% | 283.8 K | 997.3hPa | |
19h00 | 284.7 K | 6.4 mm/1h 26.8mm/h | 15 km/h raf.30.6 | 93% | 283.8 K | 997.8hPa | |
18h30 | 284.5 K | 1.6 mm/10mn 26.8mm/h | 11 km/h raf.22.5 | 93% | 283.2 K | 998.5hPa | |
18h00 | 284.4 K | 1.8 mm/1h 26.8mm/h | 15 km/h raf.27.4 | 91% | 283.2 K | 999.3hPa | |
17h30 | 285.5 K | 0.4 mm/10mn 26.8mm/h | 26 km/h raf.40.2 | 89% | 283.8 K | 1000.0hPa | |
17h00 | 286.3 K | 0 mm/1h 26.8mm/h | 21 km/h raf.30.6 | 89% | 284.3 K | 999.6hPa | |
16h30 | 286.4 K | 26.8mm/h | 19 km/h raf.32.2 | 88% | 284.3 K | 999.9hPa | |
16h00 | 286.4 K | 0 mm/1h 26.8mm/h | 21 km/h raf.33.8 | 88% | 284.3 K | 999.7hPa | |
15h30 | 286.3 K | 26.8mm/h | 18 km/h raf.25.7 | 89% | 284.3 K | 999.5hPa | |
15h00 | 286.6 K | 1 mm/1h 26.8mm/h | 15 km/h raf.25.7 | 88% | 284.9 K | 999.5hPa | |
14h30 | 286.4 K | 21.6mm/h | 18 km/h raf.32.2 | 89% | 284.9 K | 999.7hPa | |
14h00 | 286.8 K | 0 mm/1h | 21 km/h raf.35.4 | 86% | 284.3 K | 999.9hPa | |
13h30 | 286.8 K | 19 km/h raf.43.4 | 87% | 284.9 K | 999.9hPa | ||
13h00 | 286.6 K | 0 mm/1h | 21 km/h raf.37 | 87% | 284.3 K | 1000.1hPa | |
12h30 | 286.5 K | 18 km/h raf.27.4 | 88% | 284.9 K | 999.9hPa | ||
12h00 | 286.5 K | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29 | 88% | 284.9 K | 999.8hPa | |
11h30 | 286.3 K | 19 km/h raf.32.2 | 89% | 284.3 K | 999.9hPa | ||
11h00 | 286 K | 0 mm/1h | 18 km/h raf.29 | 89% | 284.3 K | 999.5hPa | |
10h30 | 285.6 K | 15 km/h raf.27.4 | 90% | 284.3 K | 999.3hPa | ||
10h00 | 285.6 K | 0 mm/1h | 18 km/h raf.29 | 90% | 284.3 K | 998.8hPa | |
09h30 | 285.7 K | 19 km/h raf.29 | 91% | 284.3 K | 998.2hPa | ||
09h00 | 285.7 K | 0 mm/1h | 19 km/h raf.33.8 | 91% | 284.3 K | 997.5hPa | |
08h30 | 285.9 K | 19 km/h raf.32.2 | 92% | 284.9 K | 997.1hPa | ||
08h00 | 286 K | 0 mm/1h | 23 km/h raf.37 | 92% | 284.9 K | 996.5hPa | |
07h30 | 286 K | 19 km/h raf.38.6 | 93% | 284.9 K | 996.0hPa | ||
07h00 | 285.9 K | 0.6 mm/1h 11.8mm/h | 18 km/h raf.29 | 95% | 285.4 K | 995.6hPa | |
06h30 | 284.1 K | 0.6 mm/10mn 11.8mm/h | 5 km/h raf.9.7 | 95% | 283.2 K | 995.2hPa | |
06h00 | 283.6 K | 2 mm/1h 9.8mm/h | 8 km/h raf.16.1 | 95% | 282.6 K | 995.2hPa | |
05h30 | 283.4 K | 0.2 mm/10mn 9.8mm/h | 10 km/h raf.24.1 | 95% | 282.6 K | 995.1hPa | |
05h00 | 283.4 K | 2.8 mm/1h 7.8mm/h | 13 km/h raf.24.1 | 94% | 282.6 K | 995.0hPa | |
04h30 | 283.3 K | 0.2 mm/10mn 7.8mm/h | 11 km/h raf.25.7 | 94% | 282.6 K | 994.6hPa | |
04h00 | 283.3 K | 2.8 mm/1h 13mm/h | 10 km/h raf.24.1 | 94% | 282.6 K | 995.0hPa | |
03h30 | 283.4 K | 0.2 mm/10mn 1.8mm/h | 10 km/h raf.19.3 | 94% | 282.6 K | 996.2hPa = | |
03h00 | 283.5 K | 0.8 mm/1h 1.8mm/h | 11 km/h raf.24.1 | 94% | 282.6 K | 996.9hPa = | |
02h30 | 283.5 K | 0.2 mm/10mn | 10 km/h raf.16.1 | 94% | 282.6 K | 997.8hPa = | |
02h00 | 283.4 K | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 95% | 282.6 K | 998.0hPa = | |
01h30 | 283.2 K | 6 km/h raf.12.9 | 95% | 282.6 K | 998.6hPa = | ||
01h00 | 283.2 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 95% | 282.6 K | 999.4hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
13.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
16.3°C 19/12/2015 |
-1.6°C 31/12/2016 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
9.9°C
à 00:20 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-4.9°C 29/12/2014 |
13.1°C 3/12/2018 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
54.7km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
7.4mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
23.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.2 chauffe
0 froid |