Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Ille-et-Vilaine | |
Altitude | 58 mètres |
Coordonnées | 48,59°N | 2,07°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 13.8 °C | 0 in/1h | 4 km/h raf.7.4 | 96% | 13.2 °C | 1020.4hPa | 10 km | ||
00h | 14.3 °C | 0 in/1h | 7 km/h raf.7.4 | 94% | 13.3 °C | 1020.4hPa | 9 km | ||
23h | 16.0 °C | 6 km/h | 14 °C | 1020.0hPa = | 10 km | ||||
22h | 16.7 °C | 0 in/1h | 7 km/h raf.22.2 | 90% | 15.1 °C | 1020.6hPa | 11 km | ||
21h | 17.5 °C | 0 in/1h | 15 km/h raf.22.2 | 85% | 14.9 °C | 1020.5hPa | 18 km | ||
20h | 19.0 °C | 11 km/h | 15 °C | 1020.0hPa = | 10 km | ||||
19h | 19.3 °C | 0 in/1h | 15 km/h raf.22.2 | 77% | 15.2 °C | 1020.4hPa | 45 km | ||
18h | 19.9 °C | 0 in/1h | 19 km/h raf.25.9 | 73% | 14.9 °C | 1020.5hPa | 23 km | ||
17h | 20.0 °C | 15 km/h | 16 °C | 1020.0hPa = | 10 km | ||||
16h | 19.8 °C | 0 in/1h | 11 km/h raf.22.2 | 76% | 15.4 °C | 1021hPa | 22 km | ||
15h | 19.7 °C | 0 in/1h | 11 km/h raf.22.2 | 78% | 15.8 °C | 1021.2hPa | 16 km | ||
14h | |||||||||
13h | 18.8 °C | 0 in/1h | 7 km/h raf.18.5 | 80% | 15.3 °C | 1021.5hPa | 19 km | ||
12h | 18.3 °C | 0 in/1h | 11 km/h raf.18.5 | 81% | 15 °C | 1021.4hPa | 22 km | ||
11h | 18.0 °C | 11 km/h | 15 °C | 1021.0hPa = | 10 km | ||||
10h | 17.1 °C | 0 in/1h | 11 km/h raf.14.8 | 89% | 15.3 °C | 1021.3hPa | 16 km | ||
09h | 16.4 °C | 0 in/1h | 11 km/h raf.18.5 | 93% | 15.3 °C | 1021.1hPa | 15 km | ||
08h | 16.0 °C | 11 km/h | 15 °C | 1020.0hPa = | 10 km | ||||
07h | 15.6 °C | 0 in/1h | 7 km/h raf.14.8 | 88% | 13.6 °C | 1020.7hPa = | 8 km | ||
06h | 15.8 °C | 0 in/1h | 11 km/h raf.14.8 | 85% | 13.3 °C | 1020.6hPa | 40 km | ||
05h | 16.0 °C | 9 km/h | 13 °C | 1020.0hPa = | 10 km | ||||
04h | 16.1 °C | 0 in/1h | 15 km/h raf.22.2 | 83% | 13.2 °C | 1020.7hPa | 40 km | ||
03h | 16.3 °C | 0 in/1h | 15 km/h raf.22.2 | 84% | 13.6 °C | 1020.8hPa | 35 km | ||
02h | 16.0 °C | 11 km/h | 14 °C | 1021.0hPa = | 10 km |
Température maximale |
–1.3
20.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
35.4°C 1/07/1952 |
13.4°C 5/07/1978 |
Température minimale |
+1.9
15.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
6.7°C 11/07/1972 |
20.5°C 1/07/1968 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
25.928km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.7 chauffe
0.8 froid |