Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 579 mètres |
---|---|
Coordonnées | 33,93°N | 4,98°O |
Début des archives | 1er mars 1961 |
Fuseau horaire | Africa/Casablanca |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 71.6 °F | 7 km/h | 46.4 °F | 1019hPa = | 10 km | ||||
23h | 75.2 °F | 13 km/h | 46.4 °F | 1019hPa = | 10 km | ||||
22h | 79 °F | 0.2 mm/3h | 17 km/h raf.81.5 | 31% | 26.4 | 45.9 °F | 1016.6hPa | 65 km | |
21h | 77 °F | 26 km/h | 50 °F | 1020.0hPa = | 10 km | ||||
20h | 71.6 °F | 59 km/h | 55.4 °F | 1020hPa = | 1.5 km | ||||
19h | 88.2 °F | 0 mm/3h | 33 km/h raf.48.2 | 18% | 31.2 | 39.4 °F | 1013.5hPa | 30 km | |
18h | 98.6 °F | 15 km/h | 62.6 °F | 1015.0hPa = | 10 km | ||||
17h | 98.6 °F | 19 km/h | 59 °F | 1015hPa = | 10 km | ||||
16h | 97.5 °F | 0 mm/3h | 13 km/h raf.33.3 | 11% | 36.4 | 34.3 °F | 1010.4hPa | 35 km | |
15h | 98.6 °F | 13 km/h | 64.4 °F | 1016.0hPa = | 10 km | ||||
14h | 96.8 °F | 13 km/h | 68 °F | 1017hPa = | 10 km | ||||
13h | 93.6 °F | 0 mm/3h | 11 km/h raf.24.1 | 15% | 34.2 | 39 °F | 1013.1hPa | 50 km | |
12h | 89.6 °F | 13 km/h | 44.6 °F | 1018.0hPa = | 10 km | ||||
11h | 86 °F | 15 km/h | 44.6 °F | 1018hPa = | 10 km | ||||
10h | 80.1 °F | 0 mm/3h | 9 km/h raf.16.7 | 30% | 27 | 45.9 °F | 1015.3hPa | 45 km | |
09h | 77 °F | 11 km/h | 44.6 °F | 1018.0hPa = | 10 km | ||||
08h | 69.8 °F | 7 km/h | 44.6 °F | 1019hPa = | 10 km | ||||
07h | 58.8 °F | 0 mm/3h | 11 km/h raf.14.8 | 50% | 40.3 °F | 1017.9hPa | 45 km | ||
06h | 57.2 °F | 7 km/h | 39.2 °F | 1018.0hPa = | 10 km | ||||
05h | 59 °F | 9 km/h | 42.8 °F | 1018hPa = | 10 km | ||||
04h | 60.1 °F | 0 mm/3h | 6 km/h raf.14.8 | 54% | 43.3 °F | 1017.5hPa | 60 km | ||
03h | 60.8 °F | 6 km/h | 41 °F | 1018.0hPa = | 10 km | ||||
02h | 64.4 °F | 6 km/h | 42.8 °F | 1019hPa = | 10 km | ||||
01h | 65.1 °F | 0 mm/3h | 7 km/h raf.24.1 | 44% | 42.8 °F | 1018hPa | 65 km |
Température maximale |
37.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
40.8°C 13/05/2015 |
11.1°C 7/05/1985 |
Température minimale |
12.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
0.9°C 1/05/1998 |
24.1°C 31/05/2012 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
81.488km/h
|
|
Ensoleillement
|
10h 24min
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1 chauffe
7.8 froid |