Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 143 mètres |
---|---|
Coordonnées | 61,85°N | 24,80°E |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Helsinki |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | -7.8 °C | 11 km/h raf.14.4 | 95% | -12.8 | -8.5 °C | 1003.2hPa | 1.1 mi | |
00h | -7.7 °C | 7 km/h raf.14.4 | 95% | -11.4 | -8.4 °C | 1003.5hPa | 4.3 mi | |
23h | -7.4 °C | 7 km/h raf.14.4 | 96% | -11 | -7.9 °C | 1003.8hPa = | 1.6 mi | |
22h | -7.5 °C | 7 km/h raf.10.8 | 95% | -11.1 | -8.1 °C | 1003.8hPa | 9.9 mi | |
21h | -7.7 °C | 7 km/h raf.14.4 | 96% | -11.4 | -8.2 °C | 1003.8hPa | 10.6 mi | |
20h | -7.4 °C | 4 km/h raf.14.4 | 95% | -9 | -8 °C | 1003.8hPa | 11.8 mi | |
19h | -7.3 °C | 7 km/h raf.10.8 | 95% | -10.9 | -8 °C | 1003.9hPa | 15.5 mi | |
18h | -7.0 °C | 4 km/h raf.10.8 | 94% | -8.5 | -7.8 °C | 1003.9hPa | 18 mi | |
17h | -6.7 °C | 7 km/h raf.10.8 | 93% | -10.2 | -7.7 °C | 1003.9hPa | 18.6 mi | |
16h | -6.5 °C | 7 km/h raf.14.4 | 91% | -10 | -7.7 °C | 1003.8hPa | 16.8 mi | |
15h | -6.3 °C | 7 km/h raf.14.4 | 89% | -9.8 | -7.8 °C | 1003.5hPa | 18.6 mi | |
14h | -6.3 °C | 4 km/h raf.18 | 90% | -7.8 | -7.7 °C | 1003.6hPa | 12.4 mi | |
13h | -6.1 °C | 11 km/h raf.14.4 | 90% | -10.8 | -7.4 °C | 1003.5hPa | 18.6 mi | |
12h | -6.1 °C | 14 km/h raf.18 | 93% | -11.7 | -7.1 °C | 1003.4hPa | 24.9 mi | |
11h | -5.5 °C | 7 km/h raf.14.4 | 93% | -8.8 | -6.4 °C | 1003.0hPa | 28 mi | |
10h | -5.2 °C | 11 km/h raf.14.4 | 93% | -9.7 | -6.1 °C | 1002.6hPa | 6.8 mi | |
09h | -5.2 °C | 11 km/h raf.18 | 93% | -9.7 | -6.2 °C | 1002.3hPa | 21.7 mi | |
08h | -4.3 °C | 7 km/h raf.10.8 | 94% | -7.4 | -5.1 °C | 1001.9hPa | 2.3 mi | |
07h | -3.9 °C | 7 km/h raf.14.4 | 96% | -7 | -4.5 °C | 1001.7hPa | 0.9 mi | |
06h | -3.6 °C | 7 km/h raf.10.8 | 96% | -6.6 | -4.2 °C | 1001.6hPa | 1.4 mi | |
05h | -3.6 °C | 7 km/h raf.10.8 | 96% | -6.6 | -4.2 °C | 1001.6hPa | 2.1 mi | |
04h | -3.5 °C | 7 km/h raf.14.4 | 96% | -6.5 | -4.1 °C | 1001.5hPa = | 1.1 mi | |
03h | -3.4 °C | 7 km/h raf.14.4 | 96% | -6.4 | -3.9 °C | 1001.4hPa = | 1.7 mi | |
02h | -3.3 °C | 7 km/h raf.14.4 | 96% | -6.3 | -3.8 °C | 1001.3hPa = | 1.1 mi |
Température maximale |
-4.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
8.8°C 28/01/1992 |
-33.2°C 8/01/1987 |
Température minimale |
-7.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-38.5°C 9/01/1987 |
2.7°C 28/01/1992 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
18km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
23.9 chauffe
0 froid |