Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 360 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,75°N | 3,47°O |
Début des archives | 1er octobre 1994 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 284.2 K | 11 km/h | 100% | 284.2 K | 1035.4hPa | 1.9 km | |
23h | 284.1 K | 4 km/h | 100% | 284.1 K | 1035.1hPa | 2.6 km | |
22h | 284.4 K | 13 km/h | 100% | 284.4 K | 1035.1hPa | 3.7 km | |
21h | 284.6 K | 13 km/h | 100% | 284.6 K | 1034.9hPa | 2.7 km | |
20h | 284.8 K | 9 km/h | 100% | 284.8 K | 1034.7hPa | 300 m | |
19h | 285 K | 0 mm/12h | 7 km/h | 100% | 285 K | 1034.3hPa | 800 m |
18h | 285.1 K | 20 km/h | 98% | 284.8 K | 1033.8hPa | 50 km | |
17h | 285.7 K | 15 km/h | 97% | 285.2 K | 1033.9hPa | 45 km | |
16h | 286.1 K | 15 km/h | 95% | 285.3 K | 1033.8hPa | 50 km | |
15h | 285.7 K | 9 km/h | 97% | 285.3 K | 1033.9hPa | 13 km | |
14h | 285.8 K | 11 km/h | 99% | 285.7 K | 1033.5hPa | 19 km | |
13h | 285.5 K | 0 mm/6h | 17 km/h | 99% | 285.3 K | 1033.4hPa | 20 km |
12h | 286 K | 24 km/h | 99% | 285.9 K | 1033.4hPa | 29 km | |
11h | 285.1 K | 15 km/h | 100% | 285.1 K | 1033.2hPa | 8 km | |
10h | 284.8 K | 20 km/h | 100% | 284.8 K | 1032.7hPa | 5 km | |
09h | 284.6 K | 17 km/h | 100% | 284.6 K | 1032.0hPa | 15 km | |
08h | 284.4 K | 17 km/h | 100% | 284.4 K | 1031.0hPa | 21 km | |
07h | 284.5 K | 0 mm/12h | 11 km/h | 100% | 284.5 K | 1030.7hPa | 10 km |
06h | 284.3 K | 15 km/h | 100% | 284.3 K | 1030.3hPa | 3.7 km | |
05h | 284.4 K | 19 km/h | 100% | 284.4 K | 1029.8hPa = | 11 km | |
04h | 284.6 K | 22 km/h | 97% | 284.1 K | 1029.5hPa | 27 km | |
03h | 284.6 K | 24 km/h | 97% | 284.1 K | 1029.8hPa | 25 km | |
02h | 284.7 K | 30 km/h raf.50 | 95% | 283.9 K | 1029.8hPa | 30 km | |
01h | 284.7 K | 31 km/h raf.46.3 | 94% | 283.8 K | 1029.4hPa | 30 km |
Température maximale |
13.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
24.3°C 1/10/2011 |
2.4°C 29/10/2008 |
Température minimale |
11.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-2°C 29/10/1997 |
15°C 3/10/2011 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
50.004km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.8 chauffe
0 froid |