Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 89 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,12°N | 0,97°E |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 6.4 °C | 35 km/h raf.61.1 | 67% | 1.4 | 0.7 °C | 999hPa | 14.3 mi | ||
22h | 6.5 °C | 39 km/h raf.61.1 | 66% | 1.3 | 0.6 °C | 997.9hPa | 17.4 mi | ||
21h | 5.8 °C | 37 km/h raf.51.9 | 75% | 0.5 | 1.7 °C | 997.2hPa | 18.6 mi | ||
20h | 5.7 °C | 35 km/h raf.55.6 | 75% | 0.5 | 1.6 °C | 996.4hPa | 21.7 mi | ||
19h | 5.4 °C | 28 km/h raf.50 | 76% | 0.7 | 1.6 °C | 995.8hPa | 21.7 mi | ||
18h | 6.3 °C | 4 mm/12h | 33 km/h raf.50 | 71% | 1.4 | 1.5 °C | 994.7hPa | 21.7 mi | |
17h | 6.6 °C | 35 km/h raf.61.1 | 69% | 1.7 | 1.3 °C | 994.1hPa | 18.6 mi | ||
16h | 6.3 °C | 37 km/h raf.59.3 | 78% | 1.1 | 2.7 °C | 993.8hPa | 24.9 mi | ||
15h | 6.8 °C | 26 km/h raf.61.1 | 81% | 2.7 | 3.7 °C | 993.6hPa | 24.9 mi | ||
14h | 5.5 °C | 20 km/h raf.51.9 | 90% | 1.6 | 4 °C | 993.6hPa | 6.2 mi | ||
13h | 9.4 °C | 30 km/h raf.50 | 72% | 5.7 | 4.7 °C | 992.9hPa | 3.7 mi | ||
12h | 9.2 °C | 1 mm/6h | 30 km/h raf.48.2 | 73% | 5.5 | 4.6 °C | 993.7hPa | 24.9 mi | |
11h | 8.5 °C | 28 km/h raf.48.2 | 78% | 4.7 | 4.8 °C | 993.8hPa | 28 mi | ||
10h | 7.8 °C | 30 km/h raf.48.2 | 80% | 3.6 | 4.5 °C | 993.3hPa | 18.6 mi | ||
09h | 7.8 °C | 33 km/h raf.61.1 | 87% | 3.4 | 5.7 °C | 993.1hPa | 24.9 mi | ||
08h | 9.0 °C | 20 km/h raf.44.4 | 85% | 6 | 6.6 °C | 991.9hPa | 5.6 mi | ||
07h | 8.7 °C | 19 km/h | 88% | 5.8 | 6.9 °C | 992.2hPa | 12.4 mi | ||
06h | 8.6 °C | 2 mm/12h | 20 km/h | 88% | 5.5 | 6.8 °C | 992.0hPa | 12.4 mi | |
05h | 9.0 °C | 26 km/h | 90% | 5.5 | 7.4 °C | 991.6hPa | 18.6 mi | ||
04h | 9.4 °C | 26 km/h raf.46.3 | 96% | 6 | 8.8 °C | 991.4hPa | 24.9 mi | ||
03h | 8.9 °C | 31 km/h raf.50 | 97% | 4.9 | 8.4 °C | 991.7hPa | 3.1 mi | ||
02h | 8.8 °C | 33 km/h raf.59.3 | 94% | 4.7 | 7.9 °C | 992.3hPa | 5 mi | ||
01h | 8.9 °C | 30 km/h raf.46.3 | 92% | 5.1 | 7.7 °C | 992.9hPa | 5.6 mi | ||
00h | 9.2 °C | 0 mm/6h | 26 km/h | 87% | 5.7 | 7.2 °C | 994.2hPa | 15.5 mi |
Température maximale |
9.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
14.1°C 20/01/2008 |
-8°C 12/01/1987 |
Température minimale |
0°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-15°C 28/01/1979 |
11.8°C 19/01/2008 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
61.116km/h
|
|
Ensoleillement
|
3h 06min
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
4.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.1 chauffe
0 froid |