Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 6 mètres |
---|---|
Coordonnées | 42,37°N | 71,02°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/New_York |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
17h | 78.1 °F | 26 km/h | 58% | 62.1 °F | 1013.4hPa | 16 km |
14h | 79 °F | 26 km/h raf.35.2 | 54% | 61 °F | 1014.1hPa | 16 km |
11h | 73 °F | 17 km/h | 66% | 61 °F | 1016.0hPa | 16 km |
08h | 55.9 °F | 7 km/h | 90% | 53.1 °F | 1016.9hPa | 11 km |
05h | 55.9 °F | 9 km/h | 93% | 54 °F | 1016.2hPa | 16 km |
02h | 59 °F | 7 km/h | 87% | 55 °F | 1015.7hPa | 16 km |
23h | 64 °F | 17 km/h | 78% | 57 °F | 1014.6hPa | 16 km |
20h | 68 °F | 13 km/h | 68% | 57 °F | 1012.4hPa | 16 km |
Température maximale |
26.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
30°C 6/10/1990 |
4.4°C 29/10/2000 |
Température minimale |
11.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-0.6°C 31/10/1988 |
21.1°C 1/10/1986 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
35.188km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.6 chauffe
2.8 froid |