Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vaucluse | |
Altitude | 55 mètres |
Coordonnées | 43,92°N | 5,05°E |
Début des archives | 25 mai 2012 |
Dernier report | 16 avril 2019, 07h30 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Teoz |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 12.3 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 92% | 11 °C | 1015.2hPa = | |
01h30 | 12.8 °C | 0 km/h | 93% | 11.7 °C | 1015.1hPa | ||
01h00 | 12.3 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 92% | 11 °C | 1015.1hPa | |
00h30 | 12.8 °C | 0 km/h | 91% | 11.4 °C | 1015.0hPa | ||
00h00 | 13.2 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 90% | 11.6 °C | 1015.0hPa | |
23h30 | 13.9 °C | 0 km/h | 90% | 12.3 °C | 1015.1hPa | ||
23h00 | 14.8 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 90% | 13.2 °C | 1015.0hPa | |
22h30 | 14.8 °C | 0 km/h | 90% | 13.2 °C | 1015.3hPa | ||
22h00 | 15.1 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 89% | 13.3 °C | 1015.3hPa | |
21h30 | 15.7 °C | 0 km/h | 87% | 13.6 °C | 1015.3hPa | ||
21h00 | 16.4 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 85% | 13.9 °C | 1015.2hPa | |
20h30 | 17.1 °C | 0 km/h | 85% | 14.5 °C | 1015.1hPa | ||
20h00 | 18.4 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 79% | 14.7 °C | 1014.8hPa | |
19h30 | 20.3 °C | 0 km/h | 73% | 24.4 | 15.3 °C | 1014.7hPa | |
19h00 | 21.9 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 70% | 26.5 | 16.2 °C | 1014.6hPa |
18h30 | 22.4 °C | 0 km/h | 70% | 27.4 | 16.7 °C | 1014.8hPa | |
18h00 | 23.2 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 63% | 27.5 | 15.7 °C | 1014.9hPa |
17h30 | 23.5 °C | 0 km/h | 63% | 28 | 16 °C | 1015.3hPa | |
17h00 | 23.8 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 61% | 28.2 | 15.9 °C | 1015.5hPa |
16h30 | 24.2 °C | 2 km/h | 62% | 29 | 16.4 °C | 1015.7hPa | |
16h00 | 24.9 °C | 0 in/1h | 3 km/h | 61% | 30 | 16.9 °C | 1015.9hPa |
15h30 | 24.4 °C | 2 km/h | 63% | 29.5 | 16.9 °C | 1016.1hPa | |
15h00 | 24.2 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 64% | 29.3 | 16.9 °C | 1016.5hPa |
14h30 | 23.7 °C | 2 km/h | 63% | 28.4 | 16.3 °C | 1016.8hPa | |
14h00 | 22.3 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 65% | 26.4 | 15.4 °C | 1017.3hPa |
13h30 | 21.9 °C | 0 km/h | 63% | 25.5 | 14.6 °C | 1017.6hPa | |
13h00 | 21.5 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 63% | 24.9 | 14.2 °C | 1017.9hPa |
12h30 | 20.4 °C | 0 km/h | 65% | 23.5 | 13.6 °C | 1018.2hPa | |
12h00 | 19.1 °C | 0 in/1h | 2 km/h | 70% | 13.5 °C | 1018.5hPa | |
11h30 | 18.5 °C | 0 km/h | 72% | 13.4 °C | 1018.7hPa | ||
11h00 | 17.0 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 76% | 12.7 °C | 1018.7hPa | |
10h30 | 15.3 °C | 0 km/h | 84% | 12.6 °C | 1018.6hPa | ||
10h00 | 14.4 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 89% | 12.6 °C | 1018.4hPa | |
09h30 | 13.4 °C | 0 km/h | 92% | 12.2 °C | 1018.0hPa | ||
09h00 | 12.3 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 94% | 11.3 °C | 1017.9hPa | |
08h30 | 11.2 °C | 0 km/h | 94% | 10.3 °C | 1017.6hPa | ||
08h00 | 10.7 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 93% | 9.6 °C | 1017.6hPa | |
07h30 | 10.3 °C | 0 km/h | 92% | 9.1 °C | 1017.5hPa | ||
07h00 | 10.2 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 92% | 9 °C | 1017.5hPa | |
06h30 | 10.4 °C | 0 km/h | 91% | 9 °C | 1017.4hPa | ||
06h00 | 11.1 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 91% | 9.7 °C | 1017.5hPa | |
05h30 | 11.8 °C | 0 km/h | 91% | 10.4 °C | 1017.5hPa | ||
05h00 | 11.9 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 92% | 10.6 °C | 1017.8hPa | |
04h30 | 11.7 °C | 0 km/h | 92% | 10.5 °C | 1018.0hPa = | ||
04h00 | 11.4 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 92% | 10.2 °C | 1017.9hPa = | |
03h30 | 10.6 °C | 0 km/h | 93% | 9.5 °C | 1018.1hPa = | ||
03h00 | 10.3 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 91% | 8.9 °C | 1018.2hPa = | |
02h30 | 10.7 °C | 0 km/h | 91% | 9.3 °C | 1018.2hPa = | ||
02h00 | 11.1 °C | 0 in/1h | 0 km/h | 91% | 9.7 °C | 1018.0hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
25.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
35.1°C 4/09/2016 |
11.8°C 4/09/2015 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
10.2°C
à 05:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
4.2°C 16/09/2017 |
25.5°C 4/09/2017 |
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.3 chauffe
2.1 froid |