Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 52 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,17°N | 73,68°O |
Début des archives | 1er janvier 1994 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h | 11.7 °C | 0 mm/3h | 6 km/h | 61% | 4.4 °C | 1025.2hPa | 0 m | |
14h | 11.2 °C | 9 km/h | 67% | 5.3 °C | 1025.7hPa | 0 m | ||
11h | 9.1 °C | 0 mm/3h | 6 km/h | 80% | 8.5 | 5.9 °C | 1026.5hPa | 0 m |
08h | 8.2 °C | 0 mm/6h | 7 km/h | 84% | 7 | 5.7 °C | 1026.2hPa | 0 m |
05h | 8.1 °C | 0 mm/3h | 6 km/h | 88% | 7.4 | 6.3 °C | 1024.5hPa | 0 m |
02h | 9.9 °C | 4 km/h | 89% | 9.9 | 8.2 °C | 1024.1hPa | 0 m | |
23h | 11.1 °C | 0 mm/3h | 2 km/h | 92% | 9.9 °C | 1023.5hPa | 0 m | |
20h | 12.1 °C | 4 km/h | 88% | 10.2 °C | 1022.2hPa | 0 m |
Température maximale |
12.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
34.7°C 9/09/2002 |
7.7°C 28/09/2000 |
Température minimale |
7.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
-4.4°C 29/09/2000 |
22.6°C 9/09/2002 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.1 chauffe
0 froid |