Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 12 mètres |
Coordonnées | 48,60°N | 4,50°O |
Début des archives | 4 juin 2010 |
Dernier report | 10 novembre 2024, 20h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | tudgur |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 93% | 11.6 °C | 1013.1hPa = | ||
01h30 | 12.8 °C | 2 km/h raf.9.7 | 93% | 11.7 °C | 1013.1hPa | |||
01h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 93% | 11.9 °C | 1013.3hPa | ||
00h30 | 13.2 °C | 2 km/h raf.9.7 | 92% | 11.9 °C | 1013.4hPa | |||
00h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 91% | 11.8 °C | 1013.5hPa | ||
23h30 | 13.4 °C | 3 km/h raf.11.3 | 90% | 11.8 °C | 1013.9hPa | |||
23h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 89% | 12 °C | 1013.9hPa | ||
22h30 | 14.0 °C | 6 km/h raf.16.1 | 88% | 12 °C | 1013.7hPa | |||
22h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 88% | 12 | 12.3 °C | 1013.7hPa | |
21h30 | 14.8 °C | 7 km/h raf.22.5 | 86% | 42 | 12.5 °C | 1013.8hPa | ||
21h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.24.1 | 85% | 81 | 12.6 °C | 1013.9hPa | |
20h30 | 15.7 °C | 9 km/h raf.24.1 | 82% | 130 | 12.6 °C | 1014.0hPa | ||
20h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.25.7 | 77% | 217 | 12.8 °C | 1014.1hPa | |
19h30 | 17.8 °C | 10 km/h raf.25.7 | 73% | 308 | 12.9 °C | 1014.2hPa | ||
19h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.29 | 74% | 499 | 13.2 °C | 1014.2hPa | |
18h30 | 18.6 °C | 12 km/h raf.29 | 70% | 388 | 13 °C | 1014.3hPa | ||
18h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.24.1 | 72% | 584 | 13.4 °C | 1014.6hPa | |
17h30 | 18.6 °C | 9 km/h raf.24.1 | 75% | 659 | 14.1 °C | 1014.9hPa | ||
17h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.22.5 | 79% | 684 | 14.2 °C | 1015.4hPa | |
16h30 | 17.9 °C | 6 km/h raf.19.3 | 81% | 781 | 14.6 °C | 1016.0hPa | ||
16h00 | 17.7 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.20.9 | 83% | 835 | 14.8 °C | 1016.2hPa | |
15h30 | 17.9 °C | 7 km/h raf.20.9 | 82% | 877 | 14.8 °C | 1016.5hPa | ||
15h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.19.3 | 84% | 942 | 14.9 °C | 1016.8hPa | |
14h30 | 16.9 °C | 7 km/h raf.20.9 | 85% | 993 | 14.4 °C | 1016.9hPa | ||
14h00 | 16.9 °C | 0.2 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 86% | 791 | 14.5 °C | 1017.1hPa | |
13h30 | 15.9 °C | 1.2mm/h | 7 km/h raf.20.9 | 85% | 339 | 13.4 °C | 1017.4hPa | |
13h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.20.9 | 83% | 928 | 14.1 °C | 1017.5hPa | |
12h30 | 16.9 °C | 9 km/h raf.19.3 | 83% | 867 | 14 °C | 1017.7hPa | ||
12h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 83% | 826 | 14 °C | 1017.9hPa | |
11h30 | 16.7 °C | 9 km/h raf.16.1 | 85% | 772 | 14.2 °C | 1018.0hPa | ||
11h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 84% | 693 | 14.5 °C | 1018.3hPa | |
10h30 | 17.1 °C | 6 km/h raf.11.3 | 86% | 629 | 14.7 °C | 1018.3hPa | ||
10h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 88% | 561 | 14.4 °C | 1018.3hPa | |
09h30 | 15.4 °C | 3 km/h raf.11.3 | 92% | 452 | 14.1 °C | 1018.3hPa | ||
09h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.17.7 | 94% | 359 | 12.9 °C | 1018.6hPa | |
08h30 | 12.8 °C | 5 km/h raf.19.3 | 96% | 302 | 12.2 °C | 1018.4hPa | ||
08h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 97% | 206 | 11.4 °C | 1018.5hPa | |
07h30 | 11.2 °C | 7 km/h raf.16.1 | 97% | 118 | 10.7 °C | 1018.6hPa | ||
07h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.12.9 | 97% | 46 | 10.4 °C | 1018.6hPa | |
06h30 | 10.8 °C | 7 km/h raf.12.9 | 96% | 11 | 10.2 °C | 1018.7hPa | ||
06h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 96% | 10.2 °C | 1018.9hPa | ||
05h30 | 10.9 °C | 5 km/h raf.16.1 | 96% | 10.3 °C | 1019.0hPa | |||
05h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 96% | 10.5 °C | 1019.2hPa | ||
04h30 | 11.2 °C | 7 km/h raf.12.9 | 96% | 10.6 °C | 1019.3hPa = | |||
04h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.12.9 | 96% | 10.8 °C | 1019.7hPa = | ||
03h30 | 11.4 °C | 4 km/h raf.16.1 | 96% | 10.8 °C | 1019.9hPa = | |||
03h00 | 11.5 °C | 0.2 mm/1h 1.2mm/h | 5 km/h raf.16.1 | 95% | 10.7 °C | 1020.1hPa = | ||
02h30 | 11.6 °C | 6 km/h raf.12.9 | 95% | 10.8 °C | 1020.5hPa = | |||
02h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.17.7 | 95% | 11.1 °C | 1020.9hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
18.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
24.7°C 20/05/2020 |
10.4°C 5/05/2012 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
10.8°C
à 04:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
2.7°C 6/05/2019 |
14.9°C 16/05/2017 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
29km/h
|
|
Ensoleillement
|
13h 40min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.3 chauffe
0.1 froid |