Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 44 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,70°N | 5,05°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 8.9 °C | 11 km/h | 74% | 7 | 4.6 °C | 777.7mmHg | 25 km | ||
22h | 8.5 °C | 15 km/h | 75% | 6 | 4.4 °C | 776.9mmHg | 19 km | ||
21h | 8.7 °C | 13 km/h | 73% | 6.5 | 4.1 °C | 776.7mmHg | 20 km | ||
20h | 8.9 °C | 13 km/h | 67% | 6.7 | 3.1 °C | 776.3mmHg | 26 km | ||
19h | 9.0 °C | 15 km/h | 68% | 6.6 | 3.5 °C | 775.6mmHg | 24 km | ||
18h | 9.5 °C | 22 km/h | 65% | 6.4 | 3.3 °C | 774.9mmHg | 19 km | ||
17h | 9.6 °C | 20 km/h | 65% | 6.7 | 3.4 °C | 774.4mmHg | 24 km | ||
16h | 10.5 °C | 26 km/h | 64% | 4 °C | 773.6mmHg | 23 km | |||
15h | 10.9 °C | 31 km/h raf.48.2 | 60% | 3.4 °C | 772.9mmHg | 24 km | |||
14h | 11.7 °C | 30 km/h raf.51.9 | 60% | 4.2 °C | 772.4mmHg | 22 km | |||
13h | 11.5 °C | 35 km/h raf.59.3 | 58% | 3.6 °C | 772mmHg | 22 km | |||
12h | 11.6 °C | 39 km/h raf.55.6 | 59% | 3.8 °C | 771.2mmHg | 21 km | |||
11h | 11.5 °C | 33 km/h raf.55.6 | 63% | 4.7 °C | 770.3mmHg | 20 km | |||
10h | 10.9 °C | 30 km/h raf.46.3 | 72% | 6 °C | 769.1mmHg | 20 km | |||
09h | 10.4 °C | 26 km/h raf.48.2 | 77% | 6.6 °C | 767.9mmHg | 19 km | |||
08h | 9.5 °C | 30 km/h raf.46.3 | 77% | 5.8 | 5.6 °C | 766.7mmHg | 22 km | ||
07h | 9.2 °C | 30 km/h raf.51.9 | 84% | 5.5 | 6.6 °C | 765.2mmHg | 22 km | ||
06h | 8.9 °C | 30 km/h | 89% | 5.1 | 7.2 °C | 763.7mmHg | 22 km | ||
05h | 8.7 °C | 28 km/h raf.59.3 | 88% | 4.9 | 6.8 °C | 762.4mmHg | 22 km | ||
04h | 9.8 °C | 35 km/h raf.55.6 | 76% | 5.9 | 5.7 °C | 761mmHg | 22 km | ||
03h | 10.0 °C | 31 km/h raf.55.6 | 71% | 6.4 | 4.9 °C | 760.4mmHg | 22 km | ||
02h | 10.1 °C | 30 km/h raf.53.7 | 76% | 6 °C | 759.8mmHg | 18 km | |||
01h | 10.1 °C | 35 km/h raf.53.7 | 77% | 6.2 °C | 759.1mmHg | 19 km | |||
00h | 10.7 °C | 7 mm/6h | 30 km/h raf.48.2 | 83% | 8 °C | 758.2mmHg | 17 km |
Température maximale |
12°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
21°C 12/10/1978 |
8°C 30/10/1974 |
Température minimale |
8.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-0.2°C 17/10/1993 |
17.6°C 1/10/1985 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
59.264km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.9 chauffe
0 froid |