Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 868 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,48°N | 8,40°E |
Début des archives | 1er janvier 1974 |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|
01h | 285.4 K | 19 km/h | 83% | 282.6 K |
00h | 285.3 K | 15 km/h | 85% | 282.9 K |
23h | 285.6 K | 19 km/h | 85% | 283.1 K |
22h | 285.3 K | 17 km/h | 82% | 282.3 K |
21h | 285.2 K | 20 km/h | 86% | 282.9 K |
20h | 286.3 K | 19 km/h | 81% | 283.2 K |
19h | 288.8 K | 4 km/h | 76% | 284.5 K |
18h | 288.5 K | 7 km/h | 74% | 283.9 K |
17h | 288.9 K | 7 km/h | 70% | 283.4 K |
16h | 289.1 K | 6 km/h | 68% | 283.1 K |
15h | 288.7 K | 2 km/h | 62% | 281.5 K |
14h | 287.9 K | 6 km/h | 71% | 282.6 K |
13h | 288.2 K | 6 km/h | 72% | 283.3 K |
12h | 286.7 K | 4 km/h | 82% | 283.7 K |
11h | 286.1 K | 4 km/h | 91% | 284.6 K |
10h | 286.2 K | 4 km/h | 91% | 284.7 K |
09h | 285.2 K | 7 km/h | 87% | 283.1 K |
08h | 285.3 K | 7 km/h | 79% | 281.7 K |
07h | 285.6 K | 7 km/h | 78% | 281.8 K |
06h | 284.9 K | 6 km/h | 91% | 283.5 K |
05h | 285.2 K | 7 km/h | 89% | 283.5 K |
04h | 285.1 K | 11 km/h | 89% | 283.4 K |
03h | 285.1 K | 11 km/h | 94% | 284.1 K |
02h | 285.2 K | 13 km/h | 94% | 284.3 K |
Température maximale |
16.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
30.4°C 11/08/1998 |
7.9°C 29/08/1995 |
Température minimale |
11.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
5°C 25/08/1979 |
22.3°C 11/08/1998 |
Ensoleillement
|
2h 36min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.1 chauffe
0 froid |