Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 453 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,24°N | 8,23°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 5.7 °C | 6 km/h raf.22.2 | 82% | 4.6 | 2.8 °C | 1018.7hPa | |
23h | 4.4 °C | 9 km/h raf.18.5 | 86% | 2.1 | 2.3 °C | 1019.5hPa | |
22h | 5.2 °C | 7 km/h raf.33.3 | 82% | 3.5 | 2.3 °C | 1020.0hPa | |
21h | 5.2 °C | 6 km/h raf.25.9 | 82% | 4.1 | 2.3 °C | 1020.4hPa | |
20h | 5.5 °C | 0.01 in/3h | 9 km/h raf.33.3 | 80% | 3.4 | 2.3 °C | 1020.2hPa = |
19h | 5.7 °C | 0 in/1h | 11 km/h raf.37 | 78% | 3.2 | 2.2 °C | 1020.2hPa |
18h | 5.4 °C | 0 in/1h | 7 km/h raf.24.1 | 80% | 3.7 | 2.3 °C | 1020.5hPa |
17h | 6.1 °C | 9 km/h raf.27.8 | 73% | 4.1 | 1.7 °C | 1020.1hPa | |
16h | 5.8 °C | 9 km/h raf.33.3 | 74% | 3.7 | 1.6 °C | 1019.8hPa | |
15h | 5.2 °C | 13 km/h raf.33.3 | 76% | 2.3 | 1.4 °C | 1020.3hPa | |
14h | 4.4 °C | 9 km/h raf.33.3 | 77% | 2.1 | 0.7 °C | 1020.8hPa | |
13h | 4.2 °C | 0.04 in/6h | 6 km/h raf.33.3 | 77% | 2.9 | 0.5 °C | 1021.0hPa |
12h | 3.8 °C | 0 in/1h | 7 km/h raf.25.9 | 78% | 1.9 | 0.3 °C | 1021.4hPa |
11h | 2.8 °C | 0.02 in/3h | 9 km/h raf.25.9 | 83% | 0.2 | 0.2 °C | 1021.4hPa |
10h | 2.0 °C | 0 in/1h | 6 km/h raf.24.1 | 84% | 0.4 | -0.4 °C | 1021.3hPa |
09h | 1.1 °C | 0.01 in/1h | 7 km/h raf.18.5 | 89% | -1.3 | -0.5 °C | 1021.4hPa = |
08h | 0.6 °C | 0.02 in/1h | 6 km/h raf.20.4 | 92% | -1.2 | -0.5 °C | 1021.5hPa |
07h | 0.3 °C | 0.04 in/1h | 7 km/h raf.38.9 | 92% | -2.2 | -0.9 °C | 1021.3hPa |
06h | -0.2 °C | 0.04 in/1h | 7 km/h raf.20.4 | 94% | -2.8 | -1.1 °C | 1021.6hPa |
05h | -0.1 °C | 0.04 in/1h | 7 km/h raf.24.1 | 91% | -2.7 | -1.4 °C | 1022.2hPa |
04h | 0.1 °C | 0.03 in/1h | 11 km/h raf.38.9 | 87% | -3.5 | -1.8 °C | 1022.4hPa |
03h | -0.1 °C | 0.02 in/1h | 9 km/h raf.31.5 | 89% | -3.2 | -1.7 °C | 1023.2hPa |
02h | 1.1 °C | 11 km/h raf.27.8 | 71% | -2.3 | -3.6 °C | 1023.2hPa | |
01h |
Température maximale |
6.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
°C /02/ |
°C /02/ |
Température minimale |
-0.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
°C /02/ |
°C /02/ |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
38.892km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
1mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0.1in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15 chauffe
0 froid |