Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Yonne | |
Altitude | 150 mètres |
Coordonnées | 48,13°N | 3,49°E |
Début des archives | 15 novembre 2012 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h50 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | TIGRE |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 57.9 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 96% | 57 °F | 1016.5hPa = | ||
01h30 | 57.9 °F | 6 km/h raf.11.3 | 96% | 57 °F | 1016.5hPa | |||
01h00 | 57.9 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 96% | 57 °F | 1016.6hPa | ||
00h30 | 57.9 °F | 5 km/h raf.9.7 | 96% | 57 °F | 1016.7hPa | |||
00h00 | 57.7 °F | 0.2 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 96% | 57 °F | 1016.7hPa | ||
23h30 | 57.7 °F | 3 km/h raf.8 | 96% | 57 °F | 1016.7hPa | |||
23h00 | 57.7 °F | 0.4 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 96% | 57 °F | 1016.6hPa | ||
22h30 | 57.7 °F | 2 km/h raf.3.2 | 96% | 57 °F | 1016.4hPa | |||
22h00 | 57.7 °F | 0.2 mm/1h | raf.3.2 | 96% | 57 °F | 1016.1hPa | ||
21h30 | 57.9 °F | 0.2 mm/10mn | 5 km/h raf.8 | 96% | 57 °F | 1015.7hPa | ||
21h00 | 58.3 °F | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 96% | 5 | 57 °F | 1015.4hPa | |
20h30 | 58.5 °F | 2 km/h raf.8 | 96% | 9 | 57 °F | 1015.2hPa | ||
20h00 | 58.8 °F | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 95% | 39 | 57 °F | 1014.9hPa = | |
19h30 | 58.8 °F | 6 km/h raf.14.5 | 95% | 54 | 57 °F | 1014.7hPa | ||
19h00 | 59.2 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 96% | 79 | 57.9 °F | 1014.7hPa | |
18h30 | 58.8 °F | 8 km/h raf.12.9 | 96% | 84 | 57.9 °F | 1014.7hPa | ||
18h00 | 58.6 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 96% | 69 | 57.9 °F | 1014.9hPa = | |
17h30 | 58.5 °F | 10 km/h raf.16.1 | 96% | 148 | 57 °F | 1014.8hPa | ||
17h00 | 58.1 °F | 0 mm/1h | 10 km/h raf.14.5 | 96% | 65 | 57 °F | 1014.9hPa | |
16h30 | 57.6 °F | 10 km/h raf.17.7 | 96% | 93 | 57 °F | 1014.8hPa | ||
16h00 | 57.9 °F | 0 mm/1h | 10 km/h raf.14.5 | 96% | 72 | 57 °F | 1014.8hPa | |
15h30 | 57.6 °F | 8 km/h raf.14.5 | 96% | 144 | 55.9 °F | 1014.8hPa | ||
15h00 | 57.4 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 96% | 155 | 55.9 °F | 1014.9hPa | |
14h30 | 56.7 °F | 11 km/h raf.17.7 | 96% | 120 | 55.9 °F | 1014.9hPa | ||
14h00 | 56.7 °F | 1.2 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 96% | 137 | 55.9 °F | 1015.1hPa | |
13h30 | 56.8 °F | 0.2 mm/10mn 1mm/h | 11 km/h raf.16.1 | 96% | 195 | 55.9 °F | 1015.1hPa | |
13h00 | 57.4 °F | 0.8 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 96% | 171 | 55.9 °F | 1015.1hPa | |
12h30 | 56.8 °F | 10 km/h raf.16.1 | 96% | 193 | 55.9 °F | 1015.0hPa | ||
12h00 | 56.1 °F | 1 mm/1h 1mm/h | 8 km/h raf.12.9 | 96% | 84 | 55 °F | 1015.0hPa | |
11h30 | 56.5 °F | 0.2 mm/10mn | 8 km/h raf.14.5 | 96% | 100 | 55 °F | 1014.8hPa | |
11h00 | 56.1 °F | 0.4 mm/1h | 10 km/h raf.14.5 | 96% | 84 | 55 °F | 1014.6hPa | |
10h30 | 55.8 °F | 0.2 mm/10mn 1mm/h | 10 km/h raf.14.5 | 96% | 114 | 55 °F | 1014.5hPa | |
10h00 | 55.6 °F | 0.2 mm/1h | 8 km/h raf.11.3 | 96% | 83 | 54 °F | 1014.4hPa | |
09h30 | 55.2 °F | 8 km/h raf.12.9 | 96% | 42 | 54 °F | 1014.4hPa | ||
09h00 | 55 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 96% | 39 | 54 °F | 1014.2hPa | |
08h30 | 54.9 °F | 6 km/h raf.11.3 | 96% | 21 | 54 °F | 1014.1hPa | ||
08h00 | 54.9 °F | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 96% | 23 | 54 °F | 1014.0hPa | |
07h30 | 54.7 °F | 8 km/h raf.12.9 | 96% | 21 | 54 °F | 1013.8hPa | ||
07h00 | 54.7 °F | 0 mm/1h | 8 km/h raf.11.3 | 96% | 11 | 54 °F | 1013.9hPa | |
06h30 | 54.5 °F | 8 km/h raf.11.3 | 96% | 5 | 53.1 °F | 1013.6hPa | ||
06h00 | 54.3 °F | 0 mm/1h | 8 km/h raf.11.3 | 96% | 53.1 °F | 1013.7hPa | ||
05h30 | 54.3 °F | 6 km/h raf.11.3 | 96% | 53.1 °F | 1013.6hPa | |||
05h00 | 54.3 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 96% | 53.1 °F | 1013.6hPa | ||
04h30 | 54.3 °F | 3 km/h raf.9.7 | 96% | 53.1 °F | 1013.8hPa = | |||
04h00 | 54.3 °F | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 96% | 53.1 °F | 1014.0hPa = | ||
03h30 | 54.1 °F | 2 km/h raf.3.2 | 96% | 53.1 °F | 1014.0hPa = | |||
03h00 | 54.1 °F | 0 mm/1h | raf.3.2 | 96% | 53.1 °F | 1014.0hPa = | ||
02h30 | 54.1 °F | 2 km/h raf.6.4 | 96% | 53.1 °F | 1014.0hPa = | |||
02h00 | 54.1 °F | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 96% | 53.1 °F | 1014.0hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
15.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
37.4°C 28/06/2011 |
12.8°C 6/06/2009 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
12.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
4.3°C 5/06/2012 |
20.1°C 28/06/2011 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
17.7km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
1.2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
4.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.3 chauffe
0 froid |