Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aude | |
Altitude | 250 mètres |
Coordonnées | 43,20°N | 2,14°E |
Début des archives | 6 février 2016 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Malepere11 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.22.7 | 72% | 8.9 °C | 1021hPa = | ||
01h30 | 14.1 °C | 3 km/h raf.22.7 | 72% | 9.1 °C | 1021.1hPa = | |||
01h00 | 14.3 °C | 0 mm/3h | 1 km/h raf.19.4 | 71% | 9.1 °C | 1021.3hPa | ||
00h30 | 14.7 °C | 1 km/h raf.20.9 | 70% | 9.3 °C | 1021.4hPa | |||
00h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.22.7 | 68% | 9.2 °C | 1021.5hPa | ||
23h30 | 15.7 °C | 1 km/h raf.22.7 | 67% | 9.6 °C | 1021.6hPa | |||
23h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.22.7 | 69% | 10 °C | 1021.7hPa | ||
22h30 | 15.8 °C | 0 km/h raf.22.7 | 71% | 10.6 °C | 1021.4hPa | |||
22h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.27.4 | 71% | 10.6 °C | 1021.1hPa | ||
21h30 | 16.1 °C | 6 km/h raf.27.4 | 70% | 10.6 °C | 1020.7hPa | |||
21h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.25.9 | 69% | 10.6 °C | 1020.5hPa | ||
20h30 | 16.4 °C | 6 km/h raf.30.6 | 69% | 16 | 10.7 °C | 1020.3hPa | ||
20h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.30.6 | 65% | 58 | 10.5 °C | 1020.0hPa | |
19h30 | 17.4 °C | 2 km/h raf.28.8 | 66% | 69 | 11 °C | 1019.9hPa | ||
19h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.14.4 | 70% | 62 | 11.5 °C | 1020.0hPa | |
18h30 | 16.7 °C | 0 km/h raf.27.4 | 71% | 1 121 | 11.4 °C | 1020.1hPa | ||
18h00 | 15.5 °C | 0.3 mm/1h | 5 km/h raf.38.5 | 73% | 1 454 | 10.7 °C | 1020.0hPa | |
17h30 | 15.4 °C | 5.7mm/h | 6 km/h raf.38.5 | 76% | 1 192 | 11.2 °C | 1020.1hPa | |
17h00 | 15.3 °C | 3.5 mm/1h 35.4mm/h | 0 km/h raf.25.9 | 82% | 1 552 | 12.2 °C | 1019.8hPa | |
16h30 | 14.9 °C | 35.4mm/h | 6 km/h raf.27.4 | 79% | 1 118 | 11.3 °C | 1020.5hPa | |
16h00 | 18.0 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.28.8 | 58% | 1 181 | 9.6 °C | 1020.3hPa | |
15h30 | 17.6 °C | 11 km/h raf.28.8 | 61% | 2 378 | 10 °C | 1020.6hPa | ||
15h00 | 17.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 60% | 1 151 | 9.6 °C | 1020.6hPa | |
14h30 | 17.2 °C | 9 km/h raf.28.8 | 64% | 2 320 | 10.3 °C | 1020.8hPa | ||
14h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.32 | 68% | 1 169 | 10.2 °C | 1020.8hPa | |
13h30 | 16.2 °C | 8 km/h raf.32 | 69% | 2 366 | 10.5 °C | 1021.1hPa | ||
13h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.28.8 | 71% | 3 390 | 10.8 °C | 1021.3hPa | |
12h30 | 15.5 °C | 5 km/h raf.28.8 | 74% | 4 977 | 10.9 °C | 1021.5hPa | ||
12h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.27.4 | 78% | 2 246 | 11 °C | 1021.5hPa | |
11h30 | 13.9 °C | 2 km/h raf.27.4 | 82% | 2 454 | 10.9 °C | 1021.6hPa | ||
11h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.25.9 | 85% | 1 271 | 10.5 °C | 1021.5hPa | |
10h30 | 12.7 °C | 2 km/h raf.27.4 | 86% | 114 | 10.4 °C | 1021.5hPa | ||
10h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.27.4 | 86% | 1 163 | 10.5 °C | 1021.4hPa | |
09h30 | 12.6 °C | 2 km/h raf.20.9 | 85% | 178 | 10.1 °C | 1021.2hPa | ||
09h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.17.6 | 85% | 141 | 9.9 °C | 1021.1hPa | |
08h30 | 12.3 °C | 1 km/h raf.17.6 | 84% | 72 | 9.7 °C | 1020.8hPa | ||
08h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.20.9 | 86% | 104 | 10 °C | 1020.7hPa | |
07h30 | 11.8 °C | 1 km/h raf.20.9 | 88% | 90 | 9.9 °C | 1020.4hPa | ||
07h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.19.4 | 89% | 19 | 10 °C | 1020.0hPa | |
06h30 | 12.1 °C | 0 km/h raf.25.9 | 89% | 10.3 °C | 1019.7hPa | |||
06h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.25.9 | 88% | 10.4 °C | 1019.7hPa | ||
05h30 | 12.4 °C | 0 km/h raf.17.6 | 88% | 10.5 °C | 1019.5hPa | |||
05h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.17.6 | 89% | 10.6 °C | 1019.5hPa | ||
04h30 | 12.5 °C | 0 km/h raf.17.6 | 89% | 10.7 °C | 1019.5hPa = | |||
04h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.20.9 | 89% | 10.8 °C | 1019.5hPa = | ||
03h30 | 12.6 °C | 0 km/h raf.20.9 | 89% | 10.8 °C | 1019.5hPa = | |||
03h00 | 12.5 °C | 0.3 mm/1h | 0 km/h raf.13 | 90% | 10.9 °C | 1019.5hPa = | ||
02h30 | 12.5 °C | 0 km/h raf.17.6 | 90% | 10.9 °C | 1019.7hPa = | |||
02h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.17.6 | 90% | 11 °C | 1019.8hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
18.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
32.8°C 25/05/2017 |
11.5°C 14/05/2018 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
11.8°C
à 05:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
3.1°C 6/05/2019 |
16.7°C 27/05/2017 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
38.5km/h
|
|
Ensoleillement
|
2h 20min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
3.5mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
3.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3 chauffe
0 froid |