Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 225 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,50°N | 9,18°E |
Début des archives | 30 août 1975 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 9.5 °C | 8 km/h raf.9.7 | 81% | 8.4 | 6.4 °C | 1005.3hPa | |||
01h00 | 9.0 °C | 7 km/h raf.9.4 | 84% | 7.9 | 6.5 °C | 1005.3hPa | |||
00h30 | 8.1 °C | 6 km/h raf.7.2 | 83% | 7.3 | 5.4 °C | 1005.5hPa | |||
00h00 | 11.0 °C | 7 km/h raf.13 | 75% | 6.6 °C | 1005.2hPa | ||||
23h30 | 10.8 °C | 7 km/h raf.9 | 77% | 6.9 °C | 1005.2hPa = | ||||
23h00 | 11.6 °C | 0 mm/3h | 11 km/h raf.13.3 | 74% | 7.1 °C | 1005.0hPa = | |||
22h30 | 11.3 °C | 15 km/h raf.16.6 | 78% | 7.6 °C | 1005.3hPa | ||||
22h00 | 11.5 °C | 11 km/h raf.14 | 78% | 7.7 °C | 1005.3hPa | ||||
21h30 | 13.0 °C | 8 km/h raf.9.7 | 72% | 8.1 °C | 1005.3hPa | ||||
21h00 | 13.2 °C | 9 km/h raf.16.2 | 74% | 8.6 °C | 1005.1hPa | ||||
20h30 | 13.3 °C | 13 km/h raf.14.8 | 73% | 8.5 °C | 1004.9hPa | ||||
20h00 | 14.1 °C | 0 mm/3h | 12 km/h raf.15.8 | 69% | 8.4 °C | 1004.8hPa | |||
19h30 | 15.1 °C | 13 km/h raf.18.7 | 63% | 8 °C | 1004.7hPa | ||||
19h00 | 16.9 °C | 16 km/h raf.29.2 | 51% | 6.8 °C | 1004.4hPa | ||||
18h30 | 17.0 °C | 17 km/h raf.24.1 | 53% | 7.3 °C | 1004.3hPa | ||||
18h00 | 17.5 °C | 19 km/h raf.29.5 | 49% | 6.6 °C | 1004.3hPa | ||||
17h30 | 17.8 °C | 21 km/h raf.29.5 | 48% | 6.6 °C | 1004.3hPa | ||||
17h00 | 17.8 °C | 0 mm/3h | 18 km/h raf.23.8 | 52% | 7.9 °C | 1004.2hPa | |||
16h30 | 17.3 °C | 19 km/h raf.28.1 | 57% | 8.8 °C | 1004.4hPa | ||||
16h00 | 17.3 °C | 18 km/h raf.28.8 | 51% | 7.1 °C | 1004.5hPa | ||||
15h30 | 17.1 °C | 13 km/h raf.21.6 | 63% | 10 °C | 1004.8hPa | ||||
15h00 | 16.4 °C | 13 km/h raf.29.5 | 65% | 9.8 °C | 1005.0hPa | ||||
14h30 | 16.5 °C | 19 km/h raf.27.7 | 62% | 9.2 °C | 1005.1hPa | ||||
14h00 | 15.5 °C | 0 mm/3h | 15 km/h raf.24.8 | 61% | 7.9 °C | 1005.4hPa | |||
13h30 | 14.3 °C | 13 km/h raf.20.2 | 69% | 8.7 °C | 1005.9hPa | ||||
13h00 | 13.5 °C | 10 km/h raf.18 | 67% | 7.5 °C | 1006.1hPa | ||||
12h30 | 12.4 °C | 10 km/h raf.17.6 | 73% | 7.8 °C | 1006.4hPa | ||||
12h00 | 11.7 °C | 8 km/h raf.20.9 | 75% | 7.3 °C | 1006.6hPa | ||||
11h30 | 11.2 °C | 12 km/h raf.20.9 | 80% | 7.8 °C | 1006.8hPa = | ||||
11h00 | 10.0 °C | 0 mm/3h | 9 km/h raf.18 | 82% | 8.8 | 7 °C | 1006.8hPa | ||
10h30 | 9.2 °C | 10 km/h raf.15.1 | 83% | 7.6 | 6.5 °C | 1007.0hPa | |||
10h00 | 8.7 °C | 10 km/h raf.14.4 | 85% | 7 | 6.3 °C | 1007.1hPa | |||
09h30 | 8.2 °C | 7 km/h raf.10.4 | 89% | 7 | 6.5 °C | 1007.1hPa | |||
09h00 | 7.8 °C | 7 km/h raf.14.4 | 94% | 6.7 | 6.8 °C | 1007.2hPa | |||
08h30 | 7.3 °C | 9 km/h raf.14.4 | 95% | 5.5 | 6.6 °C | 1007.2hPa | |||
08h00 | 6.8 °C | 0 mm/3h | 8 km/h raf.9.4 | 97% | 5.3 | 6.3 °C | 1007.0hPa | ||
07h30 | 6.6 °C | 7 km/h raf.9.7 | 98% | 5.2 | 6.3 °C | 1006.9hPa | |||
07h00 | 6.6 °C | 11 km/h raf.15.5 | 98% | 4.4 | 6.2 °C | 1006.8hPa = | |||
06h30 | 6.5 °C | 12 km/h raf.15.1 | 97% | 4 | 6.1 °C | 1006.7hPa = | |||
06h00 | 6.5 °C | 9 km/h raf.12.6 | 97% | 4.6 | 6 °C | 1006.7hPa = | |||
05h30 | 6.4 °C | 7 km/h raf.9 | 98% | 4.9 | 6.2 °C | 1006.8hPa | |||
05h00 | 6.3 °C | 0 mm/3h | 8 km/h raf.11.2 | 99% | 4.6 | 6.1 °C | 1006.8hPa | ||
04h30 | 6.3 °C | 12 km/h raf.16.6 | 99% | 3.9 | 6.1 °C | 1006.7hPa = | |||
04h00 | 6.5 °C | 12 km/h raf.19.4 | 98% | 4 | 6.2 °C | 1006.8hPa | |||
03h30 | 6.6 °C | 10 km/h raf.12.2 | 98% | 4.4 | 6.3 °C | 1006.7hPa | |||
03h00 | 6.6 °C | 9 km/h raf.14.4 | 99% | 4.7 | 6.4 °C | 1006.7hPa | |||
02h30 | 6.6 °C | 10 km/h raf.14.4 | 98% | 4.4 | 6.3 °C | 1006.7hPa | |||
02h00 | 6.4 °C | 0 mm/3h | 8 km/h raf.11.5 | 100% | 4.6 | 6.3 °C | 1006.7hPa |
Température maximale |
18.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
26.9°C 28/04/2012 |
1.3°C 3/04/2013 |
Température minimale |
6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-8.4°C 8/04/2003 |
15°C 2/04/2001 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
29.5km/h
|
|
Ensoleillement
|
8h 36min
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.9 chauffe
0 froid |