Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 106 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,17°N | 20,97°E |
Début des archives | 2 janvier 1928 |
Fuseau horaire | Europe/Warsaw |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 44.6 °F | 19 km/h | 42.8 °F | 1015hPa = | 10 km | ||||
23h | 44.6 °F | 15 km/h | 42.8 °F | 1014hPa = | 10 km | ||||
22h | 45.1 °F | 14 km/h | 91% | 4.6 | 42.6 °F | 1014.7hPa | 15 km | ||
21h | 44.6 °F | 13 km/h | 42.8 °F | 1014.0hPa = | 10 km | ||||
20h | 46.4 °F | 13 km/h | 44.6 °F | 1013hPa = | 10 km | ||||
19h | 44.6 °F | 3 mm/12h | 14 km/h | 96% | 4.2 | 43.5 °F | 1013.7hPa | 10 km | |
18h | 44.6 °F | 11 km/h | 42.8 °F | 1013.0hPa = | 10 km | ||||
17h | 44.6 °F | 13 km/h | 44.6 °F | 1013hPa = | 8 km | ||||
16h | 45 °F | 18 km/h | 95% | 4 | 43.5 °F | 1013hPa | 6 km | ||
15h | 44.6 °F | 19 km/h | 42.8 °F | 1012.0hPa = | 10 km | ||||
14h | 44.6 °F | 20 km/h | 42.8 °F | 1012hPa = | 10 km | ||||
13h | 43.3 °F | 2 mm/6h | 14 km/h | 95% | 3.4 | 41.9 °F | 1012.7hPa | 8 km | |
12h | 42.8 °F | 13 km/h | 41 °F | 1013.0hPa = | 5 km | ||||
11h | 42.8 °F | 15 km/h | 39.2 °F | 1013hPa = | 6 km | ||||
10h | 42.1 °F | 14 km/h | 82% | 2.5 | 36.9 °F | 1014.5hPa | 10 km | ||
09h | 41 °F | 15 km/h | 37.4 °F | 1014.0hPa = | 8 km | ||||
08h | 39.2 °F | 15 km/h | 37.4 °F | 1015hPa = | 5 km | ||||
07h | 39 °F | 0 mm/24h | 14 km/h | 91% | 0.5 | 36.5 °F | 1016.8hPa | 5 km | |
06h | 39.2 °F | 15 km/h | 35.6 °F | 1016.0hPa = | 7 km | ||||
05h | 37.4 °F | 15 km/h | 35.6 °F | 1016hPa = | 7 km | ||||
04h | 37.4 °F | 14 km/h | 92% | -0.6 | 35.2 °F | 1017.5hPa | 7 km | ||
03h | 37.4 °F | 13 km/h | 35.6 °F | 1018.0hPa = | 7 km | ||||
02h | 37.4 °F | 15 km/h | 35.6 °F | 1018hPa = | 8 km | ||||
01h | 36.3 °F | 11 km/h | 95% | -0.7 | 35.1 °F | 1019.6hPa | 8 km |
Température maximale |
7.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
17.2°C 25/02/1990 |
-18°C 11/02/1985 |
Température minimale |
2.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-24.4°C 12/02/1985 |
9.3°C 26/02/1989 |
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
10mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.2 chauffe
0 froid |