Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 71 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,12°N | 64,68°O |
Début des archives | 2 juillet 1955 |
Fuseau horaire | America/Moncton |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 18.7 °C | 44 km/h | 86% | 16.4 °C | 995.8hPa | 19 km | ||
15h | 21.9 °C | 54 km/h | 62% | 14.2 °C | 998.1hPa | 19 km | ||
12h | 20.6 °C | 63 km/h | 67% | 14.3 °C | 1002.7hPa | 16 km | ||
09h | 15.1 °C | 22 km/h | 89% | 13.3 °C | 1005.7hPa | 9 km | ||
06h | 12.5 °C | 15 km/h | 95% | 11.8 °C | 1007.7hPa | 12 km | ||
03h | 12.2 °C | 7 km/h | 97% | 11.7 °C | 1009.8hPa | 4.8 km | ||
00h | 11.6 °C | 17 km/h | 88% | 9.6 °C | 1012.1hPa | 24 km | ||
21h | 12.9 °C | 9 km/h | 79% | 9.3 °C | 1013.5hPa | 24 km |
Température maximale |
22.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
25.2°C 13/10/1990 |
1.7°C 30/10/1992 |
Température minimale |
11.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-8°C 30/10/1985 |
19.2°C 14/10/1990 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
92.4km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
2.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2 chauffe
1.2 froid |