Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,87°N | 5,15°E |
Début des archives | 1er septembre 1994 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 4.1 °C | 43 km/h raf.72 | 84% | -2.2 | 1.7 °C | 1hPa = | |
23h | 6.0 °C | 29 km/h raf.54 | 85% | 1.4 | 3.7 °C | 1.0hPa = | |
22h | 6.1 °C | 32 km/h raf.64.8 | 86% | 1.2 | 4 °C | 1.0hPa = | |
21h | 5.8 °C | 25 km/h raf.32.4 | 86% | 1.5 | 3.7 °C | 1.0hPa = | |
20h | 5.7 °C | 29 km/h raf.64.8 | 87% | 1 | 3.7 °C | 1.0hPa = | |
19h | 7.3 °C | 4 mm/12h | 25 km/h raf.57.6 | 78% | 3.4 | 3.7 °C | 1.0hPa = |
18h | 7.3 °C | 25 km/h raf.50.4 | 78% | 3.4 | 3.7 °C | 1.0hPa = | |
17h | 7.8 °C | 29 km/h raf.50.4 | 77% | 3.7 | 4 °C | 1.0hPa = | |
16h | 8.1 °C | 36 km/h raf.57.6 | 73% | 3.6 | 3.6 °C | 1.0hPa = | |
15h | 8.3 °C | 40 km/h raf.57.6 | 73% | 3.6 | 3.8 °C | 1.0hPa = | |
14h | 8.3 °C | 40 km/h raf.57.6 | 74% | 3.6 | 4 °C | 1.0hPa = | |
13h | 8.1 °C | 4 mm/6h | 40 km/h raf.75.6 | 75% | 3.4 | 3.9 °C | 1.0hPa = |
12h | 7.8 °C | 47 km/h raf.64.8 | 76% | 2.6 | 3.9 °C | 1.0hPa = | |
11h | 6.7 °C | 50 km/h raf.75.6 | 85% | 0.9 | 4.4 °C | 1.0hPa = | |
10h | 6.9 °C | 50 km/h raf.75.6 | 82% | 1.2 | 4 °C | 1.0hPa = | |
09h | 7.5 °C | 43 km/h raf.64.8 | 78% | 2.4 | 3.9 °C | 1.0hPa = | |
08h | 7.3 °C | 40 km/h raf.68.4 | 78% | 2.3 | 3.7 °C | 1.0hPa = | |
07h | 7.3 °C | 3 mm/12h | 47 km/h raf.72 | 78% | 1.9 | 3.7 °C | 1.0hPa = |
06h | 7.0 °C | 50 km/h raf.72 | 83% | 1.3 | 4.3 °C | 1.0hPa = | |
05h | 8.1 °C | 43 km/h raf.57.6 | 80% | 3.2 | 4.9 °C | 1.0hPa = | |
04h | 8.3 °C | 36 km/h raf.72 | 79% | 3.8 | 4.8 °C | 1.0hPa = | |
03h | 8.8 °C | 43 km/h raf.72 | 78% | 4.1 | 5.1 °C | 1.0hPa = | |
02h | 8.8 °C | 43 km/h raf.72 | 80% | 4.1 | 5.5 °C | 1.0hPa = | |
01h | 9.2 °C | 2 mm/6h | 50 km/h raf.79.2 | 77% | 4.3 | 5.4 °C | 1.0hPa = |
Température maximale |
8.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
17°C 24/02/1990 |
-5.6°C 7/02/1991 |
Température minimale |
6.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-14.9°C 9/02/1991 |
10.7°C 20/02/1990 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
79.2km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
11.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.2 chauffe
0 froid |