Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
971 | |
Altitude | 11 mètres |
Coordonnées | 16,27°N | 61,52°O |
Début des archives | 1er juillet 1950 |
Fuseau horaire | America/Guadeloupe |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 25 °C | 0 mm/3h | 7 km/h raf.24 | 21 °C | 760.5mmHg = | 5.4 nq | ||||
18h | 26.0 °C | 0 mm/3h | 9 km/h raf.18 | 20 °C | 760.5mmHg = | 5.4 nq | ||||
17h | 27.3 °C | 11 km/h | 65% | 34.7 | 20.1 °C | 760.9mmHg | 18.9 nq | |||
16h | 28.0 °C | 0 mm/3h | 14 km/h raf.27 | 20 °C | 760.5mmHg = | 5.4 nq | ||||
15h | 29.0 °C | 17 km/h | 20 °C | 760.5mmHg = | 5.4 nq | |||||
14h | 28.9 °C | 15 km/h | 61% | 36.7 | 20.6 °C | 761.1mmHg | 21.6 nq | |||
13h | 29.0 °C | 0 mm/3h | 17 km/h raf.41 | 20 °C | 761.3mmHg = | 5.4 nq | ||||
12h | 29.0 °C | 0 mm/3h | 19 km/h raf.30 | 21 °C | 761.3mmHg = | 5.4 nq | ||||
11h | 28.7 °C | 19 km/h | 61% | 36.4 | 20.4 °C | 762.7mmHg | 24.3 nq | |||
10h | 28.0 °C | 0 mm/3h | 17 km/h raf.25 | 21 °C | 762.8mmHg = | 5.4 nq | ||||
09h | 27.0 °C | 0 mm/3h | 13 km/h raf.25 | 22 °C | 762.8mmHg = | 5.4 nq | ||||
08h | 24.1 °C | 0 km/h | 90% | 33.5 | 22.4 °C | 762.1mmHg | 21.6 nq | |||
07h | 22.0 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.4 | 21 °C | 761.3mmHg = | 5.4 nq | ||||
06h | 20.7 °C | 0 mm/3h | 1 km/h raf.5 | 20 °C | 761.3mmHg = | 5.4 nq | ||||
05h | 21.2 °C | 0 km/h | 94% | 28.7 | 20.2 °C | 760.8mmHg | 11.3 nq | |||
04h | 21.4 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.7 | 20 °C | 760.5mmHg = | 5.4 nq | ||||
03h | 21.8 °C | 0 mm/3h | 2 km/h raf.4 | 21 °C | 760.5mmHg = | 5.4 nq | ||||
02h | 21.7 °C | 2 km/h | 93% | 29.5 | 20.5 °C | 760.9mmHg | 13.5 nq | |||
01h | 22.4 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.3 | 21 °C | 760.5mmHg = | 5.4 nq | ||||
00h | 22.9 °C | 0 mm/3h | 1 km/h raf.11 | 21 °C | 761.3mmHg = | 5.4 nq | ||||
23h | 23.8 °C | 0 km/h | 86% | 32.2 | 21.3 °C | 761.9mmHg | 21.6 nq | |||
22h | 24.7 °C | 6 km/h raf.26 | 21 °C | 761.3mmHg = | 5.4 nq | |||||
21h | 24.6 °C | 8 km/h raf.23 | 22 °C | 761.3mmHg = | 5.4 nq | |||||
20h | 24.7 °C | 7 km/h | 82% | 33.2 | 21.4 °C | 761.4mmHg | 27 nq |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
0
29.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
32.8°C 24/03/2010 |
25°C 12/03/2006 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
–0.6
20.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
14.2°C 6/03/1984 |
25.7°C 19/03/2010 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
41km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
7.1 froid |