Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,45°N | 5,52°E |
Début des archives | 1er septembre 1994 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 32.2 °F | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.2 | 96% | -2.4 | 31.3 °F | 1010.3hPa | 6 km | |
23h | 32.5 °F | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 95% | -2.1 | 31.3 °F | 1010.4hPa | 11 km | |
22h | 32.9 °F | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 94% | -1.9 | 31.5 °F | 1010.6hPa | 10 km | |
21h | 35.1 °F | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 93% | -0.5 | 33.3 °F | 1010.7hPa | 12 km | |
20h | 36.3 °F | 7 km/h raf.10.8 | 93% | 0.3 | 34.5 °F | 1010.2hPa | 12 km | ||
19h | 35.6 °F | 2 mm/1h | 7 km/h raf.28.8 | 93% | -0.2 | 33.8 °F | 1010.1hPa | 14 km | |
18h | 39.2 °F | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 87% | 0.6 | 35.8 °F | 1009.7hPa | 25 km | |
17h | 39.6 °F | 14 km/h raf.25.2 | 90% | 0.8 | 36.9 °F | 1009.4hPa | 24 km | ||
16h | 39.9 °F | 18 km/h raf.28.8 | 89% | 0.5 | 36.9 °F | 1009.0hPa | 24 km | ||
15h | 40.5 °F | 22 km/h raf.28.8 | 86% | 0.4 | 36.7 °F | 1008.7hPa | 28 km | ||
14h | 41 °F | 3 mm/1h | 22 km/h raf.28.8 | 85% | 0.8 | 36.9 °F | 1008.5hPa | 40 km | |
13h | 40.8 °F | 0 mm/1h | 18 km/h raf.36 | 84% | 1.1 | 36.3 °F | 1008.2hPa | 45 km | |
12h | 40.8 °F | 22 km/h raf.32.4 | 88% | 0.7 | 37.6 °F | 1007.9hPa | 35 km | ||
11h | 41 °F | 0 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 91% | 1.8 | 38.7 °F | 1007.6hPa | 28 km | |
10h | 40.6 °F | 0 mm/1h | 18 km/h raf.36 | 90% | 1 | 37.9 °F | 1007.0hPa | 29 km | |
09h | 40.3 °F | 0 mm/1h | 25 km/h raf.36 | 91% | -0.1 | 37.8 °F | 1006.5hPa | 35 km | |
08h | 41.4 °F | 1 mm/1h | 22 km/h raf.36 | 93% | 1.1 | 39.6 °F | 1005.8hPa | 12 km | |
07h | 42.3 °F | 0 mm/1h | 22 km/h raf.32.4 | 94% | 1.7 | 40.6 °F | 1004.9hPa | 6 km | |
06h | 42.8 °F | 2 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 94% | 4.5 | 41.2 °F | 1004.2hPa | 12 km | |
05h | 42.4 °F | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 97% | 4.2 | 41.7 °F | 1003.7hPa | 1.8 km | |
04h | 42.4 °F | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 97% | 4.2 | 41.5 °F | 1003.1hPa | 2.9 km | |
03h | 41.5 °F | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 97% | 3.7 | 40.8 °F | 1002.6hPa | 2.3 km | |
02h | 40.6 °F | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 98% | 4.4 | 40.1 °F | 1001.9hPa | 2.5 km | |
01h | 40.5 °F | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 99% | 4.3 | 40.1 °F | 1001.2hPa | 2.8 km |
Température maximale |
5.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
18.2°C 1/11/2014 |
-2.8°C 22/11/1993 |
Température minimale |
3.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-8.3°C 23/11/1993 |
14.6°C 7/11/2015 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
36km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.3 chauffe
0 froid |