Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 42 mètres |
---|---|
Coordonnées | 43,30°N | 2,93°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 11.8 °C | 0 km/h | 95% | 11 °C | 1021.2hPa | 10 km | ||
00h | 12.0 °C | 0 km/h | 94% | 11.1 °C | 1021.5hPa | 10 km | ||
23h | 12.7 °C | 0 mm/3h | 0 km/h | 94% | 11.8 °C | 1021.6hPa | 8 km | |
22h | 13.2 °C | 4 km/h | 93% | 12.1 °C | 1021.4hPa | 9 km | ||
21h | 13.9 °C | 7 km/h | 92% | 12.6 °C | 1021.0hPa | 10 km | ||
20h | 14.8 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 88% | 12.8 °C | 1020.8hPa | 18 km | |
19h | 15.7 °C | 15 km/h | 85% | 13.2 °C | 1020.4hPa | 10 km | ||
18h | 16.4 °C | 17 km/h | 84% | 13.6 °C | 1020.2hPa | 10 km | ||
17h | 16.6 °C | 0 mm/3h | 20 km/h | 81% | 13.3 °C | 1020.5hPa | 20 km | |
16h | 17.9 °C | 19 km/h | 76% | 13.7 °C | 1020.9hPa | 10 km | ||
15h | 19.6 °C | 19 km/h | 72% | 14.4 °C | 1021.2hPa | 10 km | ||
14h | 22.4 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 56% | 13.3 °C | 1021.4hPa | 25 km | |
13h | 21.5 °C | 13 km/h | 51% | 10.9 °C | 1022.3hPa | 10 km | ||
12h | 20.6 °C | 15 km/h | 55% | 11.3 °C | 1022.9hPa | 10 km | ||
11h | 18.2 °C | 0 mm/3h | 0 km/h | 72% | 13 °C | 1023.1hPa | 20 km | |
10h | 13.1 °C | 7 km/h | 97% | 12.6 °C | 1023.6hPa | 1.5 km | ||
09h | 12.0 °C | 9 km/h | 97% | 11.5 °C | 1023.6hPa | 500 m | ||
08h | 15.6 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 71% | 10.3 °C | 1023.0hPa | 15 km | |
07h | 13.5 °C | 9 km/h | 82% | 10.5 °C | 1022.6hPa | 10 km | ||
06h | 12.3 °C | 2 km/h | 95% | 11.5 °C | 1022.8hPa | 9 km | ||
05h | 13.5 °C | 0 mm/3h | 4 km/h | 86% | 11.2 °C | 1023.1hPa | 20 km | |
04h | 15.9 °C | 11 km/h | 72% | 10.9 °C | 1023.3hPa | 10 km | ||
03h | 14.5 °C | 7 km/h | 82% | 11.4 °C | 1023.6hPa | 10 km | ||
02h | 13.5 °C | 0 mm/3h | 2 km/h | 93% | 12.4 °C | 1023.8hPa | 10 km |
Température maximale |
23°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
33.1°C 28/04/2010 |
2.6°C 13/04/1997 |
Température minimale |
11.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-9.6°C 3/04/1984 |
19°C 10/04/1981 |
Ensoleillement
|
10h 42min
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.9 chauffe
1.3 froid |