Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 497 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,02°N | 9,50°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 10.2 °C | 0.2 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 97% | 9.8 °C | 1014hPa | |
00h | 10.4 °C | 1 mm/1h | 6 km/h raf.18.5 | 95% | 9.6 °C | 1013.7hPa | |
23h | 11.2 °C | 2 mm/1h | 11 km/h raf.20.4 | 92% | 9.9 °C | 1013.8hPa | |
22h | 11.4 °C | 1 mm/1h | 6 km/h raf.14.8 | 94% | 10.5 °C | 1012.9hPa | |
21h | 12.0 °C | 2 mm/1h | 9 km/h raf.16.7 | 92% | 10.8 °C | 1011.9hPa | |
20h | 13.7 °C | 0.2 mm/1h | 13 km/h raf.31.5 | 75% | 9.4 °C | 1010.8hPa | |
19h | 14.4 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 69% | 8.8 °C | 1010.2hPa | |
18h | 14.3 °C | 0.1 mm/1h | 13 km/h raf.24.1 | 74% | 9.8 °C | 1010.2hPa | |
17h | 15.0 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29.6 | 71% | 9.8 °C | 1010.2hPa | |
16h | 15.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.29.6 | 63% | 8.8 °C | 1010.3hPa | |
15h | 15.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.29.6 | 64% | 9.2 °C | 1010.5hPa | |
14h | 15.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.27.8 | 63% | 8.2 °C | 1011.1hPa | |
13h | 15.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.4 | 66% | 8.9 °C | 1011.4hPa | |
12h | 15.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.8 | 58% | 6.9 °C | 1011.4hPa | |
11h | 14.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.18.5 | 65% | 8 °C | 1011.7hPa | |
10h | 12.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.7 | 71% | 7.5 °C | 1012.3hPa | |
09h | 11.5 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.18.5 | 74% | 7.1 °C | 1012.9hPa = | |
08h | 9.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 84% | 7.4 | 6.6 °C | 1013.9hPa |
07h | 8.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 88% | 7.6 | 6.5 °C | 1014.2hPa |
06h | 7.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 88% | 6.9 | 5.8 °C | 1013.8hPa |
05h | 7.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.18.5 | 91% | 7.1 | 5.9 °C | 1014.2hPa |
04h | 7.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 91% | 6.2 | 5.7 °C | 1014.2hPa |
03h | 7.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.18.5 | 91% | 6.1 | 5.6 °C | 1014.5hPa |
02h | 7.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.22.2 | 91% | 6.3 | 5.8 °C | 1015.0hPa |
Température maximale |
16°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
35.8°C 30/06/2012 |
6.1°C 1/06/1975 |
Température minimale |
6.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
1°C 8/06/1956 |
23.5°C 28/06/2019 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
31.484km/h
|
|
Ensoleillement
|
1h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
8.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
7.9 chauffe
0 froid |