Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 170 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,40°N | 71,88°O |
Début des archives | 1er mai 1962 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h | 1hPa | |||||||
14h | 26.2 °C | 20 km/h | 67% | 33.2 | 19.5 °C | 1009.1hPa | 14 km | |
11h | 24.6 °C | 0 mm/6h | 19 km/h | 73% | 31.5 | 19.4 °C | 1010.9hPa = | 11 km |
08h | 24.7 °C | 19 km/h | 72% | 31.4 | 19.2 °C | 1010.8hPa | 9 km | |
05h | 22.1 °C | 0 mm/6h | 11 km/h | 71% | 27.1 | 16.7 °C | 1010.7hPa | 9 km |
02h | 23.0 °C | 0.5 mm/24h | 15 km/h | 61% | 26.9 | 15 °C | 1011.2hPa | 11 km |
23h | 20.5 °C | 0 mm/6h | 7 km/h | 66% | 23.7 | 13.9 °C | 1012.9hPa | 9 km |
20h | 25.3 °C | 9 km/h | 54% | 29.3 | 15.2 °C | 1012.6hPa | 12 km |
Température maximale |
27.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
32.9°C 26/06/2003 |
9.5°C 22/06/1992 |
Température minimale |
19.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
-4.7°C 24/06/1989 |
19.9°C 19/06/1995 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
38.9km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
5.5 froid |