Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 26 mètres |
---|---|
Coordonnées | 55,52°N | 4,58°O |
Début des archives | 1er avril 1993 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 7.4 °C | 15 km/h | 90% | 4.7 | 5.8 °C | 1012.2hPa | 10 km | ||
22h | 7.5 °C | 9 km/h | 85% | 5.7 | 5.1 °C | 1013.0hPa | 17 km | ||
21h | 7.7 °C | 15 km/h | 84% | 5 | 5.1 °C | 1014.0hPa | 23 km | ||
20h | 7.8 °C | 20 km/h | 82% | 4.5 | 4.9 °C | 1014.4hPa | 25 km | ||
19h | 7.5 °C | 20 km/h | 83% | 4.1 | 4.8 °C | 1015.0hPa | 27 km | ||
18h | 7.3 °C | 11 km/h | 82% | 5.1 | 4.4 °C | 1015.2hPa | 35 km | ||
17h | 7.5 °C | 17 km/h | 81% | 4.5 | 4.5 °C | 1015.6hPa | 35 km | ||
16h | 7.8 °C | 13 km/h | 81% | 5.4 | 4.8 °C | 1016.4hPa | 35 km | ||
15h | 8.4 °C | 15 km/h | 77% | 5.9 | 4.7 °C | 1016.9hPa | 40 km | ||
14h | 9.3 °C | 9 km/h | 74% | 7.8 | 5 °C | 1017.8hPa | 40 km | ||
13h | 9.2 °C | 9 km/h | 73% | 7.7 | 4.6 °C | 1018.1hPa | 45 km | ||
12h | 9.1 °C | 9 km/h | 70% | 7.6 | 3.9 °C | 1019.3hPa | 45 km | ||
11h | 8.0 °C | 6 km/h | 73% | 7.2 | 3.5 °C | 1020.0hPa | 45 km | ||
10h | 5.6 °C | 11 km/h | 80% | 3.1 | 2.5 °C | 1019.8hPa | 45 km | ||
09h | 2.7 °C | 6 km/h | 89% | 1.2 | 1 °C | 1020.2hPa | 45 km | ||
08h | 1.9 °C | 7 km/h | 89% | -0.3 | 0.3 °C | 1020.2hPa = | 40 km | ||
07h | 1.8 °C | 9 km/h | 88% | -1 | 0.1 °C | 1020.2hPa | 40 km | ||
06h | 1.7 °C | 0 mm/24h | 11 km/h | 90% | -1.6 | 0.2 °C | 1020.0hPa = | 40 km | |
05h | 1.0 °C | 7 km/h | 92% | -1.4 | -0.1 °C | 1020.2hPa | 35 km | ||
04h | 1.2 °C | 7 km/h | 91% | -1.2 | -0.1 °C | 1020.2hPa | 40 km | ||
03h | 2.1 °C | 6 km/h | 88% | 0.5 | 0.4 °C | 1020.1hPa | 40 km | ||
02h | 2.2 °C | 9 km/h | 91% | -0.5 | 0.9 °C | 1020.0hPa | 35 km | ||
01h | 1.9 °C | 9 km/h | 93% | -0.9 | 0.9 °C | 1020.0hPa | 35 km | ||
00h | 1.9 °C | 4 km/h | 89% | 1.2 | 0.3 °C | 1019.6hPa | 35 km |
Température maximale |
9.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
17.8°C 7/11/2003 |
2.3°C 24/11/1993 |
Température minimale |
0.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-4.7°C 30/11/2008 |
13.6°C 1/11/2007 |
Ensoleillement
|
3h 06min
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.9 chauffe
0 froid |