Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
lundi 5 mai 2025 | ||||||||||||||
17h | 11.4 | 10.6 | 53 | 0.0 | 1306 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 11.6 | 11.2 | 55 | 0.0 | 1427 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 9.6 | 9.2 | 65 | 0.0 | 1490 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mardi 6 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 8.3 | 7.8 | 69 | 0.0 | 1508 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 8.6 | 8.2 | 63 | 0.0 | 1445 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 7.8 | 7.0 | 64 | 0.0 | 1440 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 11.5 | 9.5 | 58 | 0.0 | 1431 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 13.4 | 12.2 | 50 | Tr | 1446 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 13.4 | 12.4 | 53 | 0.0 | 1531 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 13.6 | 13.1 | 54 | 0.0 | 1583 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 10.2 | 9.6 | 78 | Tr | 1680 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mercredi 7 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 7.8 | 7.4 | 86 | 0.0 | 1876 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 6.6 | 6.3 | 88 | 0.0 | 1891 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 7.5 | 6.6 | 81 | 0.0 | 2000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 12.6 | 10.5 | 55 | 0.0 | 2229 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 15.5 | 13.3 | 45 | 0.0 | 2356 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 17.2 | 15.7 | 43 | 0.0 | 1777 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 14.4 | 13.7 | 64 | 0.0 | 1818 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 10.9 | 10.5 | 79 | 0.0 | 1859 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
jeudi 8 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 9.2 | 8.6 | 84 | 0.0 | 1856 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 9.1 | 8.6 | 81 | 0.0 | 1823 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 9.2 | 8.7 | 81 | 0.0 | 1769 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 12.6 | 11.6 | 66 | 0.0 | 1718 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 17.4 | 15.7 | 40 | 0.0 | 1725 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 16.9 | 15.9 | 44 | 0.0 | 1790 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 15.2 | 15.0 | 57 | 0.0 | 1915 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 11.4 | 11.7 | 77 | 0.0 | 1938 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vendredi 9 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 9.9 | 10.1 | 82 | 0.0 | 1932 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 8.6 | 8.9 | 81 | 0.0 | 1878 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 9.3 | 8.5 | 72 | 0.0 | 1834 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 14.9 | 13.1 | 52 | 0.0 | 1820 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 18.2 | 16.2 | 41 | 0.0 | 1816 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 17.1 | 16.4 | 42 | 0.0 | 1850 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 15.8 | 15.7 | 48 | 0.0 | 1884 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 12.0 | 12.7 | 60 | 0.0 | 2004 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
samedi 10 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 10.5 | 11.1 | 64 | 0.0 | 2184 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 8.9 | 9.5 | 67 | 0.0 | 2294 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 10.1 | 9.5 | 60 | 0.0 | 2352 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 16.4 | 14.8 | 41 | 0.0 | 2465 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 19.6 | 17.6 | 34 | 0.0 | 2611 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 20.0 | 18.7 | 37 | 0.0 | 2645 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 17.9 | 17.7 | 48 | 0.0 | 2732 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 14.0 | 14.6 | 62 | 0.0 | 2708 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dimanche 11 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 12.1 | 12.5 | 66 | 0.0 | 2677 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 10.5 | 10.8 | 71 | 0.0 | 2622 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 11.7 | 11.4 | 64 | 0.0 | 2551 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 18.2 | 17.2 | 47 | 0.0 | 2539 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 22.0 | 21.0 | 42 | 0.0 | 2639 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 20.7 | 20.9 | 51 | 0.1 | 2605 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 19.6 | 19.9 | 57 | 0.4 | 2739 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 15.8 | 16.4 | 83 | 3.6 | 2540 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
lundi 12 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 14.1 | 14.4 | 91 | 1.8 | 2544 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 12.2 | 12.4 | 93 | 0.8 | 2475 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 11.6 | 11.6 | 91 | 0.2 | 2432 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 12.5 | 12.4 | 81 | 0.1 | 2454 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 17.7 | 16.8 | 59 | 0.0 | 2488 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 18.7 | 18.7 | 59 | Tr | 2552 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 17.4 | 17.8 | 65 | 0.2 | 2584 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 13.9 | 14.6 | 79 | Tr | 2501 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mardi 13 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 14.4 | 14.8 | 73 | 0.1 | 2480 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cette page a été mise à jour à 19h.