Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
17h | 14.1 | 0.0 | 48 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1055 | 976 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 11.1 | 0.0 | 64 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -3 | 0 | 1040 | 1003 | 8 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 7.7 | 0.0 | 72 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1059 | 945 | 9 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 9.5 | 0.0 | 68 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1062 | 1017 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.2 | 0.0 | 72 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1061 | 1004 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.4 | 0.0 | 72 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1058 | 1003 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.2 | 0.0 | 58 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1061 | 1007 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 13.7 | 0.0 | 51 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 6 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1058 | 987 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.4 | 0.0 | 47 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1070 | 1013 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.1 | 0.0 | 59 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 10 | 0 | 21 | 0 | 8 | -9 | 0 | 1071 | 1000 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 11.2 | 0.0 | 56 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1070 | 966 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 8.6 | 0.0 | 65 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1071 | 1587 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 6.5 | 0.0 | 73 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1075 | 1586 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 8.3 | 0.0 | 68 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1072 | 985 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 12.2 | 0.0 | 52 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1068 | 1030 | 13 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 14.8 | 0.0 | 40 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1060 | 1035 | 13 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.5 | 0.0 | 40 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1065 | 1109 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 11.6 | 0.0 | 62 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -20 | 0 | 1059 | 1092 | 13 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.6 | 0.0 | 65 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1061 | 1078 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 7.0 | 0.0 | 88 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1066 | 1124 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.7 | 0.0 | 95 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1064 | 1103 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 8.5 | 0.0 | 81 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1064 | 1076 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 13.3 | 0.0 | 55 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1060 | 1072 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 16.6 | 0.0 | 44 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1051 | 1059 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 14.5 | 0.0 | 58 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -7 | 0 | 1050 | 696 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.6 | 0.0 | 61 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | -38 | 0 | 1041 | 674 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.5 | 0.0 | 74 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1036 | 667 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 8.8 | 0.0 | 73 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1031 | 779 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.0 | 0.0 | 74 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1023 | 1032 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.5 | 0.0 | 76 | 5.5 | Tr | Tr | 1014 | 13 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1013 | 1001 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 13.5 | 0.0 | 64 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1013 | 940 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 14.6 | 0.0 | 63 | 7.8 | 0.7 | 0.7 | 1013 | 46 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1009 | 923 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 14.7 | 0.0 | 63 | 7.7 | 0.4 | 0.4 | 1013 | 32 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1012 | 892 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 11.9 | 0.0 | 79 | 8.4 | 0.8 | 0.8 | 1014 | 37 | 0 | 23 | 0 | 2 | -18 | 0 | 1009 | 855 | 12 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.9 | 0.0 | 89 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1008 | 990 | 13 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 7.4 | 0.0 | 94 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 989 | 969 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.3 | 0.0 | 92 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 970 | 947 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.1 | 0.0 | 85 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 974 | 933 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 13.4 | 0.0 | 57 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 956 | 902 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 15.5 | 0.0 | 48 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1014 | 847 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.8 | 0.0 | 48 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1060 | 986 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.6 | 0.0 | 67 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | -19 | 0 | 1080 | 958 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.1 | 0.0 | 79 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1107 | 1007 | 17 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 6.6 | 0.0 | 85 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1121 | 1041 | 17 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.1 | 0.0 | 80 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1138 | 1098 | 17 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.9 | 0.0 | 70 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1148 | 586 | 18 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.3 | 0.0 | 49 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1113 | 1014 | 17 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.5 | 0.0 | 41 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1119 | 1003 | 16 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.0 | 0.0 | 44 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1083 | 963 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 14.3 | 0.0 | 64 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1133 | 904 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.5 | 0.0 | 78 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1130 | 990 | 16 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 11 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 8.2 | 0.0 | 82 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1135 | 956 | 15 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 6.6 | 0.0 | 86 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1142 | 872 | 15 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.1 | 0.0 | 78 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1140 | 1070 | 15 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 15.0 | 0.0 | 54 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1132 | 1116 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.4 | 0.0 | 39 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1144 | 1081 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.6 | 0.0 | 42 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1143 | 1067 | 12 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 13.1 | 0.0 | 54 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1156 | 1052 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.6 | 0.0 | 62 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1169 | 1050 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 12 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 6.8 | 0.0 | 73 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1167 | 789 | 13 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 19h.