Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
samedi 3 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
17h | 16.2 | 0.0 | 84 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1101 | 1507 | 8 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.2 | 0.0 | 84 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1134 | 1237 | 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 16.1 | 0.0 | 86 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -104 | 0 | 1131 | 1035 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 15.9 | 0.0 | 83 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1151 | 923 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 15.7 | 0.0 | 85 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -52 | 0 | 1133 | 830 | 8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.5 | 0.0 | 94 | 13.6 | 0.2 | 0.2 | 1009 | 6 | 0 | 87 | 0 | 0 | -42 | 0 | 1075 | 1064 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.4 | 0.0 | 93 | 13.3 | 0.2 | Tr | 1010 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 1041 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 12.8 | 0.0 | 92 | 11.5 | 1.1 | 0.9 | 1011 | 57 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 1024 | 9 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 11.8 | 0.0 | 86 | 9.5 | 0.5 | 0.4 | 1011 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1024 | 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 13.0 | 0.0 | 72 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1074 | 1152 | 10 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.3 | 0.0 | 73 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 0 | 1069 | 883 | 11 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 11.6 | 0.0 | 71 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1039 | 841 | 12 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 10.9 | 0.0 | 69 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 1025 | 772 | 12 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.6 | 0.0 | 65 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -21 | 0 | 957 | 594 | 13 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 10.6 | 0.0 | 63 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 935 | 1044 | 14 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 11.2 | 0.0 | 64 | 4.7 | Tr | Tr | 1017 | 19 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 958 | 814 | 14 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 11.7 | 0.0 | 67 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 1017 | 35 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1035 | 857 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.1 | 0.0 | 65 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 22 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 997 | 881 | 14 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.3 | 0.0 | 61 | 5.1 | Tr | Tr | 1019 | 18 | 0 | 39 | 0 | 7 | -1 | 0 | 930 | 1015 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 11.6 | 0.0 | 66 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | 1019 | 11 | 0 | 24 | 0 | 7 | -5 | 0 | 937 | 873 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.6 | 0.0 | 68 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 | -9 | 0 | 990 | 760 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.0 | 0.0 | 71 | 6.9 | Tr | Tr | 1019 | 31 | 0 | 34 | 0 | 7 | -20 | 0 | 975 | 819 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.7 | 0.0 | 74 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 1019 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | -52 | 0 | 999 | 877 | 16 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 14.1 | 0.0 | 63 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | -1 | 0 | 1005 | 859 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 14.9 | 0.0 | 62 | 7.7 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 5 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1031 | 946 | 15 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.1 | 0.0 | 64 | 8.4 | Tr | Tr | 1018 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1039 | 833 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 15.1 | 0.0 | 65 | 8.6 | Tr | Tr | 1019 | 21 | 0 | 38 | 0 | 7 | -2 | 0 | 1055 | 888 | 16 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 12.9 | 0.0 | 74 | 8.4 | 0.1 | 0.1 | 1019 | 17 | 0 | 23 | 0 | 8 | -32 | 0 | 1042 | 1030 | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 12.2 | 0.0 | 76 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | -65 | 0 | 1071 | 1022 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 11.5 | 0.0 | 78 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | -71 | 0 | 1082 | 1009 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 12.0 | 0.0 | 76 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -61 | 0 | 1093 | 1032 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 14.5 | 0.0 | 65 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -3 | 0 | 1072 | 1079 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.0 | 0.0 | 67 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | -13 | 0 | 1105 | 1073 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.2 | 0.0 | 73 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | 1016 | 27 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1082 | 1053 | 13 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 15.2 | 0.0 | 75 | 10.8 | Tr | Tr | 1016 | 15 | 0 | 36 | 0 | 3 | -4 | 0 | 1137 | 1083 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 13.6 | 0.0 | 76 | 9.4 | Tr | Tr | 1016 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -27 | 0 | 1122 | 1077 | 13 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 12.5 | 0.0 | 79 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1090 | 1044 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 11.6 | 0.0 | 84 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 939 | 1147 | 12 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.8 | 0.0 | 78 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 925 | 1353 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 13.6 | 0.0 | 68 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -63 | 0 | 930 | 921 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.4 | 0.0 | 68 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | -1 | 0 | 948 | 899 | 11 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.6 | 0.0 | 72 | 10.6 | 0.1 | 0.1 | 1012 | 27 | 0 | 53 | 0 | 1 | -2 | 0 | 951 | 877 | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 15.3 | 0.0 | 75 | 10.9 | 0.2 | 0.2 | 1014 | 19 | 0 | 25 | 0 | 1 | -10 | 0 | 959 | 891 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 14.1 | 0.0 | 77 | 10.1 | Tr | Tr | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -76 | 0 | 986 | 876 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.2 | 0.0 | 80 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 973 | 876 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.6 | 0.0 | 82 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1047 | 705 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.1 | 0.0 | 74 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1011 | 917 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 16.2 | 0.0 | 74 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | -24 | 0 | 1027 | 870 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.2 | 0.0 | 72 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | -31 | 0 | 1057 | 808 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.6 | 0.0 | 73 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | -18 | 0 | 1038 | 818 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 16.6 | 0.0 | 75 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -44 | 0 | 1065 | 854 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 15.2 | 0.0 | 79 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1085 | 869 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 14.3 | 0.0 | 78 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1074 | 855 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.9 | 0.0 | 78 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1093 | 1385 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.4 | 0.0 | 74 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1077 | 1595 | 17 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 16.3 | 0.0 | 73 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1050 | 1215 | 17 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.1 | 0.0 | 71 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1153 | 1205 | 17 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.5 | 0.0 | 71 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 1164 | 1138 | 17 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 16.9 | 0.0 | 75 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 | 0 | 1146 | 1133 | 18 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 11 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 15.1 | 0.0 | 81 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1155 | 1100 | 18 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 19h.