Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
05h | 11.9 | 0.0 | 96 | 11.4 | 0.7 | 0.7 | 1011 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 1065 | 9 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.4 | 0.0 | 93 | 12.3 | 0.0 | -1.2 | 1010 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1127 | 8 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.4 | 0.0 | 76 | 13.1 | Tr | Tr | 1008 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -68 | 0 | 1172 | 1108 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 18.6 | 0.0 | 74 | 13.9 | 0.4 | 0.4 | 1006 | 49 | 0 | 341 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1107 | 1083 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 14.8 | 0.0 | 93 | 13.8 | 2.6 | 2.1 | 1006 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1106 | 1018 | 5 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 13.4 | 0.0 | 96 | 12.8 | 3.1 | 1.2 | 1005 | 51 | 0 | 26 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1096 | 1060 | 4 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.3 | 0.0 | 98 | 12.1 | 4.8 | 0.3 | 1005 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1084 | 1059 | 4 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 10.6 | 0.0 | 98 | 10.4 | 4.2 | 0.2 | 1005 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1056 | 1051 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.4 | 0.0 | 96 | 8.9 | 6.0 | Tr | 1005 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1030 | 1037 | 4 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 8.3 | 0.0 | 95 | 7.6 | 1.8 | Tr | 1006 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1036 | 1018 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 7.7 | 0.0 | 95 | 7.1 | 1.9 | Tr | 1008 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1042 | 1003 | 7 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 7.4 | 0.0 | 94 | 6.6 | 0.8 | Tr | 1010 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1049 | 989 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 8.0 | 0.0 | 92 | 6.8 | 0.1 | Tr | 1010 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1046 | 1008 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 7.5 | 0.0 | 93 | 6.5 | Tr | Tr | 1010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1037 | 669 | 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.3 | 0.0 | 94 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | -9 | 0 | 1037 | 1015 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 7.6 | 0.0 | 87 | 5.6 | Tr | Tr | 1011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1038 | 1024 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.4 | 0.0 | 86 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1036 | 944 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.5 | 0.0 | 84 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1032 | 807 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 8.8 | 0.0 | 80 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1038 | 1037 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 10.5 | 0.0 | 75 | 6.4 | Tr | Tr | 1012 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1037 | 1032 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 11.5 | 0.0 | 74 | 7.1 | Tr | Tr | 1012 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1021 | 1031 | 10 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 10.4 | 0.0 | 84 | 7.8 | Tr | Tr | 1012 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | -4 | 0 | 1017 | 1591 | 10 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 7.7 | 0.0 | 90 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | 1003 | 799 | 11 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 6.4 | 0.0 | 92 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1015 | 936 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.9 | 0.0 | 93 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 992 | 760 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 6.7 | 0.0 | 89 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 974 | 841 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.3 | 0.0 | 71 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 981 | 812 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 12.6 | 0.0 | 68 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 970 | 910 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 13.6 | 0.0 | 65 | 7.3 | Tr | Tr | 1012 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 992 | 886 | 10 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 11.4 | 0.0 | 86 | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 1012 | 42 | 0 | 15 | 0 | 3 | -6 | 0 | 990 | 1220 | 10 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.6 | 0.0 | 93 | 8.5 | 0.1 | Tr | 1013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -26 | 0 | 980 | 1218 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 9.1 | 0.0 | 93 | 8.0 | Tr | Tr | 1013 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | -18 | 0 | 988 | 1167 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.1 | 0.0 | 93 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | -15 | 0 | 998 | 1114 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.6 | 0.0 | 93 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -17 | 0 | 1015 | 1161 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 13.3 | 0.0 | 75 | 9.0 | 0.2 | 0.2 | 1012 | 43 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1010 | 1181 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 15.3 | 0.0 | 65 | 8.7 | 0.7 | 0.7 | 1011 | 47 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1021 | 1120 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 16.3 | 0.0 | 60 | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 1011 | 16 | 0 | 42 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1045 | 1091 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 13.1 | 0.0 | 82 | 10.2 | 0.2 | 0.2 | 1011 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | -11 | 0 | 1044 | 1000 | 9 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.0 | 0.0 | 89 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1047 | 938 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 7.7 | 0.0 | 92 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1051 | 806 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 6.7 | 0.0 | 95 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1034 | 788 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 8.9 | 0.0 | 92 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1042 | 919 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.4 | 0.0 | 74 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | 1032 | 913 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.8 | 0.0 | 61 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 856 | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.7 | 0.0 | 65 | 11.1 | 0.6 | 0.6 | 1013 | 54 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 910 | 11 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.6 | 0.0 | 85 | 10.2 | 0.5 | 0.5 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1040 | 887 | 12 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.8 | 0.0 | 90 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1034 | 865 | 13 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 9.1 | 0.0 | 92 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1020 | 1216 | 13 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.0 | 0.0 | 88 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1039 | 1260 | 14 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 11.8 | 0.0 | 86 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1071 | 1175 | 14 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.0 | 0.0 | 68 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -18 | 0 | 1076 | 936 | 14 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 19.7 | 0.0 | 58 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 242 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1092 | 1088 | 13 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 20.3 | 0.0 | 58 | 11.9 | 0.1 | 0.1 | 1015 | 0 | 0 | 426 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1077 | 978 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.2 | 0.0 | 82 | 13.1 | 1.7 | 1.7 | 1016 | 70 | 0 | 346 | 0 | -1 | -27 | 0 | 1094 | 1085 | 13 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.5 | 0.0 | 91 | 11.1 | 1.5 | 1.5 | 1017 | 64 | 0 | 195 | 0 | -1 | -125 | 0 | 1136 | 1020 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 11 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 10.9 | 0.0 | 94 | 10.1 | 1.1 | 1.1 | 1018 | 26 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1021 | 15 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 10.1 | 0.0 | 94 | 9.3 | 0.2 | 0.2 | 1018 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1028 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.1 | 0.0 | 93 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 1370 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.1 | 0.0 | 78 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 137 | 0 | -1 | -11 | 0 | 1061 | 1097 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.4 | 0.0 | 63 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 604 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1030 | 1131 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 07h.