Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
vendredi 18 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
17h | 29.4 | 0.0 | 36 | 13.1 | 0.2 | 0.2 | 1009 | 43 | 0 | 102 | 0 | -1 | -20 | 0 | 1254 | 1070 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 26.5 | 0.0 | 48 | 14.8 | 0.2 | 0.2 | 1008 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -38 | 0 | 1215 | 1060 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 19.6 | 0.0 | 67 | 13.5 | 0.1 | 0.1 | 1009 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -189 | 0 | 1284 | 1337 | 7 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 19 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 15.8 | 0.0 | 94 | 15.0 | 0.7 | 0.7 | 1010 | 6 | 0 | 438 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1193 | 1307 | 8 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 14.7 | 0.0 | 93 | 13.7 | Tr | Tr | 1009 | 0 | 0 | 631 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1128 | 1165 | 8 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 15.1 | 0.0 | 89 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 1009 | 0 | 0 | 549 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1112 | 1132 | 8 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 16.3 | 0.0 | 90 | 14.8 | 0.7 | 0.7 | 1012 | 47 | 0 | 139 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1124 | 1065 | 10 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 22.8 | 0.0 | 51 | 12.3 | Tr | Tr | 1010 | 2 | 0 | 32 | 0 | 1 | -47 | 0 | 1178 | 1061 | 8 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 21.6 | 0.0 | 58 | 13.0 | Tr | Tr | 1010 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | -7 | 0 | 1250 | 1132 | 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 20.4 | 0.0 | 64 | 13.5 | Tr | Tr | 1010 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -18 | 0 | 1211 | 1226 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 16.8 | 0.0 | 77 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 1218 | 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 20 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 14.7 | 0.0 | 87 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1211 | 1208 | 7 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 15.7 | 0.0 | 81 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 1118 | 5 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 15.4 | 0.0 | 89 | 13.6 | 0.2 | 0.2 | 1007 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 1114 | 5 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 18.2 | 0.0 | 83 | 15.2 | 0.6 | 0.3 | 1007 | 12 | 0 | 128 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1194 | 1094 | 6 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 14.8 | 0.0 | 97 | 14.4 | 1.8 | 1.7 | 1009 | 36 | 0 | 119 | 0 | 0 | -55 | 0 | 1296 | 1052 | 7 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.1 | 0.0 | 69 | 12.4 | 0.2 | 0.2 | 1009 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -6 | 0 | 1270 | 1004 | 7 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 19.8 | 0.0 | 53 | 10.0 | Tr | Tr | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1213 | 1081 | 6 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.0 | 0.0 | 81 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1166 | 929 | 8 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 21 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 14.9 | 0.0 | 74 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1068 | 998 | 8 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.2 | 0.0 | 86 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 945 | 1121 | 8 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.3 | 0.0 | 81 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1001 | 883 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 15.1 | 0.0 | 81 | 12.0 | 0.1 | 0.1 | 1011 | 23 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1054 | 1035 | 9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 16.3 | 0.0 | 86 | 14.1 | 0.8 | 0.8 | 1011 | 58 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1123 | 1091 | 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.0 | 0.0 | 86 | 15.8 | 2.1 | 2.1 | 1012 | 58 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 1192 | 10 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.1 | 0.0 | 92 | 14.9 | 1.4 | 1.4 | 1013 | 35 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1097 | 1129 | 11 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.4 | 0.0 | 89 | 12.7 | Tr | Tr | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1252 | 1163 | 13 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 22 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.2 | 0.0 | 97 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1220 | 1145 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.4 | 0.0 | 94 | 12.6 | Tr | Tr | 1017 | 21 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1231 | 1144 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.7 | 0.0 | 97 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1271 | 1142 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.5 | 0.0 | 70 | 11.9 | 0.2 | 0.2 | 1018 | 29 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1310 | 1020 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.5 | 0.0 | 48 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | 1017 | 9 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1205 | 1148 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 21.1 | 0.0 | 51 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1159 | 1125 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 20.1 | 0.0 | 57 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | -3 | 0 | 1179 | 1167 | 14 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.9 | 0.0 | 74 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1171 | 902 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 23 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 12.8 | 0.0 | 84 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1138 | 1110 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 10.5 | 0.0 | 96 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1111 | 1077 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.9 | 0.0 | 83 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1065 | 1030 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 19.3 | 0.0 | 54 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 11 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1018 | 1076 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 19.2 | 0.0 | 64 | 12.3 | 1.2 | 1.2 | 1017 | 54 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 942 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 19.8 | 0.0 | 62 | 12.3 | 1.3 | 1.3 | 1016 | 52 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 930 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.5 | 0.0 | 52 | 8.5 | 0.4 | 0.4 | 1016 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | -23 | 0 | 1020 | 1075 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.9 | 0.0 | 66 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -42 | 0 | 990 | 1080 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 24 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.8 | 0.0 | 71 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | -16 | 0 | 1137 | 1083 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 12.5 | 0.0 | 78 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -88 | 0 | 1135 | 882 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.8 | 0.0 | 80 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1212 | 1121 | 16 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 18.5 | 0.0 | 54 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 7 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1262 | 1106 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 22.2 | 0.0 | 37 | 6.9 | Tr | Tr | 1017 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1307 | 996 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 23.5 | 0.0 | 30 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1394 | 1102 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 20.2 | 0.0 | 39 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1401 | 1182 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.5 | 0.0 | 59 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1389 | 1185 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 25 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 11.9 | 0.0 | 76 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1406 | 1167 | 17 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.6 | 0.0 | 86 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1413 | 1171 | 16 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.7 | 0.0 | 80 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1386 | 1172 | 17 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 18.9 | 0.0 | 67 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1392 | 1063 | 17 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 23.6 | 0.0 | 46 | 11.4 | Tr | Tr | 1019 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1404 | 1015 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 23.9 | 0.0 | 50 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1456 | 1014 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 23.5 | 0.0 | 54 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 1488 | 958 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 16.4 | 0.0 | 78 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1471 | 909 | 17 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 26 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.2 | 0.0 | 92 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1485 | 895 | 18 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 19h.