Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
vendredi 18 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
23h | 18.6 | 0.0 | 63 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -166 | 0 | 1171 | 1345 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 19 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 16.6 | 0.0 | 77 | 12.7 | 0.0 | -0.2 | 1011 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | -189 | 0 | 1310 | 1296 | 9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 14.8 | 0.0 | 90 | 13.3 | Tr | Tr | 1010 | 0 | 0 | 901 | 0 | -4 | -287 | 0 | 1139 | 1203 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 15.4 | 0.0 | 95 | 14.7 | 1.2 | 1.2 | 1010 | 65 | 0 | 659 | 0 | -4 | -232 | 0 | 1150 | 1172 | 8 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 15.5 | 0.0 | 95 | 14.7 | 2.8 | 2.8 | 1011 | 44 | 0 | 386 | 0 | -2 | -102 | 0 | 1148 | 1117 | 10 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 16.0 | 0.0 | 88 | 14.0 | 0.8 | 0.8 | 1012 | 22 | 0 | 322 | 0 | -1 | -48 | 0 | 1109 | 1025 | 10 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 21.3 | 0.0 | 55 | 12.0 | 0.2 | 0.2 | 1010 | 11 | 0 | 82 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1219 | 1111 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 19.0 | 0.0 | 62 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -34 | 0 | 1208 | 1194 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 15.0 | 0.0 | 79 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1239 | 1236 | 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 20 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.7 | 0.0 | 81 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1213 | 1090 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 12.8 | 0.0 | 82 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1246 | 1075 | 7 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 16.2 | 0.0 | 67 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1257 | 1113 | 6 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 23.7 | 0.0 | 39 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 1065 | 5 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 22.1 | 0.0 | 52 | 11.8 | 0.6 | 0.6 | 1007 | 7 | 0 | 211 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1310 | 1283 | 6 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.3 | 0.0 | 73 | 13.5 | 0.8 | 0.8 | 1008 | 59 | 0 | 159 | 0 | -1 | -44 | 0 | 1236 | 1229 | 6 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.9 | 0.0 | 71 | 11.6 | 1.1 | 1.1 | 1008 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -69 | 0 | 1232 | 873 | 7 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.2 | 0.0 | 87 | 10.1 | Tr | Tr | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1205 | 1097 | 9 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 21 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 11.5 | 0.0 | 88 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1027 | 9 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.7 | 0.0 | 79 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 937 | 1125 | 9 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 11.5 | 0.0 | 84 | 9.0 | Tr | Tr | 1011 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1044 | 1123 | 9 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 12.2 | 0.0 | 88 | 10.4 | 0.1 | 0.1 | 1012 | 10 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1150 | 923 | 10 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 13.6 | 0.0 | 83 | 10.8 | 0.2 | 0.2 | 1012 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1190 | 1154 | 10 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.6 | 0.0 | 78 | 11.9 | 0.6 | 0.6 | 1013 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1230 | 1158 | 11 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.0 | 0.0 | 80 | 11.7 | 0.3 | 0.3 | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1309 | 1186 | 11 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.7 | 0.0 | 87 | 10.7 | Tr | Tr | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1153 | 1172 | 14 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 22 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 12.1 | 0.0 | 90 | 10.6 | 0.1 | 0.1 | 1017 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1220 | 1160 | 14 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 10.9 | 0.0 | 89 | 9.2 | Tr | Tr | 1017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 | 0 | 1254 | 1126 | 14 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.2 | 0.0 | 83 | 9.4 | Tr | Tr | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1262 | 1133 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 16.3 | 0.0 | 62 | 9.2 | Tr | Tr | 1018 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1276 | 1185 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 19.7 | 0.0 | 47 | 8.2 | Tr | Tr | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1205 | 1072 | 14 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 21.5 | 0.0 | 41 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1179 | 1180 | 14 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.4 | 0.0 | 51 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1173 | 1167 | 14 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.7 | 0.0 | 73 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1162 | 1102 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 23 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 12.0 | 0.0 | 81 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1166 | 1122 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 10.8 | 0.0 | 87 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1155 | 1133 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.3 | 0.0 | 77 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -6 | 0 | 1100 | 1104 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 16.5 | 0.0 | 59 | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 1017 | 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | -67 | 0 | 1035 | 1061 | 14 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 18.9 | 0.0 | 48 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 1016 | 25 | 0 | 126 | 0 | -1 | 0 | 0 | 974 | 931 | 13 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.9 | 0.0 | 46 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 1015 | 11 | 0 | 135 | 0 | -1 | 0 | 0 | 940 | 915 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 14.7 | 0.0 | 62 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 1016 | 10 | 0 | 22 | 0 | 2 | -16 | 0 | 1004 | 980 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.4 | 0.0 | 72 | 7.5 | Tr | Tr | 1017 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | -32 | 0 | 1014 | 1121 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 24 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 8.8 | 0.0 | 89 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | -2 | 0 | 1101 | 972 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 8.2 | 0.0 | 91 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 13 | 0 | 35 | 0 | 5 | -33 | 0 | 1084 | 1037 | 14 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.2 | 0.0 | 88 | 8.3 | 0.2 | 0.2 | 1017 | 36 | 0 | 26 | 0 | 3 | -9 | 0 | 1077 | 943 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 15.2 | 0.0 | 61 | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 1016 | 37 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1009 | 938 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.0 | 0.0 | 46 | 5.3 | 0.2 | 0.2 | 1015 | 9 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1017 | 957 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.2 | 0.0 | 42 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1021 | 1085 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.7 | 0.0 | 48 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 0 | 1124 | 1153 | 13 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 10.5 | 0.0 | 74 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 1198 | 1153 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 25 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 9.9 | 0.0 | 75 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1191 | 1137 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.3 | 0.0 | 65 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1222 | 1245 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.0 | 0.0 | 66 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1274 | 1288 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 18.8 | 0.0 | 44 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1439 | 1297 | 13 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 22.3 | 0.0 | 31 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1317 | 1292 | 13 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 23.4 | 0.0 | 29 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1308 | 1332 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 19.9 | 0.0 | 51 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1293 | 1164 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.3 | 0.0 | 69 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1434 | 1378 | 15 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 26 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.0 | 0.0 | 75 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1440 | 1382 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.2 | 0.0 | 94 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1430 | 1297 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.0 | 0.0 | 84 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1558 | 1352 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.