Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
vendredi 2 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
23h | 13.2 | 0.0 | 57 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 243 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1173 | 1152 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 3 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 9.5 | 0.0 | 96 | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1016 | 63 | 0 | 170 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1115 | 1273 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.3 | 0.0 | 97 | 8.9 | 1.0 | 1.0 | 1016 | 43 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1077 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.0 | 0.0 | 91 | 8.7 | 0.2 | 0.2 | 1015 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 1105 | 12 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.7 | 0.0 | 46 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 885 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.1 | 0.0 | 45 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 318 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1165 | 1142 | 10 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 16.1 | 0.0 | 83 | 13.3 | 1.0 | 1.0 | 1012 | 63 | 0 | 632 | 0 | -2 | -25 | 0 | 1123 | 1165 | 10 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.8 | 0.0 | 78 | 12.1 | 0.8 | 0.8 | 1011 | 14 | 0 | 443 | 0 | -2 | -22 | 0 | 1233 | 1016 | 9 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 11.9 | 0.0 | 97 | 11.6 | 1.9 | 1.9 | 1013 | 50 | 0 | 275 | 0 | -1 | -99 | 0 | 1176 | 1146 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 11.2 | 0.0 | 98 | 11.0 | 3.1 | 3.1 | 1011 | 67 | 0 | 95 | 0 | 0 | -156 | 0 | 1150 | 1082 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 10.0 | 0.0 | 98 | 9.7 | 1.1 | 1.1 | 1011 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | -14 | 0 | 1160 | 1058 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.8 | 0.0 | 97 | 10.4 | 0.1 | 0.1 | 1010 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -19 | 0 | 1072 | 1066 | 8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 14.8 | 0.0 | 80 | 11.5 | 0.4 | 0.4 | 1009 | 24 | 0 | 474 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1069 | 988 | 7 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 16.4 | 0.0 | 79 | 12.8 | 1.6 | 1.6 | 1007 | 63 | 0 | 600 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1118 | 1162 | 6 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.7 | 0.0 | 80 | 12.3 | 3.1 | 3.1 | 1006 | 39 | 0 | 640 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1094 | 1217 | 5 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.0 | 0.0 | 96 | 11.4 | 2.2 | 2.2 | 1005 | 70 | 0 | 271 | 0 | -2 | -30 | 0 | 1087 | 1020 | 4 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.5 | 0.0 | 99 | 9.3 | 2.2 | 2.2 | 1006 | 65 | 0 | 41 | 0 | 0 | -98 | 0 | 1031 | 1035 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 7.8 | 0.0 | 98 | 7.6 | 0.3 | 0.3 | 1006 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1018 | 5 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 8.2 | 0.0 | 98 | 8.0 | 0.2 | 0.2 | 1006 | 18 | 0 | 29 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1070 | 1028 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 8.4 | 0.0 | 99 | 8.3 | 0.2 | 0.1 | 1007 | 16 | 0 | 21 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1043 | 985 | 6 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 8.1 | 0.0 | 97 | 7.7 | 0.4 | Tr | 1008 | 21 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1026 | 963 | 7 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 7.7 | 0.0 | 97 | 7.3 | 0.2 | 0.1 | 1010 | 8 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1004 | 822 | 8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 9.1 | 0.0 | 84 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | 1009 | 22 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 994 | 660 | 8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 8.1 | 0.0 | 84 | 5.5 | 0.2 | Tr | 1010 | 28 | 0 | 10 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1012 | 711 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 6.4 | 0.0 | 90 | 4.9 | Tr | Tr | 1013 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -14 | 0 | 981 | 867 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 4.0 | 0.0 | 95 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 1014 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | -12 | 0 | 1008 | 862 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 4.2 | 0.0 | 86 | 2.1 | Tr | Tr | 1013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1004 | 844 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 5.8 | 0.0 | 86 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1016 | 809 | 11 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 7.8 | 0.0 | 78 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 986 | 932 | 11 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 11.2 | 0.0 | 56 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 1013 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 961 | 859 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 10.8 | 0.0 | 64 | 4.3 | 0.2 | 0.2 | 1013 | 26 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 978 | 734 | 11 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 10.0 | 0.0 | 64 | 3.5 | Tr | Tr | 1013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -10 | 0 | 1018 | 885 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 5.2 | 0.0 | 84 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 995 | 925 | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 3.9 | 0.0 | 92 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 996 | 894 | 13 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 6.6 | 0.0 | 84 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 975 | 875 | 12 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.3 | 0.0 | 84 | 4.8 | Tr | Tr | 1015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 986 | 912 | 13 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 10.6 | 0.0 | 62 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 1014 | 27 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 972 | 876 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 10.7 | 0.0 | 67 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 1014 | 42 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 991 | 844 | 12 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 12.9 | 0.0 | 49 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 1013 | 19 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 986 | 1185 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 10.7 | 0.0 | 63 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 1014 | 2 | 0 | 24 | 0 | 4 | -6 | 0 | 1009 | 1143 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 6.2 | 0.0 | 88 | 4.4 | Tr | Tr | 1016 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -44 | 0 | 1024 | 1102 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 5.2 | 0.0 | 91 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 1016 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1031 | 1112 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 4.5 | 0.0 | 95 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1027 | 1157 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.1 | 0.0 | 79 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1031 | 1096 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.5 | 0.0 | 65 | 5.3 | 0.2 | 0.2 | 1013 | 45 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1022 | 1065 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 11.2 | 0.0 | 83 | 8.5 | 1.8 | 1.8 | 1012 | 58 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 995 | 958 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 9.4 | 0.0 | 95 | 8.6 | 2.0 | 1.8 | 1013 | 49 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 943 | 1010 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 9.2 | 0.0 | 90 | 7.7 | 0.7 | 0.6 | 1012 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 986 | 948 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 5.5 | 0.0 | 95 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 976 | 965 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 5.5 | 0.0 | 91 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 953 | 942 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 4.4 | 0.0 | 91 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 978 | 983 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.3 | 0.0 | 80 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 979 | 962 | 13 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 13.5 | 0.0 | 54 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 9 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 990 | 995 | 12 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.3 | 0.0 | 37 | 2.7 | Tr | Tr | 1014 | 4 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1003 | 1022 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.6 | 0.0 | 35 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1037 | 934 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 13.7 | 0.0 | 64 | 7.1 | Tr | Tr | 1016 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | -13 | 0 | 1083 | 932 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.4 | 0.0 | 81 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1108 | 945 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 7.8 | 0.0 | 84 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1073 | 927 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.7 | 0.0 | 86 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1059 | 1441 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 11.0 | 0.0 | 71 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1063 | 1487 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.