Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
samedi 3 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
11h | 19.4 | 0.0 | 54 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1169 | 993 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 22.5 | 0.0 | 39 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1203 | 1438 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 22.5 | 0.0 | 47 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | 1013 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 0 | 1188 | 1144 | 11 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.3 | 0.0 | 76 | 14.1 | 0.2 | 0.2 | 1012 | 0 | 0 | 261 | 0 | -2 | -64 | 0 | 1216 | 1107 | 10 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.8 | 0.0 | 95 | 13.1 | 1.0 | 1.0 | 1014 | 44 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 1072 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 13.1 | 0.0 | 97 | 12.7 | 2.2 | 2.2 | 1012 | 63 | 0 | 56 | 0 | 0 | -48 | 0 | 1159 | 1090 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.7 | 0.0 | 97 | 13.3 | 2.4 | 2.4 | 1011 | 47 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1069 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.5 | 0.0 | 93 | 13.5 | 1.3 | 1.3 | 1009 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 1161 | 8 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 15.7 | 0.0 | 86 | 13.5 | 0.9 | 0.9 | 1009 | 61 | 0 | 38 | 0 | 0 | -72 | 0 | 1117 | 1074 | 7 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.4 | 0.0 | 79 | 13.8 | 1.3 | 1.3 | 1007 | 16 | 0 | 137 | 0 | 0 | -41 | 0 | 1130 | 1076 | 6 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.9 | 0.0 | 75 | 14.4 | 2.8 | 2.6 | 1005 | 38 | 0 | 502 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1102 | 1204 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 13.9 | 0.0 | 96 | 13.3 | 6.8 | 5.1 | 1005 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | -17 | 0 | 1079 | 1195 | 4 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.9 | 0.0 | 95 | 12.2 | 3.5 | 0.4 | 1005 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | -8 | 0 | 1072 | 988 | 4 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 12.6 | 0.0 | 97 | 12.2 | 4.6 | 0.4 | 1004 | 22 | 0 | 26 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1033 | 1103 | 4 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 12.0 | 0.0 | 98 | 11.7 | 2.0 | 0.8 | 1005 | 46 | 0 | 29 | 0 | 2 | -12 | 0 | 1030 | 1227 | 4 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.7 | 0.0 | 94 | 9.8 | 0.8 | 0.2 | 1006 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -7 | 0 | 1020 | 1193 | 5 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 13.2 | 0.0 | 75 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1015 | 1165 | 5 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 13.0 | 0.0 | 73 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1024 | 1263 | 6 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 13.4 | 0.0 | 67 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1023 | 1356 | 6 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 11.0 | 0.0 | 75 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 1027 | 1352 | 7 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.9 | 0.0 | 80 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1025 | 880 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 9.8 | 0.0 | 77 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1027 | 955 | 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.7 | 0.0 | 78 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 0 | 1019 | 920 | 8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.9 | 0.0 | 80 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | -9 | 0 | 1011 | 960 | 8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 12.4 | 0.0 | 62 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1017 | 890 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 13.8 | 0.0 | 60 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1024 | 1003 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 14.3 | 0.0 | 59 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1022 | 992 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.4 | 0.0 | 71 | 7.3 | Tr | Tr | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 | 1005 | 962 | 9 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 10.9 | 0.0 | 72 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 993 | 919 | 11 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 10.8 | 0.0 | 73 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 994 | 861 | 10 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 10.3 | 0.0 | 78 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 972 | 796 | 10 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.5 | 0.0 | 82 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 978 | 773 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 12.0 | 0.0 | 74 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21 | 0 | 947 | 768 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 15.3 | 0.0 | 60 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | -5 | 0 | 999 | 799 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 16.3 | 0.0 | 59 | 8.4 | 0.4 | 0.4 | 1011 | 31 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1011 | 703 | 10 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.8 | 0.0 | 82 | 9.8 | 0.9 | 0.9 | 1012 | 18 | 0 | 12 | 0 | 2 | -22 | 0 | 919 | 828 | 10 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.9 | 0.0 | 85 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 956 | 1165 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 8.2 | 0.0 | 87 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 971 | 1110 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.4 | 0.0 | 88 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1027 | 1121 | 11 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.5 | 0.0 | 83 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1046 | 1085 | 11 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 16.2 | 0.0 | 53 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1047 | 1015 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.8 | 0.0 | 48 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1053 | 1097 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.2 | 0.0 | 47 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1053 | 1099 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.2 | 0.0 | 67 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 | 0 | 1066 | 855 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 10.9 | 0.0 | 76 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1083 | 746 | 12 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 9.3 | 0.0 | 80 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1059 | 839 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 8.3 | 0.0 | 81 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1052 | 801 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 10.8 | 0.0 | 76 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1041 | 813 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.3 | 0.0 | 57 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1039 | 1387 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 20.5 | 0.0 | 45 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1033 | 1320 | 13 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.4 | 0.0 | 56 | 9.5 | Tr | Tr | 1016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 1017 | 1388 | 14 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.7 | 0.0 | 73 | 11.9 | Tr | Tr | 1017 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1062 | 1364 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.2 | 0.0 | 90 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1048 | 1147 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 11.0 | 0.0 | 93 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1042 | 1044 | 16 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 10.2 | 0.0 | 93 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1043 | 1092 | 16 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.7 | 0.0 | 86 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1089 | 1044 | 17 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 18.2 | 0.0 | 59 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1107 | 1065 | 17 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.0 | 0.0 | 51 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -27 | 0 | 1096 | 1139 | 17 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 20.3 | 0.0 | 57 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1124 | 1105 | 16 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.4 | 0.0 | 70 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1143 | 1100 | 16 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 13h.