Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
lundi 5 mai 2025 | ||||||||||||||
23h | 7.6 | 8.6 | 62 | 0.0 | 1156 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mardi 6 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 6.6 | 7.5 | 68 | 0.0 | 1127 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 5.7 | 6.6 | 84 | 0.6 | 1122 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 6.2 | 6.9 | 85 | 0.1 | 1078 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 7.2 | 7.8 | 80 | 0.1 | 1128 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 8.0 | 8.7 | 76 | Tr | 1229 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 8.7 | 9.3 | 74 | 0.0 | 1363 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 8.0 | 9.0 | 80 | Tr | 1447 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 7.3 | 8.6 | 80 | 0.0 | 1496 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mercredi 7 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 5.6 | 7.5 | 84 | 0.0 | 1477 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 4.9 | 6.5 | 86 | 0.0 | 1412 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 9.0 | 9.4 | 59 | 0.0 | 1379 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 13.5 | 13.3 | 41 | 0.0 | 1498 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 14.2 | 14.4 | 42 | 0.0 | 1631 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 12.0 | 12.7 | 55 | 0.0 | 1495 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 9.9 | 11.1 | 63 | Tr | 1534 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 8.1 | 9.2 | 57 | Tr | 1439 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
jeudi 8 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 5.4 | 6.5 | 62 | 0.0 | 1361 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 3.2 | 4.4 | 69 | 0.0 | 1271 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 6.7 | 7.1 | 56 | 0.0 | 1171 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 10.9 | 10.7 | 42 | 0.0 | 1222 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 13.4 | 13.3 | 36 | 0.0 | 1487 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 12.9 | 13.4 | 41 | 0.0 | 1510 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 9.0 | 10.6 | 54 | 0.0 | 1435 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 5.6 | 6.9 | 60 | 0.0 | 1324 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vendredi 9 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 3.6 | 5.0 | 65 | 0.0 | 1243 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 2.4 | 4.0 | 69 | 0.0 | 1167 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 7.4 | 7.2 | 52 | 0.0 | 1133 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 11.7 | 11.0 | 37 | 0.0 | 1274 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 14.0 | 13.7 | 33 | 0.0 | 1544 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 13.1 | 13.4 | 40 | 0.0 | 1552 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 8.4 | 10.2 | 58 | 0.0 | 1472 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 5.6 | 7.3 | 71 | 0.0 | 1463 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
samedi 10 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 4.6 | 5.8 | 73 | 0.0 | 1535 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 6.4 | 7.3 | 66 | Tr | 1455 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 6.2 | 7.0 | 95 | 3.7 | 1377 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 7.2 | 7.7 | 85 | 1.2 | 1093 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 5.5 | 5.8 | 88 | 0.4 | 869 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 9.1 | 9.1 | 64 | 0.4 | 1141 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 5.7 | 7.5 | 81 | 0.4 | 1290 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 3.5 | 5.4 | 84 | 0.0 | 1280 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dimanche 11 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 2.6 | 4.4 | 87 | 0.0 | 1239 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 1.9 | 3.7 | 88 | 0.0 | 1253 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 6.8 | 6.6 | 74 | 0.0 | 1262 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 12.7 | 11.2 | 47 | Tr | 1330 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 13.2 | 12.8 | 39 | Tr | 1485 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 13.2 | 13.6 | 39 | 0.0 | 1554 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 9.9 | 11.5 | 54 | 0.0 | 1479 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 7.0 | 8.7 | 61 | 0.0 | 1432 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
lundi 12 mai 2025 | ||||||||||||||
02h | 5.1 | 7.1 | 68 | 0.0 | 1386 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 3.4 | 5.1 | 76 | 0.0 | 1335 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 8.1 | 8.1 | 60 | 0.0 | 1298 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11h | 11.7 | 11.9 | 45 | 0.1 | 1358 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14h | 12.9 | 12.9 | 43 | 0.2 | 1443 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17h | 12.8 | 13.4 | 42 | 0.2 | 1514 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20h | 7.7 | 9.2 | 74 | 0.5 | 1357 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23h | 4.7 | 6.4 | 81 | 0.2 | 1153 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
mardi 13 mai 2025 | ||||||||||||||
Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
02h | 3.7 | 5.2 | 89 | 0.2 | 977 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05h | 3.8 | 4.9 | 88 | 0.5 | 697 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08h | 4.7 | 5.4 | 76 | 0.4 | 686 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.