Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
vendredi 2 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
23h | 14.6 | 0.0 | 93 | 13.6 | 0.3 | 0.3 | 1014 | 30 | 0 | 355 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1175 | 1064 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 3 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 12.5 | 0.0 | 92 | 11.3 | 1.3 | 1.3 | 1013 | 53 | 0 | 253 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1174 | 1085 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 12.2 | 0.0 | 91 | 10.8 | 0.1 | 0.1 | 1012 | 0 | 0 | 254 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1174 | 919 | 10 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.2 | 0.0 | 90 | 11.6 | 2.6 | 2.6 | 1011 | 69 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 585 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 12.7 | 0.0 | 96 | 12.1 | 6.8 | 2.8 | 1011 | 52 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1112 | 1096 | 9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 17.6 | 0.0 | 82 | 14.6 | 1.0 | 0.1 | 1011 | 23 | 0 | 80 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1156 | 580 | 9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.6 | 0.0 | 74 | 13.0 | 0.2 | 0.2 | 1010 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -12 | 0 | 1122 | 579 | 8 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.7 | 0.0 | 74 | 8.2 | Tr | Tr | 1011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1184 | 723 | 9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 10.4 | 0.0 | 80 | 7.2 | Tr | Tr | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1188 | 790 | 11 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 6.9 | 0.0 | 90 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1175 | 823 | 11 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 4.8 | 0.0 | 95 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1179 | 849 | 11 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 6.8 | 0.0 | 87 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1141 | 1067 | 12 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.1 | 0.0 | 66 | 5.1 | Tr | Tr | 1015 | 27 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1085 | 971 | 12 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 10.7 | 0.0 | 60 | 3.3 | Tr | Tr | 1015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1077 | 970 | 12 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 11.7 | 0.0 | 57 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1044 | 923 | 12 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 8.8 | 0.0 | 66 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -3 | 0 | 1029 | 948 | 13 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 7.6 | 0.0 | 70 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | -12 | 0 | 1009 | 960 | 13 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 7.3 | 0.0 | 68 | 1.8 | Tr | Tr | 1016 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | -13 | 0 | 989 | 948 | 13 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.9 | 0.0 | 75 | 1.9 | Tr | Tr | 1017 | 18 | 0 | 11 | 0 | 11 | -25 | 0 | 1043 | 683 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 6.7 | 0.0 | 73 | 2.3 | Tr | Tr | 1017 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | -10 | 0 | 1024 | 712 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 10.1 | 0.0 | 52 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1000 | 667 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 11.5 | 0.0 | 52 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1034 | 762 | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 11.1 | 0.0 | 65 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 3 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1061 | 834 | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 10.1 | 0.0 | 78 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | -15 | 0 | 1048 | 793 | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 7.3 | 0.0 | 85 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1063 | 723 | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 6.2 | 0.0 | 73 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1066 | 685 | 16 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 4.1 | 0.0 | 79 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1060 | 817 | 16 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 5.5 | 0.0 | 75 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1076 | 945 | 17 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.0 | 0.0 | 60 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1114 | 1060 | 18 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 13.9 | 0.0 | 47 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1130 | 1010 | 17 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.2 | 0.0 | 49 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1138 | 921 | 17 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 11.2 | 0.0 | 70 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1132 | 1026 | 17 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 7.5 | 0.0 | 91 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1109 | 1149 | 18 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 6.4 | 0.0 | 96 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1098 | 1140 | 18 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.7 | 0.0 | 91 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -35 | 0 | 1137 | 1089 | 17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.7 | 0.0 | 91 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1156 | 1063 | 18 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.4 | 0.0 | 64 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1149 | 1068 | 17 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 13.0 | 0.0 | 58 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1032 | 1173 | 17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 13.8 | 0.0 | 57 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1049 | 1093 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 11.5 | 0.0 | 70 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | 1032 | 1033 | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 7.6 | 0.0 | 84 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1061 | 968 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 7.2 | 0.0 | 85 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1076 | 912 | 16 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.1 | 0.0 | 95 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1061 | 847 | 16 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.2 | 0.0 | 87 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1049 | 942 | 16 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 12.7 | 0.0 | 67 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 | 1065 | 915 | 16 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 16.1 | 0.0 | 54 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | 1019 | 28 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1076 | 852 | 15 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 14.6 | 0.0 | 62 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | -5 | 0 | 1077 | 965 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 13.9 | 0.0 | 67 | 7.9 | Tr | Tr | 1018 | 4 | 0 | 36 | 0 | 4 | -12 | 0 | 1088 | 926 | 15 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 9.8 | 0.0 | 69 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1104 | 918 | 16 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 7.6 | 0.0 | 72 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1102 | 922 | 16 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.5 | 0.0 | 77 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1129 | 1078 | 17 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.2 | 0.0 | 72 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1158 | 1119 | 17 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 13.7 | 0.0 | 54 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1167 | 1115 | 18 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 16.8 | 0.0 | 45 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1177 | 1176 | 18 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 17.4 | 0.0 | 48 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1180 | 1171 | 18 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 14.5 | 0.0 | 67 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1196 | 1181 | 18 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 10.0 | 0.0 | 75 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1205 | 1171 | 19 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 8.2 | 0.0 | 82 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1208 | 1005 | 20 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 7.0 | 0.0 | 89 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1209 | 977 | 20 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.6 | 0.0 | 82 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1199 | 983 | 21 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.