Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
vendredi 2 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
23h | 17.9 | 0.0 | 43 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1235 | 1176 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 3 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 16.7 | 0.0 | 47 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1210 | 1181 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.8 | 0.0 | 74 | 9.4 | 0.9 | 0.9 | 1017 | 48 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 1077 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 15.9 | 0.0 | 72 | 11.0 | 0.9 | 0.9 | 1018 | 30 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 1111 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 22.3 | 0.0 | 38 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 1017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1175 | 1071 | 15 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 20.7 | 0.0 | 49 | 9.8 | 0.9 | 0.9 | 1017 | 42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 1112 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 22.9 | 0.0 | 43 | 9.7 | 0.2 | 0.2 | 1015 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 1155 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.8 | 0.0 | 61 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 124 | 0 | -1 | -133 | 0 | 1226 | 1008 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.9 | 0.0 | 71 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 43 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1194 | 987 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.4 | 0.0 | 85 | 11.0 | 0.9 | 0.9 | 1013 | 57 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 1088 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.0 | 0.0 | 86 | 10.8 | 1.8 | 1.8 | 1012 | 48 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1054 | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 15.1 | 0.0 | 78 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | 1010 | 21 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 1074 | 8 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 19.6 | 0.0 | 57 | 11.0 | Tr | Tr | 1009 | 0 | 0 | 234 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1202 | 1167 | 8 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.4 | 0.0 | 55 | 11.9 | Tr | Tr | 1008 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -50 | 0 | 1165 | 1115 | 6 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 20.0 | 0.0 | 66 | 13.4 | 0.2 | 0.2 | 1006 | 2 | 0 | 212 | 0 | -1 | -5 | 0 | 1130 | 1093 | 5 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.1 | 0.0 | 83 | 14.2 | 0.2 | 0.2 | 1005 | 14 | 0 | 382 | 0 | -1 | -16 | 0 | 1107 | 1064 | 4 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.7 | 0.0 | 95 | 14.0 | 0.2 | 0.2 | 1005 | 23 | 0 | 684 | 0 | -2 | -7 | 0 | 1067 | 1253 | 4 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 13.0 | 0.0 | 98 | 12.7 | 1.2 | 1.2 | 1004 | 7 | 0 | 368 | 0 | -1 | -76 | 0 | 1036 | 1415 | 3 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 14.2 | 0.0 | 92 | 13.0 | 1.4 | 1.3 | 1003 | 20 | 0 | 144 | 0 | 0 | -16 | 0 | 998 | 1255 | 3 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.1 | 0.0 | 89 | 12.3 | 1.1 | 1.0 | 1003 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | -5 | 0 | 997 | 1248 | 2 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 18.7 | 0.0 | 58 | 10.3 | 0.1 | Tr | 1003 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -23 | 0 | 1009 | 1156 | 3 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.8 | 0.0 | 42 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 1101 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 20.7 | 0.0 | 49 | 9.6 | 0.2 | 0.2 | 1002 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 1071 | 2 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.7 | 0.0 | 66 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 1003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -108 | 0 | 981 | 1207 | 3 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.7 | 0.0 | 76 | 9.5 | Tr | Tr | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1004 | 1126 | 4 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 11.7 | 0.0 | 85 | 9.3 | Tr | Tr | 1006 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1009 | 1119 | 5 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.7 | 0.0 | 81 | 8.6 | Tr | Tr | 1006 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1006 | 1320 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.2 | 0.0 | 76 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 989 | 1321 | 7 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.9 | 0.0 | 56 | 9.1 | Tr | Tr | 1009 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 1266 | 7 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.0 | 0.0 | 41 | 7.5 | Tr | 0.1 | 1009 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 0 | 995 | 1230 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 20.2 | 0.0 | 48 | 8.9 | Tr | Tr | 1009 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 | -22 | 0 | 1007 | 1211 | 7 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.1 | 0.0 | 69 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | 1010 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -54 | 0 | 1001 | 1395 | 8 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.2 | 0.0 | 80 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 986 | 1341 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 11.0 | 0.0 | 84 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 979 | 1230 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 10.2 | 0.0 | 85 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1048 | 1140 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.0 | 0.0 | 68 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1047 | 1099 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.6 | 0.0 | 46 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -11 | 0 | 1048 | 1037 | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 18.1 | 0.0 | 43 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 1011 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1073 | 973 | 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.5 | 0.0 | 44 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 1010 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 1088 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.1 | 0.0 | 61 | 7.7 | 0.2 | 0.2 | 1010 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -23 | 0 | 1105 | 1080 | 8 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 11.0 | 0.0 | 83 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 1086 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 10.7 | 0.0 | 84 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1060 | 1220 | 8 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.4 | 0.0 | 85 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1041 | 1081 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.9 | 0.0 | 69 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1046 | 1048 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.9 | 0.0 | 54 | 8.6 | Tr | Tr | 1011 | 32 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1045 | 975 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 19.1 | 0.0 | 50 | 8.4 | 0.6 | 0.6 | 1010 | 28 | 0 | 53 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1048 | 1122 | 8 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 16.8 | 0.0 | 68 | 10.8 | 1.2 | 1.2 | 1010 | 48 | 0 | 88 | 0 | 0 | -10 | 0 | 1033 | 1101 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 15.6 | 0.0 | 70 | 10.3 | 0.3 | 0.3 | 1010 | 37 | 0 | 53 | 0 | 0 | -12 | 0 | 1021 | 1034 | 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 11.5 | 0.0 | 81 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 853 | 10 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 10.7 | 0.0 | 83 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 763 | 10 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.8 | 0.0 | 84 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1036 | 938 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.0 | 0.0 | 71 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1012 | 922 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 19.2 | 0.0 | 50 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1061 | 1215 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 22.0 | 0.0 | 39 | 7.4 | Tr | Tr | 1014 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 1228 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 19.8 | 0.0 | 55 | 10.7 | 0.6 | 0.6 | 1015 | 52 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 949 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 16.4 | 0.0 | 72 | 11.3 | 0.3 | 0.3 | 1016 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -52 | 0 | 1074 | 931 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 12.4 | 0.0 | 87 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 904 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 11.7 | 0.0 | 87 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1050 | 1034 | 16 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.3 | 0.0 | 85 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1117 | 984 | 17 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.8 | 0.0 | 74 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1087 | 965 | 18 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.