| Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
| jeudi 11 décembre 2025 | ||||||||||||||
| 16h | 10.6 | 12.3 | 93 | 0.0 | 2245 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19h | 8.0 | 10.4 | 95 | 0.0 | 2324 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22h | 7.2 | 9.7 | 89 | 0.0 | 2831 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| vendredi 12 décembre 2025 | ||||||||||||||
| 01h | 7.1 | 9.5 | 85 | 0.0 | 2734 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04h | 6.1 | 8.9 | 87 | 0.0 | 2657 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07h | 5.7 | 8.5 | 88 | 0.0 | 2644 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10h | 8.3 | 10.0 | 80 | 0.0 | 2744 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13h | 12.2 | 13.5 | 67 | 0.0 | 2867 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16h | 10.0 | 12.6 | 82 | 0.0 | 2846 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19h | 7.0 | 9.8 | 91 | 0.0 | 2812 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22h | 6.4 | 9.0 | 91 | 0.0 | 2786 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| samedi 13 décembre 2025 | ||||||||||||||
| Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
| 01h | 5.6 | 8.3 | 89 | 0.0 | 2786 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04h | 4.9 | 7.6 | 88 | 0.0 | 2782 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07h | 4.3 | 7.0 | 89 | 0.0 | 2769 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10h | 7.0 | 8.3 | 80 | 0.0 | 2715 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13h | 10.5 | 11.3 | 70 | 0.0 | 2655 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16h | 8.2 | 10.1 | 88 | 0.0 | 2613 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19h | 5.1 | 7.4 | 95 | 0.0 | 2650 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22h | 4.6 | 7.1 | 93 | 0.0 | 2630 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| dimanche 14 décembre 2025 | ||||||||||||||
| 01h | 3.7 | 6.0 | 95 | 0.0 | 2653 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04h | 3.4 | 5.9 | 93 | 0.0 | 2682 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07h | 2.7 | 5.1 | 94 | 0.0 | 2753 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10h | 5.3 | 6.7 | 85 | 0.0 | 2728 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13h | 9.2 | 10.2 | 73 | 0.0 | 2737 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16h | 7.5 | 9.7 | 86 | 0.0 | 2759 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19h | 5.1 | 7.8 | 91 | 0.0 | 2792 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22h | 4.6 | 7.2 | 84 | 0.0 | 2758 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| lundi 15 décembre 2025 | ||||||||||||||
| Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
| 01h | 4.3 | 6.9 | 78 | 0.0 | 2732 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04h | 4.0 | 6.7 | 76 | 0.0 | 2705 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07h | 3.8 | 6.5 | 77 | 0.0 | 2645 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10h | 6.8 | 8.7 | 70 | 0.0 | 2634 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13h | 11.2 | 12.8 | 57 | 0.0 | 2628 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16h | 8.6 | 11.5 | 73 | 0.0 | 2539 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19h | 6.4 | 9.3 | 76 | 0.0 | 2536 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22h | 5.9 | 8.8 | 73 | 0.0 | 2574 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| mardi 16 décembre 2025 | ||||||||||||||
| 01h | 5.9 | 8.8 | 68 | 0.0 | 2581 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04h | 5.6 | 7.9 | 74 | 0.0 | 2547 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07h | 5.0 | 8.0 | 75 | 0.0 | 2528 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10h | 7.2 | 9.4 | 72 | 0.0 | 2382 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13h | 10.0 | 11.8 | 67 | Tr | 2205 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16h | 8.6 | 11.2 | 80 | 0.0 | 2208 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19h | 6.5 | 9.2 | 87 | 0.0 | 2090 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22h | 6.7 | 9.4 | 80 | 0.0 | 2064 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| mercredi 17 décembre 2025 | ||||||||||||||
| Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
| 01h | 7.1 | 9.5 | 73 | 0.0 | 2036 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04h | 7.2 | 9.3 | 74 | 0.0 | 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07h | 7.3 | 9.2 | 81 | 0.1 | 1965 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10h | 8.7 | 10.1 | 83 | 0.2 | 1975 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13h | 9.7 | 11.0 | 85 | 0.0 | 1980 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16h | 8.7 | 10.4 | 91 | 0.1 | 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19h | 7.5 | 9.5 | 93 | 0.0 | 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22h | 6.1 | 8.4 | 94 | 0.0 | 2049 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| jeudi 18 décembre 2025 | ||||||||||||||
| 01h | 5.8 | 8.0 | 93 | 0.0 | 2060 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04h | 5.1 | 7.4 | 92 | 0.0 | 2097 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07h | 4.5 | 6.8 | 91 | 0.0 | 2414 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10h | 7.0 | 8.3 | 80 | 0.0 | 2477 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13h | 11.8 | 13.0 | 63 | 0.0 | 2639 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16h | 9.5 | 11.4 | 80 | 0.0 | 2711 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19h | 6.2 | 8.3 | 85 | 0.0 | 2745 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22h | 5.5 | 7.6 | 77 | 0.0 | 2781 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| vendredi 19 décembre 2025 | ||||||||||||||
| Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
| 01h | 5.1 | 7.5 | 79 | 0.0 | 2795 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cette page a été mise à jour à 18h.
Merci de patienter un instant pendant l'envoi des données...