Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
dimanche 7 septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
11h | 25.2 | 0.0 | 48 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 1139 | 11 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 29.8 | 0.0 | 37 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 172 | 0 | -1 | -86 | 0 | 1324 | 651 | 11 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 30.3 | 0.0 | 37 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 299 | 0 | -2 | -17 | 0 | 1313 | 1163 | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 21.1 | 0.0 | 81 | 17.8 | 1.1 | 1.1 | 1014 | 51 | 0 | 220 | 0 | -1 | -55 | 0 | 1338 | 1176 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 18.6 | 0.0 | 98 | 18.3 | 4.3 | 4.2 | 1017 | 30 | 0 | 200 | 0 | -2 | -77 | 0 | 1321 | 1118 | 14 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 8 septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 18.0 | 0.0 | 99 | 17.9 | 2.5 | 1.7 | 1017 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -18 | 0 | 1302 | 1275 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 16.8 | 0.0 | 99 | 16.7 | 0.8 | 0.4 | 1017 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -38 | 0 | 1376 | 1083 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 15.4 | 0.0 | 99 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1394 | 1281 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.6 | 0.0 | 89 | 15.8 | Tr | Tr | 1019 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | -111 | 0 | 1357 | 1271 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 19.6 | 0.0 | 75 | 15.0 | 0.4 | 0.4 | 1017 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1 | -69 | 0 | 1280 | 1201 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 18.2 | 0.0 | 89 | 16.4 | 0.8 | 0.3 | 1016 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -61 | 0 | 1287 | 1221 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.4 | 0.0 | 82 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1331 | 1229 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.3 | 0.0 | 90 | 12.7 | Tr | Tr | 1017 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 1216 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 9 septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.7 | 0.0 | 97 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1017 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1212 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.3 | 0.0 | 96 | 12.7 | 0.6 | Tr | 1016 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 1168 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.2 | 0.0 | 95 | 12.5 | 0.2 | Tr | 1016 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1206 | 1182 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 15.5 | 0.0 | 83 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | -73 | 0 | 1216 | 1149 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 18.8 | 0.0 | 58 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | 1180 | 1127 | 13 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 21.7 | 0.0 | 46 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 | 1196 | 1120 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.2 | 0.0 | 63 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1184 | 1161 | 11 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 15.5 | 0.0 | 66 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1240 | 1150 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 10 septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 15.1 | 0.0 | 62 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1111 | 1104 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 14.2 | 0.0 | 60 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1174 | 903 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 13.3 | 0.0 | 60 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1186 | 1022 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 18.5 | 0.0 | 38 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1203 | 775 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 22.5 | 0.0 | 34 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1198 | 1121 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 23.0 | 0.0 | 35 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1277 | 1086 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.2 | 0.0 | 57 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1223 | 1037 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 16.8 | 0.0 | 60 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1261 | 1045 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 11 septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 16.1 | 0.0 | 68 | 10.2 | Tr | Tr | 1016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1276 | 1079 | 13 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 14.4 | 0.0 | 91 | 13.0 | 0.1 | Tr | 1016 | 13 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1318 | 1048 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.8 | 0.0 | 93 | 13.7 | 0.1 | Tr | 1017 | 5 | 0 | 20 | 0 | 7 | -7 | 0 | 1307 | 1166 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 17.1 | 0.0 | 82 | 14.0 | 0.4 | 0.4 | 1019 | 45 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1315 | 1042 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 22.4 | 0.0 | 41 | 8.7 | 0.2 | 0.2 | 1018 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1362 | 1044 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 22.2 | 0.0 | 42 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1381 | 1229 | 16 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.3 | 0.0 | 63 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | -10 | 0 | 1352 | 1270 | 17 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.9 | 0.0 | 75 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1349 | 1315 | 19 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 12 septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 11.2 | 0.0 | 87 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1350 | 1306 | 20 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 9.7 | 0.0 | 96 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1321 | 1303 | 20 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.7 | 0.0 | 96 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1314 | 1268 | 21 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 18.0 | 0.0 | 60 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1304 | 1223 | 21 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 22.6 | 0.0 | 42 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1264 | 1219 | 20 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 23.6 | 0.0 | 38 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1302 | 1251 | 19 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 17.4 | 0.0 | 60 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1300 | 1151 | 20 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.5 | 0.0 | 74 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1309 | 1214 | 21 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 13 septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 12.4 | 0.0 | 79 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1261 | 1252 | 21 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.6 | 0.0 | 81 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1276 | 1283 | 20 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 11.0 | 0.0 | 82 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1232 | 1187 | 21 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 20.6 | 0.0 | 47 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1199 | 1178 | 20 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 23.6 | 0.0 | 45 | 11.1 | 0.1 | 0.1 | 1023 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 1203 | 19 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 24.3 | 0.0 | 44 | 11.4 | 0.1 | 0.1 | 1021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 1124 | 18 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.3 | 0.0 | 71 | 13.0 | 0.1 | 0.1 | 1022 | 13 | 0 | 33 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1282 | 1370 | 18 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 14.8 | 0.0 | 84 | 12.2 | Tr | Tr | 1023 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1356 | 1295 | 19 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 14 septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 15.6 | 0.0 | 77 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1151 | 1280 | 19 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.6 | 0.0 | 86 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1254 | 1303 | 19 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 12.0 | 0.0 | 91 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1321 | 1179 | 20 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 20.2 | 0.0 | 51 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1310 | 1270 | 20 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 24.9 | 0.0 | 37 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1324 | 1295 | 19 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 25.2 | 0.0 | 32 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1350 | 1317 | 18 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.4 | 0.0 | 50 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1332 | 1253 | 19 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 13h.