Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 303 mètres |
Coordonnées | 48,17°N | 3,63°O |
Début de la climato | 01/2021 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help | |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | 4.8 °C | 11.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 2 | 9.9 °C | 12.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 3 | 7.4 °C | 10.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 4 | 6.2 °C | 10.0 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 5 | 3.7 °C | 8.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 6 | 3.1 °C | 7.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 7 | 1.5 °C | 5.7 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 8 | -0.9 °C | 2.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 9 | -5.5 °C | -2.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 10 | -3.7 °C | 0.1 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 1 |
-5.5 °C
9.9 °C |
-2.5 °C 12.4 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 2.7 °C | 6.6 °C | 0 mm | |||
date_range Jeudi 11 | -4.1 °C | 4.9 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 12 | 1.9 °C | 4.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 13 | -3.3 °C | 0.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 14 | -2.0 °C | 2.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 15 | 1.8 °C | 5.9 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 16 | -1.3 °C | 3.5 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 17 | -0.6 °C | 5.0 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 18 | 0.0 °C | 4.1 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 19 | -1.5 °C | 3.3 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 20 | -3.0 °C | 9.3 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 2 |
-4.1 °C
1.9 °C |
0.4 °C 9.3 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -1.2 °C | 4.3 °C | 0 mm | |||
date_range Dimanche 21 | 1.0 °C | 11.7 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 22 | 8.1 °C | 10.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 23 | 7.3 °C | 11.9 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 24 | 10.4 °C | 11.8 °C |
|
![]() | ||
date_range Jeudi 25 | 10.0 °C | 11.7 °C |
|
![]() | ||
date_range Vendredi 26 | 5.8 °C | 10.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Samedi 27 | 2.4 °C | 8.4 °C |
|
![]() | ||
date_range Dimanche 28 | 5.3 °C | 9.3 °C |
|
![]() | ||
date_range Lundi 29 | 8.6 °C | 12.6 °C |
|
![]() | ||
date_range Mardi 30 | 5.1 °C | 8.0 °C |
|
![]() | ||
date_range Mercredi 31 | 4.1 °C | 10.3 °C |
|
![]() | ||
Extrêmes Décade 3 |
1 °C
10.4 °C |
8 °C 12.6 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 6.2 °C | 10.6 °C | 0 mm | |||
Moyennes et cumuls |
2.7 °C | 7.3 °C | mm | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.4
°C |
12.6
°C
12.6°C le 01/01/2022 |
mm/jour | km/h | ||
Mini du mois (TNN, TXN) |
-5.5
°C
–5.5°C le 09/01/2024 |
-2.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
11 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
1 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
1 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
DJU chauffe (DJC) help | 404.5 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
5 °C |
Température moyenne (de 4179 valeurs) |
4.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||