Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 3 mètres |
Coordonnées | 47,80°N | 4,37°O |
Début de la climato | 01/1891 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | +0.6 7.9 °C | –1.2 10.5 °C | 1.0 mm |
83.3
km/h |
+ |
date_range Jeudi 2 | +0.6 7.9 °C | –0.5 11.2 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | +2.6 9.9 °C | +0.0 11.7 °C | 1.2 mm |
|
+ 15h |
date_range Samedi 4 | –3.7 3.6 °C | +0.2 11.9 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | –5.3 2.0 °C | –1.7 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | –4.5 2.8 °C | –0.5 11.2 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | –1.5 5.8 °C | +0.3 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | +1.5 8.8 °C | +0.9 12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | +0.9 8.2 °C | +0.5 12.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | –0.6 6.7 °C | –3.2 8.5 °C | 0.0 mm |
|
+ |
Extrêmes Décade 1 |
2 °C
9.9 °C |
8.5 °C 12.6 °C |
83.34 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.4 °C | 11.2 °C | 2.8 mm | ||
date_range Samedi 11 | –0.9 6.4 °C | +0.9 12.6 °C | 0.0 mm |
|
0h |
date_range Dimanche 12 | +1.0 8.3 °C | +0.8 12.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | –1.5 5.8 °C | +2.3 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | +2.7 10.0 °C | +0.5 12.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | –1.5 5.8 °C | +1.3 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | –3.1 4.2 °C | +0.8 12.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | –3 4.3 °C | +0.1 11.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | –1.4 5.9 °C | –0.3 11.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | –3.7 3.6 °C | +0.9 12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | –3.7 3.6 °C | +0.8 12.5 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
3.6 °C
10 °C |
11.4 °C 14 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 5.8 °C | 12.5 °C | 0 mm | ||
date_range Mardi 21 | –3.3 4.0 °C | +0.7 12.4 °C | 0.6 mm |
|
21h |
date_range Mercredi 22 | +2.1 9.4 °C | +0.7 12.4 °C | 1.0 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 23 | +2.2 9.5 °C | +1.4 13.1 °C | 0.6 mm |
|
|
date_range Vendredi 24 | +2.4 9.7 °C | +2.9 14.6 °C | 2.4 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | +0.7 8.0 °C | –0.5 11.2 °C | 1.8 mm |
61.1
km/h |
9h |
date_range Dimanche 26 | –0.2 7.1 °C | –1 10.7 °C | 1.0 mm |
90.7
km/h |
+ |
date_range Lundi 27 | –0.3 7.0 °C | +0.3 12.0 °C | 0.4 mm |
75.9
km/h |
3h |
date_range Mardi 28 | –3 4.3 °C | –0.5 11.2 °C | 0.0 mm |
50.0
km/h |
|
date_range Mercredi 29 | –1.9 5.4 °C | –3.6 8.1 °C | 1.2 mm |
|
9h + |
date_range Jeudi 30 | –2.3 5.0 °C | –3 8.7 °C | 7.0 mm |
|
+ 12h 18h |
date_range Vendredi 31 | –1.9 5.4 °C | –1.5 10.2 °C | 0.2 mm |
|
0h + |
Extrêmes Décade 3 |
4 °C
9.7 °C |
8.1 °C 14.6 °C |
90.748 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 6.8 °C | 11.3 °C | 16.2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
6.3 °C –1 | 11.7 °C +0.0 | 19.0 mm –64% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.0
°C |
14.6
°C
23.7°C le 29/03/2012 |
7.0 mm/jour | 90.7 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
2.0
°C
–2°C le 09/03/1976 |
8.1 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 54 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 11è |
en TNM la plus haute | 32è |
en TXM la plus haute | 16è |
en TXM la plus basse | 26è |
en température moyenne la plus basse | 15è |
en température moyenne la plus haute | 26è |
DJU chauffe (DJC) help | 279.6 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
9 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3% | ||
2-4m/s | 3.4 | 8.1 | 4.3 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 30% |
4-6m/s | 5.4 | 4.8 | 1.2 | 1.7 | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 28% | ||
6-8m/s | 4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 2.5 | 16% | ||
8-10m/s | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 12% | ||||||
> 10m/s | 0.3 | 0.1 | 3.3 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 11% | |||||||||
17% | 15% | 6% | 5% | 6% | 4% | 1% | 3% | 2% | 1% | 1% | 10% | 8% | 4% | 5% | 11% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.